理論上可能な理想のスコアランキング


お名前 お題 理想のスコア 達成状況
1 てるさん 不明 #########pt 5.285%
2 uaaaaaaaa 不明 2155.851pt 30.985%
3 gipuzuza 不明 1994.549pt 26.673%
4 kana_koi 擬音・擬態語 1819.162pt 37.600%
5 unused_HAL 擬音・擬態語 1816.842pt 38.583%
6 unused_HAL 春の言葉 1747.931pt 40.734%
7 unused_HAL 元気が出る言葉 1669.368pt 41.093%
8 unused_HAL いろはかるた 1668.840pt 42.604%
9 unused_HAL 食感ことば 1657.031pt 43.210%
10 uaaaaaaaa 思い出の言葉 1597.099pt 44.831%
11 unused_HAL 不明 1498.811pt 71.056%
12 unused_HAL 数のある言葉 1497.177pt 45.753%
13 unused_HAL 冬の言葉 1443.367pt 46.696%
14 unused_HAL 思い出の言葉 1427.856pt 45.943%
15 unused_HAL 慣用句 1421.716pt 47.900%
16 unused_HAL 短いことわざ 1410.860pt 44.370%
17 unused_HAL ことわざ 1402.545pt 45.631%
18 unused_HAL 大掃除の言葉 1397.241pt 44.659%
19 jay20230831 おふくろの味 1392.589pt 24.559%
20 unused_HAL 給食のおかず 1389.454pt 44.478%
21 jay20230831 冬の言葉 1361.826pt 24.673%
22 jay20230831 慣用句 1354.993pt 23.616%
23 unused_HAL バレンタイン 1351.751pt 48.900%
24 unused_HAL 学校にあるもの 1339.330pt 47.710%
25 jay20230831 数のある言葉 1337.472pt 23.776%
26 jay20230831 元気が出る言葉 1332.476pt 25.066%
27 unused_HAL 大好きなおやつ 1329.420pt 45.132%
28 Jaku 不明 1325.658pt 83.506%
29 鉄馬 数のある言葉 1315.659pt 53.585%
30 unused_HAL エコライフ 1289.523pt 51.027%
31 jay20230831 バレンタイン 1277.424pt 24.972%
32 unused_HAL 魚のことわざ 1275.647pt 53.541%
33 jay20230831 ことわざ 1250.659pt 26.066%
34 鉄馬 学校にあるもの 1246.961pt 47.155%
35 jay20230831 擬音・擬態語 1242.099pt 24.072%
36 kana_koi 元気が出る言葉 1234.330pt 58.736%
37 鉄馬 食感ことば 1217.019pt 71.815%
38 unused_HAL 夏のおやつ 1175.754pt 54.433%
39 kana_koi 魚のことわざ 1160.735pt 56.602%
40 鉄馬 夏のおやつ 1136.711pt 60.613%
41 鉄馬 給食のおかず 1122.396pt 64.327%
42 unused_HAL 体の慣用句 1072.285pt 60.711%
43 kana_koi 不明 1059.281pt 56.453%
44 kana_koi ことわざ 1058.180pt 67.663%
45 unused_HAL 梅雨の言葉 1038.235pt 58.946%
46 yi6122 春の言葉 1021.788pt 79.077%
47 鉄馬 不明 1020.933pt 84.139%
48 uaaaaaaaa 短いことわざ 1020.472pt 70.556%
49 鉄馬 ことわざ 1012.141pt 72.816%
50 yi6122 元気が出る言葉 1001.753pt 77.364%
51 鉄馬 慣用句 992.473pt 88.264%
52 uaaaaaaaa バレンタイン 988.126pt 77.925%
53 uaaaaaaaa 夏のおやつ 974.990pt 70.872%
54 uaaaaaaaa 元気が出る言葉 973.462pt 75.812%
55 uaaaaaaaa いろはかるた 960.326pt 75.808%
56 kana_koi 春の言葉 960.041pt 77.393%
57 鉄馬 顔の慣用句 958.796pt 73.634%
58 鉄馬 エコライフ 950.014pt 70.736%
59 uaaaaaaaa 擬音・擬態語 947.202pt 77.386%
60 uaaaaaaaa 数のある言葉 947.073pt 74.440%
61 uaaaaaaaa 春の言葉 943.521pt 75.886%
62 鉄馬 元気が出る言葉 942.471pt 89.233%
63 kana_koi 冬の言葉 939.863pt 72.457%
64 uaaaaaaaa 給食のおかず 937.642pt 74.655%
65 uaaaaaaaa 体の慣用句 933.616pt 71.335%
66 uaaaaaaaa 冬の言葉 929.052pt 73.301%
67 uaaaaaaaa 魚のことわざ 922.754pt 74.343%
68 uaaaaaaaa 慣用句 917.897pt 77.024%
69 kana_koi バレンタイン 915.586pt 81.041%
70 uaaaaaaaa 食感ことば 911.894pt 79.615%
71 鉄馬 初夏の言葉 909.138pt 65.667%
72 uaaaaaaaa 梅雨の言葉 907.271pt 74.950%
73 uaaaaaaaa ことわざ 905.028pt 78.451%
74 uaaaaaaaa 夏の言葉 902.320pt 76.802%
75 kana_koi エコライフ 901.828pt 75.291%
76 uaaaaaaaa おふくろの味 899.715pt 76.469%
77 kana_koi 思い出の言葉 898.340pt 76.363%
78 uaaaaaaaa 秋の言葉 896.174pt 72.754%
79 鉄馬 擬音・擬態語 895.885pt 91.641%
80 uaaaaaaaa 大好きなおやつ 894.327pt 73.910%
81 kana_koi 夏の言葉 883.836pt 75.919%
82 kana_koi 学校にあるもの 883.405pt 80.144%
83 kana_koi 数のある言葉 882.747pt 78.731%
84 unused_HAL 顔の慣用句 881.752pt 79.728%
85 kana_koi 秋の言葉 881.097pt 77.063%
86 uaaaaaaaa エコライフ 880.263pt 74.410%
87 uaaaaaaaa 顔の慣用句 878.809pt 75.898%
88 uaaaaaaaa 学校にあるもの 877.506pt 76.125%
89 uaaaaaaaa 大掃除の言葉 877.405pt 74.196%
90 yi6122 ことわざ 875.788pt 82.326%
91 鉄馬 体の慣用句 872.529pt 73.235%
92 kana_koi 顔の慣用句 870.923pt 78.882%
93 kana_koi 慣用句 861.956pt 80.514%
94 kana_koi おふくろの味 860.603pt 78.550%
95 kana_koi 大掃除の言葉 860.561pt 79.134%
96 kana_koi いろはかるた 857.898pt 80.313%
97 unused_HAL 秋の言葉 853.024pt 77.137%
98 kana_koi 体の慣用句 850.516pt 80.069%
99 kana_koi 大好きなおやつ 850.138pt 78.340%
100 kana_koi 給食のおかず 846.457pt 80.807%
101 xoxo_typing バレンタイン 845.671pt 81.001%
102 gipuzuza 擬音・擬態語 844.560pt 78.621%
103 uaaaaaaaa 初夏の言葉 843.759pt 86.281%
104 kana_koi 食感ことば 843.159pt 84.919%
105 gipuzuza 春の言葉 842.898pt 75.929%
106 gipuzuza バレンタイン 841.892pt 73.287%
107 Jaku 元気が出る言葉 840.282pt 76.522%
108 xoxo_typnig 元気が出る言葉 839.036pt 79.019%
109 gipuzuza 元気が出る言葉 836.225pt 75.697%
110 kana_koi スヌーピーのことば 835.250pt 79.976%
111 kana_koi 初夏の言葉 834.671pt 78.833%
112 Jaku いろはかるた 829.571pt 77.148%
113 kana_koi 夏のおやつ 828.712pt 78.918%
114 unused_HAL おふくろの味 827.558pt 80.357%
115 Jaku 擬音・擬態語 826.069pt 73.723%
116 unused_HAL 夏の言葉 823.578pt 74.674%
117 gipuzuza 思い出の言葉 815.093pt 80.482%
118 kana_koi 短いことわざ 814.826pt 82.103%
119 蒼天つむぐ 夏の言葉 814.346pt 79.327%
120 蒼天つむぐ エコライフ 812.852pt 85.132%
121 gipuzuza 冬の言葉 808.957pt 75.158%
122 Jaku 体の慣用句 808.849pt 74.056%
123 unused_HAL 初夏の言葉 807.484pt 79.258%
124 蒼天つむぐ 元気が出る言葉 807.351pt 83.359%
125 xoxo_typing 元気が出る言葉 802.998pt 80.698%
126 Jaku 秋の言葉 801.128pt 99.235%
127 kana_koi 挨拶 799.575pt 78.041%
128 gipuzuza 大好きなおやつ 794.922pt 75.102%
129 xoxo_typing 擬音・擬態語 792.392pt 81.399%
130 Jaku 冬の言葉 791.208pt 72.421%
131 gipuzuza 顔の慣用句 790.308pt 82.879%
132 蒼天つむぐ 擬音・擬態語 787.570pt 81.897%
133 Jaku 数のある言葉 786.940pt 71.035%
134 Jaku 短いことわざ 785.786pt 達成
135 gipuzuza 数のある言葉 784.190pt 76.640%
136 鉄馬 梅雨の言葉 783.403pt 74.802%
137 鉄馬 冬の言葉 777.965pt 達成
138 鉄馬 いろはかるた 774.740pt 達成
139 鉄馬 夏の言葉 773.179pt 79.412%
140 鉄馬 春の言葉 770.781pt 90.557%
141 蒼天つむぐ いろはかるた 770.709pt 85.116%
142 gipuzuza おふくろの味 768.872pt 79.077%
143 鉄馬 魚のことわざ 767.589pt 83.117%
144 gipuzuza ことわざ 764.436pt 83.329%
145 蒼天つむぐ 冬の言葉 763.652pt 78.308%
146 gipuzuza 慣用句 763.531pt 80.416%
147 xoxo_typing 春の言葉 759.712pt 80.557%
148 gipuzuza 給食のおかず 759.531pt 76.626%
149 Jaku 大掃除の言葉 758.643pt 72.366%
150 Jaku エコライフ 758.459pt 82.008%
151 xoxo_typnig 食感ことば 749.942pt 78.006%
152 kana_koi 梅雨の言葉 740.712pt 87.888%
153 蒼天つむぐ 夏のおやつ 737.822pt 79.016%
154 鉄馬 思い出の言葉 737.434pt 85.702%
155 蒼天つむぐ 慣用句 737.396pt 85.300%
156 鉄馬 短いことわざ 735.381pt 達成
157 Jaku 慣用句 732.387pt 77.008%
158 鉄馬 バレンタイン 731.973pt 87.025%
159 kana_koi 映画 727.047pt 71.660%
160 kana_koi ほめことば 725.062pt 79.579%
161 unused_HAL 表情 723.728pt 74.890%
162 xoxo_typing 数のある言葉 723.387pt 78.796%
163 てるさん 慣用句 719.283pt 82.165%
164 xoxo_typing 思い出の言葉 715.846pt 86.471%
165 unused_HAL 天気のことば 713.009pt 73.071%
166 鉄馬 大掃除の言葉 710.874pt 85.106%
167 Jaku 給食のおかず 710.470pt 74.880%
168 てるさん 元気が出る言葉 709.834pt 72.834%
169 unused_HAL スヌーピーのことば 707.180pt 78.198%
170 xoxo_typing いろはかるた 706.856pt 86.015%
171 unused_HAL 早口言葉 704.199pt 70.861%
172 鉄馬 大好きなおやつ 701.219pt 80.146%
173 てるさん 思い出の言葉 700.209pt 77.834%
174 unused_HAL ほめことば 699.380pt 72.064%
175 てるさん 顔の慣用句 698.379pt 71.165%
176 xoxo_typing 冬の言葉 697.343pt 70.984%
177 てるさん ことわざ 697.129pt 達成
178 うあー 擬音・擬態語 696.150pt 75.127%
179 xoxo_22585 擬音・擬態語 695.870pt 80.475%
180 鉄馬 おふくろの味 692.849pt 85.444%
181 xoxo_typing 慣用句 690.598pt 79.786%
182 kana_koi 自己紹介 688.873pt 77.953%
183 鉄馬 秋の言葉 686.985pt 98.838%
184 kana_koi 早口言葉 685.611pt 83.867%
185 unused_HAL 自己紹介 684.012pt 76.461%
186 てるさん 擬音・擬態語 683.964pt 77.197%
187 xoxo_typing ことわざ 681.252pt 59.743%
188 unused_HAL あいづち 680.318pt 75.406%
189 xoxo_typing おふくろの味 679.967pt 83.533%
190 てるさん おふくろの味 677.428pt 73.956%
191 gipuzuza エコライフ 676.282pt 71.272%
192 unused_HAL スポーツのことば 676.171pt 74.537%
193 てるさん 春の言葉 674.341pt 76.964%
194 unused_HAL 挨拶 673.156pt 81.259%
195 gipuzuza いろはかるた 671.812pt 65.495%
196 unused_HAL スターウォーズ名言 670.394pt 74.434%
197 てるさん バレンタイン 659.590pt 81.414%
198 xoxo_typing 大好きなおやつ 658.903pt 86.963%
199 てるさん 数のある言葉 657.840pt 75.550%
200 kana_koi あいづち 653.735pt 83.520%
201 gipuzuza 短いことわざ 653.386pt 80.657%
202 てるさん 冬の言葉 650.068pt 73.223%
203 xoxo_typing 大掃除の言葉 648.380pt 86.369%
204 gipuzuza スヌーピーのことば 647.753pt 85.218%
205 鉄馬 学校で 646.289pt 82.316%
206 enukun0606 不明 641.040pt 46.487%
207 unused_HAL 電話の会話 640.877pt 90.189%
208 てるさん 食感ことば 636.066pt 78.136%
209 鉄馬 スターウォーズ名言 630.012pt 83.808%
210 xoxo_typing 給食のおかず 626.476pt 74.863%
211 unused_HAL ローマの休日のセリフ 624.628pt 74.764%
212 kana_koi 電話の会話 623.203pt 77.663%
213 鉄馬 映画 618.519pt 89.084%
214 Jaku ほめことば 613.723pt 76.256%
215 gipuzuza 挨拶 604.281pt 81.419%
216 gipuzuza 学校にあるもの 601.093pt 92.165%
217 てるさん 魚のことわざ 599.553pt 79.392%
218 鉄馬 ほめことば 599.169pt 86.787%
219 unused_HAL 学校で 593.598pt 79.852%
220 鉄馬 挨拶 577.477pt 85.891%
221 xoxo_22585 慣用句 555.726pt 93.031%
222 gipuzuza 映画 554.021pt 83.932%
223 鉄馬 ローマの休日のセリフ 538.041pt 85.681%
224 Jaku 学校で 528.888pt 85.651%
225 koxa892 元気が出る言葉 524.563pt 74.729%
226 蒼天つむぐ 大好きなおやつ 517.118pt 81.413%
227 unused_HAL 映画 504.121pt 97.596%
228 koxa892 給食のおかず 496.024pt 79.633%
229 hanage ことわざ 491.393pt 84.657%
230 Jaku 早口言葉 490.863pt 80.063%
231 鉄馬 早口言葉 484.013pt 87.188%
232 Jaku 表情 482.079pt 81.314%
233 てるさん あいづち 479.429pt 73.421%
234 てるさん 挨拶 479.223pt 85.346%
235 koxa892 初夏の言葉 466.112pt 64.577%
236 てるさん 天気のことば 450.269pt 75.288%
237 readme.game 短いことわざ 445.804pt 78.061%
238 koxa892 梅雨の言葉 441.870pt 76.040%
239 てるさん 表情 431.835pt 79.891%
240 koxa892 数のある言葉 397.276pt 76.521%
241 xoxo_typnig エコライフ 389.849pt 52.071%
242 koxa892 不明 380.555pt 78.306%
243 uaaaaaaaa 表情 371.557pt 76.435%
244 koxa892 魚のことわざ 358.414pt 87.329%
245 てるさん ほめことば 333.904pt 96.734%
246 Jaku 電話の会話 333.119pt 97.262%
247 koxa892 体の慣用句 332.886pt 88.919%
248 enukun0606 エコライフ 259.397pt 92.137%
249 enukun0606 食感ことば 200.510pt 88.275%