殿堂入り 362/11809
人間とは思えないタイピング技術をお持ちの方々
殿堂 ★★★★★★★★ group ω 13 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 新着 | 30045774 | ZJ | 130 | XD | 229 | ZJ | 64 | ZZ | 1 |
| 2 | AZ | きる | 28053315 | ZG | 7 | ZE | 1 | ZF | 3 | ZS | 3 |
| 3 | AZ | boraboru | 23942414 | ZH | 11 | ZJ | 51 | ZG | 8 | ZX | 2 |
| 4 | AZ | テル | 20805186 | ZF | 1 | ZE | 2 | ZE | 1 | ZB | 5 |
| 5 | Z | o-ck | 10372194 | ZG | 5 | A | 802 | ZG | 6 | ZD | 7 |
| 6 | AZ | たのん | 9578155 | ZI | 33 | ZI | 32 | ZH | 24 | ZD | 6 |
| 7 | AZ | kekeron | 9361892 | ZH | 27 | ZF | 6 | ZG | 7 | ZI | 42 |
| 8 | Z | Q | 8775064 | XX | 190 | XA | 127 | ZB | 4 | ||
| 9 | AZ | Tyoshiki | 8444966 | ZI | 69 | ZF | 4 | ZH | 22 | ZJ | 50 |
| 10 | AZ | Retark | 7896249 | ZH | 25 | ZI | 30 | ZH | 27 | ZE | 10 |
| 11 | AZ | だにー | 7738066 | ZG | 4 | ZH | 26 | ZG | 11 | XS | 69 |
| 12 | AZ | たにごん | 7436034 | ZI | 54 | ZH | 21 | ZH | 15 | ZF | 16 |
| 13 | AZ | Quvota@dvorak | 7275865 | ZI | 35 | ZI | 43 | ZF | 4 | ZJ | 47 |
殿堂 ★★★★★★★☆ group ψ 19 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AZ | バンデンガル | 7142224 | ZI | 79 | ZG | 13 | ZH | 25 | ZG | 22 |
| 15 | AZ | riafi | 6967415 | ZI | 46 | ZG | 11 | ZH | 17 | ZJ | 43 |
| 16 | AZ | NASAsan | 6662589 | ZH | 10 | ZI | 33 | ZH | 20 | ZI | 40 |
| 17 | AZ | dqmaniac | 6610236 | XX | 143 | ZH | 19 | ZI | 31 | ZF | 13 |
| 18 | AZ | 忘却の速打者 | 6592723 | ZH | 14 | ZI | 42 | ZH | 14 | ZH | 29 |
| 19 | AZ | 2ゲッター | 6519277 | ZI | 80 | XC | 196 | ZJ | 57 | ZD | 8 |
| 20 | AZ | 豆大福 | 6284137 | ZI | 84 | ZI | 34 | ZG | 9 | ZJ | 45 |
| 21 | AZ | 水素 | 6252177 | ZI | 87 | ZI | 35 | ZH | 18 | ZG | 21 |
| 22 | AZ | 前田一茂 | 6182596 | ZI | 68 | ZI | 27 | ZI | 40 | ZF | 17 |
| 23 | AZ | Chrono | 6163150 | ZH | 16 | XB | 166 | ZH | 16 | ZG | 18 |
| 24 | AZ | やだ | 5953252 | ZI | 78 | XS | 95 | ZI | 46 | ZE | 9 |
| 25 | Z | TK2004 | 5790558 | ZH | 21 | ZI | 30 | ZF | 14 | ||
| 26 | AZ | switch | 5727279 | ZI | 39 | ZH | 23 | ZI | 48 | ZH | 32 |
| 27 | AZ | prmvr | 5708414 | ZI | 65 | ZI | 31 | ZI | 29 | ZH | 27 |
| 28 | AZ | K.F | 5639191 | ZH | 22 | XS | 91 | ZH | 13 | ZI | 34 |
| 29 | Z | 九州 | 5497121 | ZI | 76 | ZF | 5 | ||||
| 30 | AZ | MADRIGAL | 5441593 | XX | 161 | ZJ | 54 | ZJ | 60 | ZE | 11 |
| 31 | Z | ひろ?±赤い糸 | 5392071 | XS | 232 | ZG | 12 | ZH | 19 | ||
| 32 | Z | sana | 5126286 | ZI | 44 | ZG | 8 | XB | 179 | SB | 369 |
殿堂 ★★★★★★☆☆ group χ 30 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Z | muller | 5087744 | XD | 855 | ZF | 3 | XC | 223 | SF | 470 |
| 34 | AZ | Koe | 5044398 | ZI | 29 | XX | 67 | ZJ | 63 | ZG | 19 |
| 35 | AZ | muroro | 4948079 | ZI | 86 | ZI | 37 | ZJ | 67 | ZG | 24 |
| 36 | AZ | テトラ | 4912635 | ZI | 73 | ZJ | 55 | ZI | 50 | ZG | 23 |
| 37 | AZ | スライム好き | 4898848 | XX | 146 | ZJ | 52 | ZJ | 66 | ZF | 15 |
| 38 | AZ | 黒(´・ω・`)島 | 4855085 | XC | 664 | ZG | 9 | ZI | 45 | XA | 101 |
| 39 | AZ | フィスティ | 4832784 | ZJ | 136 | ZH | 17 | ZI | 44 | ZJ | 52 |
| 40 | Z | オリプス | 4811427 | ZI | 28 | ZH | 12 | ZI | 36 | ||
| 41 | AZ | ヒマ | 4721270 | ZJ | 98 | XF | 273 | ZG | 10 | ZI | 38 |
| 42 | AZ | cocoa | 4698199 | ZI | 37 | XX | 78 | ZI | 51 | ZH | 26 |
| 43 | AZ | まっきー@ | 4663446 | ZH | 13 | XE | 242 | ZI | 34 | ZI | 37 |
| 44 | Z | luckyiroha | 4657887 | ZG | 2 | ZI | 42 | ||||
| 45 | AZ | へじ | 4653299 | ZJ | 109 | ZJ | 44 | ZI | 38 | ZH | 31 |
| 46 | AZ | Tak | 4622862 | ZH | 19 | XA | 136 | ZH | 21 | XA | 91 |
| 47 | Z | mikan | 4602034 | ZG | 14 | ZJ | 61 | ZI | 35 | ||
| 48 | Z | 司@dvorak | 4579380 | XD | 876 | C | 844 | ZF | 2 | SA | 351 |
| 49 | Z | yonezuosi | 4527424 | ZG | 9 | A | 789 | ZI | 37 | XX | 58 |
| 50 | AZ | もこり | 4523278 | XB | 589 | XS | 100 | ZG | 5 | XS | 70 |
| 51 | AZ | A.Yuzo | 4502680 | ZJ | 105 | ZH | 22 | ZI | 47 | XA | 94 |
| 52 | AZ | Forseti | 4427687 | ZI | 56 | ZI | 36 | ZJ | 62 | ZJ | 46 |
| 53 | AZ | 杏 | 4172215 | ZI | 41 | ZJ | 49 | ZJ | 59 | XX | 64 |
| 54 | AZ | とりの | 4126916 | XS | 264 | XS | 83 | XX | 89 | ZE | 12 |
| 55 | AZ | caliy | 4001901 | XS | 220 | ZJ | 53 | ZJ | 76 | ZG | 20 |
| 56 | Z | えるば | 3990354 | XS | 277 | ZG | 7 | XF | 391 | SF | 463 |
| 57 | Z | 住民 | 3873193 | ZG | 8 | ZI | 52 | ||||
| 58 | AZ | pizzapotato | 3813190 | ZH | 20 | XD | 222 | ZJ | 56 | XX | 61 |
| 59 | Z | 長 | 3781535 | ZJ | 120 | ZJ | 50 | ZI | 28 | ||
| 60 | Z | 某 | 3735543 | ZI | 47 | ZH | 23 | XS | 72 | ||
| 61 | AZ | ngsk | 3713019 | ZI | 30 | XX | 61 | ZJ | 58 | XD | 128 |
| 62 | Z | DAYDREAM | 3706737 | ZI | 34 | ZI | 33 | ZJ | 55 |
殿堂 ★★★★★☆☆☆ group φ 24 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Z | ZF@月配列 | 3614781 | ZG | 10 | XX | 90 | ||||
| 64 | AZ | こお | 3559241 | ZI | 70 | XS | 109 | ZJ | 74 | ZH | 33 |
| 65 | AZ | kurimans | 3382805 | ZH | 12 | XD | 215 | ZJ | 71 | XI | 239 |
| 66 | AZ | omo | 3370263 | ZI | 64 | XX | 71 | ZJ | 77 | ZJ | 54 |
| 67 | AZ | てつ | 3251056 | ZJ | 123 | XA | 124 | XX | 84 | ZG | 25 |
| 68 | Z | dinoyoshi | 3197089 | ZI | 38 | ZI | 36 | SA | 346 | ||
| 69 | Z | NIKE | 3175903 | ZI | 60 | XS | 88 | ZJ | 53 | SA | 359 |
| 70 | Z | paraphrohn | 3131047 | ZH | 23 | ZJ | 65 | XD | 138 | ||
| 71 | AZ | Pocari | 3096960 | ZI | 52 | SS | 468 | ZI | 39 | XC | 114 |
| 72 | Z | しろこ | 3087082 | ZG | 3 | ||||||
| 73 | Z | pilotis | 3065201 | ZI | 61 | XD | 235 | ZI | 35 | ||
| 74 | AZ | 俺 | 2973778 | ZH | 24 | XG | 329 | ZJ | 70 | XE | 158 |
| 75 | Z | 游騎 | 2928115 | ZH | 18 | SC | 596 | XX | 82 | XG | 199 |
| 76 | Z | 天江衣 | 2825965 | ZG | 6 | ||||||
| 77 | Z | はやとぅ | 2809610 | XA | 360 | ZH | 15 | XE | 309 | C | 759 |
| 78 | AZ | たら | 2791542 | ZI | 32 | XA | 129 | XS | 105 | XA | 97 |
| 79 | Z | んみょ | 2773624 | ZI | 40 | ZI | 43 | ||||
| 80 | AZ | msbk | 2754034 | ZJ | 116 | ZJ | 56 | XX | 83 | XC | 122 |
| 81 | Z | mayo. | 2719044 | ZJ | 129 | ZI | 32 | XA | 89 | ||
| 82 | Z | etc. | 2708501 | XX | 191 | XX | 69 | ZI | 49 | ||
| 83 | AZ | みほ | 2700235 | XX | 169 | ZI | 28 | XB | 175 | XG | 197 |
| 84 | AZ | まあ、まったりと | 2655779 | XS | 274 | XX | 79 | XS | 94 | ZH | 30 |
| 85 | Z | eVerio | 2602844 | XA | 374 | ZH | 16 | SD | 965 | ||
| 86 | Z | KaTand | 2602202 | ZJ | 94 | SH | 718 | ZJ | 54 | XS | 71 |
殿堂 ★★★★☆☆☆☆ group υ 37 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | AZ | ★たくちゃん★ | 2541967 | ZI | 57 | XA | 126 | XA | 126 | XX | 65 |
| 88 | Z | dectuple | 2523663 | ZJ | 107 | ZI | 41 | ||||
| 89 | Z | うさまるです | 2455507 | ZI | 43 | XX | 80 | XE | 156 | ||
| 90 | AZ | ★tomoemon★ | 2248987 | ZI | 48 | XB | 163 | XA | 132 | XF | 188 |
| 91 | AS | Den | 2244356 | XS | 227 | XX | 76 | XX | 81 | XS | 77 |
| 92 | AZ | cia | 2243051 | ZI | 77 | XA | 122 | XA | 138 | XA | 99 |
| 93 | Z | USK | 2221555 | ZJ | 108 | ZJ | 55 | SI | 590 | ||
| 94 | Z | のん | 2210073 | ZH | 15 | ||||||
| 95 | Z | lynx | 2203345 | ZJ | 111 | ZJ | 78 | XX | 68 | ||
| 96 | Z | ノコ | 2161121 | ZI | 36 | XS | 112 | XI | 229 | ||
| 97 | Z | アオベエ | 2157774 | ZH | 17 | ||||||
| 98 | AZ | ゆっきー。 | 2153983 | ZJ | 95 | XX | 70 | XA | 150 | XF | 179 |
| 99 | Z | NIM | 2139550 | ZJ | 99 | ZJ | 68 | XD | 141 | ||
| 100 | Z | circletime | 2134849 | XX | 150 | ZJ | 45 | XE | 296 | ||
| 101 | Z | Anjera | 2124038 | ZH | 26 | XB | 185 | XE | 168 | ||
| 102 | AZ | Coike | 2123855 | XA | 330 | XA | 117 | XX | 86 | ZI | 41 |
| 103 | Z | かりー | 2108825 | XC | 711 | ZH | 24 | XG | 407 | SJ | 618 |
| 104 | Z | melanie | 2098597 | ZJ | 137 | XC | 191 | ZJ | 69 | ||
| 105 | Z | jz | 2091766 | ZH | 20 | XF | 350 | ||||
| 106 | AZ | ジュニア | 2081529 | XS | 284 | XS | 105 | ZJ | 75 | XA | 80 |
| 107 | AZ | こうじあああ | 2054498 | XD | 980 | ZH | 25 | XE | 312 | SS | 332 |
| 108 | Z | Concon | 2047702 | ZI | 49 | XS | 110 | XI | 222 | ||
| 109 | Z | From0w0 | 2036999 | ZH | 18 | SE | 1081 | ||||
| 110 | AZ | マイナスゼロ | 2030946 | XS | 299 | ZJ | 47 | XA | 159 | XB | 107 |
| 111 | Z | オーユー | 2028706 | ZI | 55 | XS | 84 | ||||
| 112 | AZ | d♪貴公子 | 2022110 | XA | 457 | XX | 58 | XA | 125 | ZJ | 51 |
| 113 | AZ | ○ふじお○ | 2016296 | XE | 994 | ZJ | 48 | XX | 85 | XC | 111 |
| 114 | AZ | たいやき | 2013322 | ZJ | 138 | XC | 199 | XS | 117 | ZJ | 48 |
| 115 | Z | e366 | 2007242 | XA | 449 | ZI | 29 | ||||
| 116 | AS | ウェルコネ | 1958414 | XX | 153 | XX | 63 | XA | 143 | XD | 127 |
| 117 | Z | Y-i | 1922366 | ZI | 66 | XS | 102 | XH | 211 | ||
| 118 | Z | puentu | 1903689 | ZI | 74 | XS | 108 | XD | 137 | ||
| 119 | AZ | パルキー | 1875323 | XA | 418 | XS | 114 | XX | 91 | ZJ | 53 |
| 120 | Z | Ekrpat.P | 1834763 | ZH | 26 | ||||||
| 121 | AZ | ポウ | 1827742 | XG | 1784 | XS | 103 | XX | 79 | ZJ | 56 |
| 122 | Z | にこかず | 1820500 | ZI | 62 | XS | 122 | ||||
| 123 | Z | ★BLUESEAL★ | 1818659 | ZI | 63 | XS | 115 | 926 |
殿堂 ★★★☆☆☆☆☆ group τ 60 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Z | sixyouzi | 1762844 | XA | 384 | ZI | 41 | XE | 298 | SI | 582 |
| 125 | AS | yasm | 1761860 | XA | 337 | XA | 137 | XS | 95 | XX | 60 |
| 126 | AZ | aete344920 | 1745031 | XD | 971 | ZI | 39 | XC | 217 | XD | 134 |
| 127 | Z | うどん | 1738874 | ZI | 51 | SB | 565 | XB | 178 | ||
| 128 | AZ | なしら | 1735406 | XS | 249 | XH | 357 | XS | 106 | ZI | 39 |
| 129 | Z | よるネンコ | 1729127 | ZI | 31 | ||||||
| 130 | AZ | たけひさ | 1717931 | XE | 1132 | XA | 134 | XB | 188 | ZH | 28 |
| 131 | AZ | かがわ | 1698891 | ZJ | 110 | XB | 169 | XA | 133 | XE | 159 |
| 132 | Z | 怪獣@Dvorak | 1694556 | XX | 177 | XG | 343 | ZJ | 73 | SC | 395 |
| 133 | AS | mogeta | 1678432 | XA | 409 | XS | 82 | XS | 96 | XB | 103 |
| 134 | AZ | けー | 1671526 | ZJ | 113 | XJ | 447 | XS | 93 | XE | 165 |
| 135 | Z | HOK | 1629493 | ZI | 50 | 1196 | XE | 286 | SF | 473 | |
| 136 | AS | doragu | 1626159 | XX | 175 | XA | 144 | XS | 116 | XB | 105 |
| 137 | Z | 瑞音 | 1622078 | ZI | 85 | XA | 148 | ||||
| 138 | Z | もげ | 1618485 | ZI | 40 | ||||||
| 139 | AZ | れお | 1608377 | XA | 351 | XS | 102 | XA | 160 | ZJ | 57 |
| 140 | Z | nao. | 1592556 | ZI | 42 | ||||||
| 141 | S | 立の家感じろう | 1587174 | XX | 207 | XX | 92 | XX | 67 | ||
| 142 | Z | 炎舞玖寺 | 1582599 | ZJ | 90 | XA | 145 | ||||
| 143 | AZ | eigh | 1578224 | ZJ | 93 | XD | 239 | XA | 162 | XG | 196 |
| 144 | AS | jarl | 1565718 | XX | 147 | XA | 121 | XB | 172 | XF | 183 |
| 145 | Z | mikoto | 1540228 | ZI | 45 | ||||||
| 146 | Z | yskcaicho | 1537487 | ZJ | 92 | XA | 136 | ||||
| 147 | Z | ネ右 | 1536122 | ZJ | 121 | XS | 108 | XD | 269 | ||
| 148 | AS | ピンポン | 1519036 | XS | 313 | XS | 90 | XA | 137 | XA | 97 |
| 149 | Z | nekoyan | 1515720 | ZI | 71 | XC | 220 | ||||
| 150 | AZ | thun2 | 1512482 | ZJ | 101 | XE | 247 | XB | 184 | XC | 123 |
| 151 | AS | unused_HAL | 1512394 | XX | 141 | XE | 268 | XS | 111 | XG | 203 |
| 152 | AS | やまゆー | 1485036 | XS | 291 | XA | 149 | XS | 101 | XB | 108 |
| 153 | AS | 小籠包 | 1477910 | XX | 179 | XC | 185 | XS | 99 | XJ | 251 |
| 154 | Z | 食い倒れ2 | 1471621 | ZI | 75 | SI | 736 | XD | 250 | XI | 246 |
| 155 | Z | dir | 1454865 | ZI | 38 | XF | 187 | ||||
| 156 | AS | めんめんつ | 1453279 | XB | 582 | XS | 81 | XS | 100 | XF | 191 |
| 157 | Z | s1ng | 1443879 | ZJ | 103 | XC | 224 | XA | 81 | ||
| 158 | S | いぷしろん | 1439625 | XX | 144 | XI | 380 | XS | 103 | SB | 377 |
| 159 | Z | 人差し指 | 1430713 | ZJ | 96 | XA | 154 | SH | 558 | ||
| 160 | Z | れんこん | 1426464 | ZI | 53 | ||||||
| 161 | AS | ひっきー | 1419452 | XX | 200 | XB | 178 | XA | 139 | XA | 88 |
| 162 | AS | むずちゃん | 1398774 | XS | 245 | XX | 75 | XC | 225 | XJ | 279 |
| 163 | Z | 96crn | 1396633 | ZJ | 135 | XS | 114 | SC | 398 | ||
| 164 | Z | ぱんどら | 1392468 | ZI | 58 | ||||||
| 165 | Z | SゆK | 1387794 | ZI | 59 | ||||||
| 166 | Z | tatu | 1379126 | ZI | 81 | SJ | 758 | XF | 369 | XJ | 264 |
| 167 | Z | Noi | 1375760 | ZJ | 91 | XC | 240 | ||||
| 168 | Z | ryota | 1358198 | XA | 353 | ZJ | 72 | SS | 284 | ||
| 169 | Z | 珠 | 1346446 | ZI | 67 | D | 880 | 2017 | 1405 | ||
| 170 | AS | Lagnard | 1345389 | XS | 241 | XS | 93 | XB | 193 | XE | 153 |
| 171 | Z | ネグ | 1328542 | ZI | 72 | ||||||
| 172 | Z | tester | 1324740 | ZJ | 115 | XA | 145 | ||||
| 173 | S | もけ@ラ・ウンコ | 1322533 | XX | 151 | XS | 109 | ||||
| 174 | Z | えっくす | 1312104 | XE | 1196 | ZJ | 46 | XE | 322 | SD | 417 |
| 175 | AZ | おはよう | 1311870 | XB | 499 | XA | 138 | XC | 201 | ZJ | 49 |
| 176 | Z | yutszk | 1308554 | ZJ | 97 | SD | 602 | XC | 205 | B | 707 |
| 177 | AS | ☆夫 | 1307023 | XS | 275 | XA | 154 | XA | 158 | XA | 92 |
| 178 | S | chika | 1306693 | XX | 163 | XS | 97 | ||||
| 179 | S | Deka | 1301156 | XX | 176 | XA | 133 | XB | 194 | SA | 364 |
| 180 | AS | 意味神 | 1298662 | XA | 332 | XA | 145 | XA | 157 | XS | 75 |
| 181 | S | wiele | 1297112 | XX | 204 | XB | 161 | XA | 147 | ||
| 182 | Z | TO-YA | 1296295 | ZI | 82 | ||||||
| 183 | Z | umbrella | 1293019 | ZI | 83 |
殿堂 ★★☆☆☆☆☆☆ group σ 66 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | AS | つべ | 1273320 | XS | 266 | XF | 291 | XA | 134 | XX | 66 |
| 185 | Z | muneta | 1263384 | ZJ | 88 | ||||||
| 186 | AS | KS_kaz | 1250358 | XA | 417 | XA | 120 | XA | 149 | XA | 90 |
| 187 | Z | cixre | 1244524 | ZJ | 89 | ||||||
| 188 | AS | コミ | 1233733 | XX | 194 | XA | 139 | XD | 272 | XC | 115 |
| 189 | AS | 亜鉛 | 1213160 | XC | 726 | XS | 92 | XS | 121 | XD | 131 |
| 190 | Z | kainaru | 1208459 | ZJ | 123 | XB | 191 | XE | 163 | ||
| 191 | AZ | トメnrb | 1207574 | XJ | 2535 | XA | 116 | XB | 186 | ZJ | 44 |
| 192 | AZ | 聖弥 | 1184122 | ZJ | 127 | XD | 240 | XD | 253 | XJ | 272 |
| 193 | S | こうちゃ | 1182169 | XS | 259 | XX | 87 | SA | 355 | ||
| 194 | AS | COLD | 1171330 | XX | 152 | SS | 484 | XA | 155 | XF | 180 |
| 195 | S | Lumiere | 1162498 | XS | 223 | XA | 129 | XA | 95 | ||
| 196 | S | naoya | 1127785 | XS | 307 | XS | 98 | XC | 120 | ||
| 197 | S | さまそ | 1124644 | XS | 216 | G | 1013 | XS | 113 | SS | 286 |
| 198 | S | しゃちぽこ | 1108385 | XS | 286 | XS | 80 | ||||
| 199 | S | gummi | 1093111 | XS | 233 | XS | 107 | ||||
| 200 | Z | ikky | 1088313 | ZJ | 100 | ||||||
| 201 | Z | akihito | 1082145 | ZJ | 102 | ||||||
| 202 | S | 会長? | 1079863 | XX | 170 | SI | 744 | XA | 140 | XH | 217 |
| 203 | S | quzila | 1067404 | XX | 148 | XC | 209 | XI | 237 | ||
| 204 | AS | ぐー | 1065022 | XX | 157 | XE | 263 | XC | 227 | XF | 184 |
| 205 | Z | ゆぴ | 1064513 | ZJ | 104 | ||||||
| 206 | S | 凛 | 1045840 | XX | 142 | XD | 248 | ||||
| 207 | AS | みねそた | 1043298 | XB | 490 | XA | 127 | XC | 215 | XA | 86 |
| 208 | AS | fe_george | 1041653 | XS | 270 | XC | 207 | XA | 141 | XH | 212 |
| 209 | S | もうだめぽ | 1041018 | XS | 214 | XA | 130 | SH | 544 | ||
| 210 | S | 朔 | 1029303 | XX | 156 | XB | 181 | SD | 425 | ||
| 211 | Z | おたま | 1029179 | ZJ | 106 | ||||||
| 212 | S | kreuz | 1025753 | XS | 219 | XA | 148 | XE | 337 | ||
| 213 | AS | cular | 1021134 | XA | 429 | XS | 99 | XC | 231 | XF | 182 |
| 214 | Z | izumi | 1014378 | ZJ | 122 | XF | 274 | ||||
| 215 | AS | 雷 | 1009965 | XS | 262 | XA | 147 | XD | 244 | SS | 344 |
| 216 | S | まきし | 1008943 | XX | 166 | XB | 167 | XJ | 260 | ||
| 217 | AS | サブロー | 1007038 | XS | 256 | XB | 181 | XC | 200 | XF | 192 |
| 218 | S | mayuzumi | 1005536 | XA | 356 | XB | 190 | XX | 62 | ||
| 219 | S | 天極 | 1003374 | XS | 285 | SD | 599 | XA | 142 | XA | 87 |
| 220 | Z | tsukkkky | 1001684 | ZJ | 131 | XE | 331 | ||||
| 221 | AS | 秋庭 | 996835 | XX | 159 | XF | 300 | XD | 264 | XE | 145 |
| 222 | Z | kleist | 994362 | ZJ | 112 | ||||||
| 223 | Z | cation04 | 990711 | ZJ | 119 | XH | 519 | E | 1010 | ||
| 224 | S | しぷぅー | 983720 | XS | 224 | XB | 195 | XA | 93 | ||
| 225 | Z | dora | 982612 | ZJ | 114 | ||||||
| 226 | S | Siva | 974340 | XX | 181 | XB | 169 | ||||
| 227 | S | shinera | 968266 | XX | 149 | XD | 249 | ||||
| 228 | Z | Leah | 967842 | ZJ | 117 | ||||||
| 229 | Z | hijiki | 964327 | ZJ | 118 | ||||||
| 230 | S | ryou | 953726 | XX | 145 | XE | 269 | SS | 756 | A | 660 |
| 231 | AS | junhun | 950570 | XS | 303 | XB | 160 | XD | 245 | XG | 193 |
| 232 | S | jellyman | 947205 | XS | 294 | XS | 119 | XH | 214 | ||
| 233 | S | 捨怒背姫 | 942944 | XS | 218 | SE | 646 | XB | 164 | XI | 233 |
| 234 | S | むなしい | 942362 | XA | 398 | D | 897 | XC | 221 | XX | 59 |
| 235 | S | ジョン | 941515 | XS | 306 | XS | 124 | XF | 176 | ||
| 236 | S | たこ | 940283 | XD | 823 | XS | 85 | XC | 214 | SB | 381 |
| 237 | S | ダブルビー | 935228 | XX | 202 | XJ | 428 | XB | 176 | SE | 445 |
| 238 | Z | みちゅや | 926648 | ZJ | 125 | ||||||
| 239 | AS | 一人 | 924777 | XS | 222 | XC | 188 | XE | 339 | XE | 152 |
| 240 | Z | 虚を辿る少年 | 922675 | ZJ | 126 | ||||||
| 241 | S | viewlagoon | 920429 | XX | 206 | C | 873 | XB | 173 | SS | 302 |
| 242 | Z | たまらじ | 919801 | ZJ | 128 | ||||||
| 243 | Z | TWYNDYLLYNG | 916238 | ZJ | 132 | ||||||
| 244 | Z | ジュノディア | 915444 | ZJ | 133 | ||||||
| 245 | Z | a5_xops | 913859 | ZJ | 134 | ||||||
| 246 | AS | Sukai | 910951 | XA | 322 | XF | 278 | XA | 153 | XC | 124 |
| 247 | S | MASAKi | 910313 | XA | 395 | XA | 158 | XB | 196 | SD | 424 |
| 248 | Z | leo@arc | 906761 | ZJ | 139 | ||||||
| 249 | Z | BEJI_ | 905850 | ZJ | 140 |
殿堂 ★☆☆☆☆☆☆☆ group ρ 113 名
| 順 | 認定 | お名前 | ポイント | R | 順 | K | 順 | E | 順 | O | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | S | ゆーくん | 902901 | XX | 155 | XF | 277 | XG | 447 | A | 657 |
| 251 | AS | lakuda | 896884 | XC | 716 | XF | 307 | XX | 88 | XJ | 250 |
| 252 | S | Jinpei | 888438 | XA | 388 | F | 977 | XA | 135 | XA | 96 |
| 253 | S | drizzt | 882531 | XX | 192 | XC | 207 | ||||
| 254 | S | NFL | 881372 | XS | 247 | XA | 161 | XG | 204 | ||
| 255 | AS | WIZEST | 872746 | XH | 1900 | XX | 65 | XG | 442 | XD | 129 |
| 256 | S | 生姜 | 872335 | XA | 336 | XS | 120 | SJ | 595 | ||
| 257 | AS | 稲田 | 870442 | XD | 895 | XS | 104 | XE | 323 | XA | 83 |
| 258 | S | 聖也 | 866290 | XS | 234 | XB | 170 | XH | 207 | ||
| 259 | S | arafuzi | 860498 | XX | 57 | ||||||
| 260 | AS | DTAKE | 854534 | XS | 276 | XJ | 426 | XA | 151 | SS | 342 |
| 261 | AS | ろーだい | 850714 | XC | 599 | XA | 123 | XD | 258 | XC | 116 |
| 262 | AS | おかたく | 850188 | XX | 186 | XF | 286 | XE | 305 | SS | 341 |
| 263 | S | enough | 847854 | XA | 464 | SG | 682 | XB | 168 | XS | 74 |
| 264 | S | 夏草の線路 | 847176 | XX | 193 | XC | 233 | XI | 235 | ||
| 265 | S | kokusi | 840629 | XS | 229 | XB | 177 | ||||
| 266 | S | hiro. | 835149 | XX | 158 | XF | 368 | ||||
| 267 | S | otozuki | 833432 | XX | 168 | XD | 221 | ||||
| 268 | S | 猫とベンチプレス | 831334 | XB | 476 | XB | 163 | XA | 78 | ||
| 269 | S | える | 828650 | XX | 160 | XE | 310 | ||||
| 270 | AS | mabo@ | 819603 | XX | 171 | XF | 306 | XH | 492 | XF | 190 |
| 271 | S | いっぱいあってな | 817223 | XS | 289 | XA | 141 | ||||
| 272 | S | オンスロート | 816808 | XX | 199 | XC | 239 | SC | 415 | ||
| 273 | AS | Saidoh | 811392 | XS | 265 | XJ | 459 | XB | 171 | SS | 291 |
| 274 | AS | ごんた | 811159 | XA | 315 | XE | 267 | XC | 202 | XD | 133 |
| 275 | S | POTTER | 808308 | XA | 340 | XC | 194 | XC | 208 | ||
| 276 | S | みこやん | 801550 | XX | 167 | XE | 248 | SD | 1009 | SI | 565 |
| 277 | AS | fact | 800828 | XD | 947 | XX | 77 | XJ | 625 | XJ | 263 |
| 278 | AS | K_H | 800230 | XE | 1210 | XX | 72 | XG | 441 | SS | 290 |
| 279 | S | NANCY | 799083 | XS | 290 | XA | 157 | ||||
| 280 | S | たかひろ | 797300 | XX | 154 | ||||||
| 281 | S | 161 | 792250 | XS | 248 | XB | 182 | C | 755 | ||
| 282 | AS | ろと | 786451 | XB | 579 | XA | 156 | XD | 261 | XC | 110 |
| 283 | AS | bat | 783621 | XS | 297 | XI | 410 | XC | 198 | XC | 125 |
| 284 | S | courageoush | 777411 | XX | 195 | B | 813 | XD | 281 | SE | 436 |
| 285 | S | ともよ | 772600 | XX | 59 | ||||||
| 286 | S | HlRO | 766228 | XX | 211 | XD | 263 | F | 1038 | ||
| 287 | S | なせ | 761747 | XC | 666 | XS | 104 | XG | 195 | ||
