| お名前 | Japanese | English | All Keys |
|---|---|---|---|
| テル | K 17.893s ZD | 22.967s ZE | 32.261s ZA |
| きる | K 18.153s ZE | 24.140s ZF | 25.541s M4 |
| boraboru | R 23.643s ZG | 26.171s ZG | 25.732s M4 |
| o-ck | R 22.255s ZG | 25.764s ZF | 33.156s ZB |
| たにごん | K 23.731s ZG | 27.988s ZG | 33.178s ZB |
| バンデンガル | K 22.028s ZG | 27.967s ZG | 37.804s ZF |
| 水素 | K 23.498s ZG | 26.974s ZG | 38.192s ZG |
| K.F | R 23.726s ZG | 27.297s ZG | 37.821s ZF |
| riafi | K 21.954s ZF | 27.822s ZG | 34.573s ZC |
| まっきー@ | R 22.980s ZG | 27.947s ZG | 37.968s ZF |
| たのん | K 23.425s ZG | 28.529s ZH | 24.161s M5 |
| Retark | R 24.306s ZH | 28.481s ZH | 32.986s ZA |
| Chrono | R 23.789s ZG | 28.939s ZH | 34.154s ZC |
| TK2004 | R 24.710s ZH | 29.768s ZH | 36.176s ZE |
| dqmaniac | K 23.875s ZG | 29.350s ZH | 32.877s ZA |
| やだ | R 25.213s ZH | 29.240s ZH | 36.380s ZE |
| 忘却の速打者 | R 24.463s ZH | 27.557s ZG | 36.156s ZE |
| 前田一茂 | K 24.156s ZH | 29.562s ZH | 36.750s ZE |
| NASAsan | R 22.430s ZG | 28.029s ZH | 39.280s ZH |
| オリプス | R 24.688s ZH | 27.582s ZG | 39.205s ZH |
| テトラ | R 25.595s ZH | 28.676s ZH | 31.761s ZS |
| DAYDREAM | R 24.906s ZH | 27.998s ZG | 39.494s ZH |
| kekeron | K 19.461s ZE | 25.637s ZF | 40.952s ZI |
| 2ゲッター | R 26.626s ZI | 31.192s ZI | 28.578s M1 |
| MADRIGAL | K 26.935s ZI | 31.868s ZI | 34.724s ZC |
| Koe | R 24.478s ZH | 30.971s ZI | 30.217s ZX |
| cocoa | R 25.599s ZH | 30.305s ZI | 37.806s ZF |
| mikan | K 22.123s ZG | 31.174s ZI | 36.719s ZE |
| switch | K 23.761s ZG | 30.280s ZI | 35.433s ZD |
| ヒマ | R 27.235s ZI | 26.037s ZG | 39.728s ZH |
| muroro | K 24.472s ZH | 30.453s ZI | 35.329s ZD |
| へじ | K 25.898s ZH | 29.109s ZH | 40.855s ZI |
| こお | R 25.594s ZH | 31.288s ZI | 32.160s ZA |
| pizzapotato | R 23.866s ZG | 30.110s ZI | 39.684s ZH |
| Forseti | K 24.373s ZH | 31.663s ZI | 39.973s ZH |
| 新着 | R 28.931s ZJ | 33.187s ZJ | 24.425s M5 |
| Quvota@dvorak | R 25.235s ZH | 24.771s ZF | 41.807s ZJ |
| prmvr | K 25.016s ZH | 29.853s ZH | 41.414s ZJ |
| 豆大福 | K 23.656s ZG | 25.671s ZF | 41.572s ZJ |
| だにー | R 22.161s ZG | 26.426s ZG | 41.511s ZJ |
| スライム好き | K 26.649s ZI | 32.399s ZJ | 35.872s ZD |
| yonezuosi | R 23.161s ZG | 28.817s ZH | 41.974s ZJ |
| caliy | K 27.988s ZI | 32.863s ZJ | 34.941s ZC |
| フィスティ | K 23.970s ZG | 30.574s ZI | 41.098s ZJ |
| とりの | K 29.532s ZJ | 33.328s ZJ | 28.094s M1 |
| てつ | R 28.437s ZJ | 32.779s ZJ | 37.730s ZF |
| omo | R 25.836s ZH | 32.468s ZJ | 41.510s ZJ |
| つべ | R 26.334s ZI | 33.639s ZJ | 40.899s ZI |
トゥルータイパー (Expert Level)
| お名前 | Japanese | English | All Keys |
|---|---|---|---|
| 黒(´・ω・`)島 | K 21.132s ZF | 28.739s ZH | 42.721s XX |
| もこり | K 31.047s XX | 24.330s ZF | 42.609s XX |
| まあ、まったりと | K 30.126s XX | 34.577s XX | 38.087s ZG |
| lynx | R 28.190s ZJ | 32.410s ZJ | 42.683s XX |
| ★たくちゃん★ | R 25.062s ZH | 34.710s XX | 41.578s ZJ |
| なしら | R 28.705s ZJ | 34.576s XX | 40.922s ZI |
| ポウ | K 31.898s XX | 33.584s ZJ | 39.094s ZH |
| Coike | K 30.953s XX | 34.690s XX | 38.725s ZG |
| たら | R 25.094s ZH | 33.648s ZJ | 42.010s XX |
| 立の家感じろう | R 30.716s XX | 33.473s ZJ | 42.840s XX |
| Den | K 29.266s ZJ | 33.209s ZJ | 42.861s XX |
| yasm | R 31.563s XX | 34.596s XX | 39.387s ZH |
| Tyoshiki | K 18.621s ZE | 26.963s ZG | 43.922s XS |
| 某 | R 25.554s ZH | 28.203s ZH | 43.430s XS |
| 杏 | R 25.440s ZH | 31.536s ZI | 43.561s XS |
| Tak | R 23.163s ZG | 28.187s ZH | 43.243s XS |
| たいやき | R 27.962s ZI | 36.253s XS | 38.250s ZG |
| d♪貴公子 | K 27.671s ZI | 36.510s XS | 42.981s XX |
| パルキー | K 32.321s XS | 34.459s XX | 40.420s ZI |
| ジュニア | K 31.032s XX | 31.547s ZI | 43.753s XS |
| れお | K 30.107s XX | 37.830s XS | 41.132s ZJ |
| puentu | R 25.992s ZH | 35.381s XX | 43.668s XS |
| Q | R 28.547s ZJ | 38.328s XA | 29.391s ZZ |
| mayo. | R 27.871s ZI | 29.278s ZH | 44.649s XA |
| ngsk | R 24.812s ZH | 31.063s ZI | 44.268s XA |
| たけひさ | K 33.173s XS | 39.829s XA | 35.711s ZD |
| cia | R 26.297s ZI | 36.000s XS | 44.813s XA |
| msbk | K 28.328s ZJ | 34.422s XX | 44.486s XA |
| トメnrb | K 33.381s XS | 39.544s XA | 35.745s ZD |
| mogeta | K 29.428s ZJ | 32.366s ZJ | 44.914s XA |
| マイナスゼロ | K 26.172s ZI | 37.421s XS | 44.711s XA |
| doragu | R 29.859s ZJ | 36.813s XS | 44.288s XA |
| s1ng | R 27.546s ZI | 39.663s XA | 42.176s XX |
| おはよう | K 31.509s XX | 38.608s XA | 37.395s ZF |
| mayuzumi | R 33.268s XS | 39.077s XA | 42.471s XX |
| ピンポン | K 31.060s XX | 37.409s XS | 44.447s XA |
| 意味神 | R 31.112s XX | 39.587s XA | 42.303s XX |
| KS_kaz | K 33.319s XS | 38.165s XA | 43.535s XS |
| enough | R 34.469s XA | 39.266s XA | 40.568s ZI |
| しぷぅー | R 30.325s XX | 39.344s XA | 42.858s XX |
| 猫とベンチプレス | R 33.648s XS | 39.437s XA | 43.082s XS |
| ジョン | R 31.734s XX | 35.229s XX | 44.887s XA |
トゥルータイパー
| お名前 | Japanese | English | All Keys |
|---|---|---|---|
| A.Yuzo | K 23.766s ZG | 28.978s ZH | 45.077s XB |
| ○ふじお○ | K 27.328s ZI | 33.120s ZJ | 45.212s XB |
| むなしい | R 33.945s XS | 41.301s XB | 42.925s XX |
| ☆夫 | R 31.793s XX | 38.565s XA | 45.556s XB |
| ウェルコネ | K 27.722s ZI | 36.148s XS | 45.199s XB |
| aete344920 | K 25.582s ZH | 41.700s XB | 38.759s ZG |
| みねそた | K 33.010s XS | 41.226s XB | 44.670s XA |
| bat | R 31.705s XX | 41.633s XB | 43.514s XS |
| ごんた | R 32.803s XS | 41.681s XB | 44.997s XA |
| eccho | K 37.102s XB | 40.117s XB | 45.484s XB |
| fantom | R 31.615s XX | 40.395s XB | 41.237s ZJ |
| KaTand | R 27.192s ZI | 31.334s ZI | 46.039s XC |
| NIM | R 26.695s ZI | 32.187s ZJ | 46.950s XC |
| やまゆー | R 30.359s XX | 33.785s ZJ | 46.786s XC |
| めんめんつ | K 28.969s ZJ | 32.890s ZJ | 46.484s XC |
| MIC | R 33.266s XS | 42.718s XC | 45.392s XB |
| RB | R 35.297s XA | 43.395s XC | 41.012s ZJ |
| Fanta | R 37.438s XB | 41.809s XB | 46.205s XC |
| ろーだい | K 31.803s XX | 42.529s XC | 38.319s ZG |
| ろと | K 33.759s XS | 43.943s XC | 46.987s XC |
| 曹操 | R 38.500s XC | 43.423s XC | 44.106s XA |
| ビール向上 | K 35.191s XA | 41.600s XB | 46.266s XC |
| DAY | R 30.959s XX | 43.332s XC | 45.743s XB |
| Pocari | R 26.130s ZI | 28.632s ZH | 47.234s XD |
| eigh | R 27.106s ZI | 36.989s XS | 47.003s XD |
| 離島 | R 36.485s XB | 42.361s XC | 47.719s XD |
| てるあき | R 35.887s XA | 42.500s XC | 47.461s XD |
| Marion | R 32.984s XS | 37.657s XS | 47.946s XD |
| KOTARO | R 34.312s XA | 45.077s XD | 47.313s XD |
| paraphrohn | R 24.175s ZH | 32.095s ZJ | 48.352s XE |
| ひっきー | R 29.775s ZJ | 36.438s XS | 48.139s XE |
| 天極 | R 31.409s XX | 37.620s XS | 48.653s XE |
| けー | R 28.571s ZJ | 34.383s XX | 48.663s XE |
| Jinpei | R 32.083s XS | 36.108s XS | 48.516s XE |
| Anjera | R 24.917s ZH | 39.565s XA | 48.920s XE |
| 亜鉛 | K 31.644s XX | 37.943s XS | 48.706s XE |
| ゆっきー。 | R 27.545s ZI | 36.375s XS | 48.123s XE |
| Sukai | R 32.860s XS | 38.750s XA | 48.328s XE |
| コミ | R 29.743s ZJ | 43.332s XC | 48.318s XE |
| 稲田 | K 31.857s XX | 46.200s XE | 43.548s XS |
| Lagnard | K 29.924s ZJ | 39.024s XA | 48.241s XE |
| 秋庭 | R 28.490s ZJ | 43.823s XC | 48.668s XE |
| Road | R 36.300s XB | 40.034s XB | 48.125s XE |
| サブロー | R 30.987s XX | 39.603s XA | 48.159s XE |
| gogo126 | R 32.777s XS | 41.994s XB | 48.780s XE |
| TOGAKEN | R 32.807s XS | 46.804s XE | 43.471s XS |
| yobu | K 31.134s XX | 46.689s XE | 45.635s XB |
| uwot | R 37.656s XB | 42.391s XC | 48.437s XE |
| 風神 | R 38.002s XC | 47.570s XE | 46.479s XC |
| AILE | R 35.252s XA | 47.865s XE | 48.878s XE |
| kazutaka | R 34.687s XA | 47.307s XE | 48.062s XE |
| 【紅姫】 | R 40.907s XD | 46.732s XE | 48.016s XE |
| モーモー | R 41.461s XD | 46.827s XE | 46.826s XC |
| shibuso | R 35.354s XA | 46.177s XE | 48.652s XE |
| 空見りんき | R 39.511s XC | 47.436s XE | 46.717s XC |
| thun2 | R 27.351s ZI | 38.828s XA | 49.436s XF |
| _ky_ | R 35.498s XA | 37.242s XS | 49.955s XF |
| WIZEST | K 29.338s ZJ | 49.916s XF | 45.205s XB |
| ふてぽよ | R 37.734s XB | 49.326s XF | 42.654s XX |
| カモにゃん☆@ぁ~ん | R 32.492s XS | 43.812s XC | 49.672s XF |
| toua | R 38.084s XC | 48.640s XF | 43.803s XS |
| Yobi | K 22.644s ZG | 48.831s XF | 41.697s ZJ |
| mabo@ | R 28.399s ZJ | 48.239s XF | 48.562s XE |
| えどえろ | K 34.976s XA | 44.003s XD | 49.711s XF |
| デール萌えー | R 34.824s XA | 49.875s XF | 49.188s XF |
| cbx | R 43.078s XE | 47.781s XE | 49.719s XF |
| tuffu | R 35.969s XA | 44.325s XD | 49.929s XF |