国語ローマ字 慣用句・ことわざランキング



お名前 タイム レベル 打/分 総レ 総順
7001 こまっちゃんです 87.174 C 0.001 275.3 B 6773
7002 oyadizansu2005 87.188 C 0.014 275.3 D 7516
7003 申公豹♪ 87.203 C 0.015 275.2 B 6724
7003 クラシン 87.203 C 0.000 275.2 B 6550
7005 shin-a 87.205 C 0.002 275.2 C 7021
7006 いとべー 87.228 C 0.023 275.1 C 7025
7007 まるる 87.279 C 0.051 275.0 D 7276
7008 sako 87.294 C 0.015 274.9 C 7171
7009 shorty 87.295 C 0.001 274.9 C 7130
7010 KWGJ9 87.319 C 0.024 274.9 D 7348
7011 めるきおーる 87.328 C 0.009 274.8 B 6692
7012 motorohi 87.342 C 0.014 274.8 A 6477
7012 山猫スミス 87.342 C 0.000 274.8 D 7315
7014 いつかそのうち 87.343 C 0.001 274.8 A 6441
7015 Imbc 87.354 C 0.011 274.7 A 6318
7016 umecchi 87.371 C 0.017 274.7 C 7049
7017 Cirno 87.400 C 0.029 274.6 SI 5752
7018 TEL二代目総長 87.415 C 0.015 274.6 B 6610
7019 Stryx 87.421 C 0.006 274.5 A 6419
7020 u_jiro 87.480 C 0.059 274.3 B 6693
7021 COCOKUMA 87.488 C 0.008 274.3 A 6489
7022 太鼓 87.502 C 0.014 274.3 D 7289
7023 h.koji 87.514 C 0.012 274.2 B 6836
7024 oz110 87.515 C 0.001 274.2 B 6885
7025 みるくてぃー 87.532 C 0.017 274.2 C 7177
7026 ファニルさん 87.560 C 0.028 274.1 B 6676
7027 tetiti 87.566 C 0.006 274.1 B 6782
7028 利根 87.568 C 0.002 274.1 C 7162
7029 obarin 87.571 C 0.003 274.1 C 7235
7029 gabo 87.571 C 0.000 274.1 C 7088
7031 shail 87.601 C 0.030 274.0 C 6988
7032 maluco 87.612 C 0.011 273.9 C 7125
7033 らっちゃん 87.648 C 0.036 273.8 C 7041
7034 M.M 87.682 C 0.034 273.7 D 7378
7035 あやあや 87.697 C 0.015 273.7 B 6845
7036 Norinori 87.726 C 0.029 273.6 C 7043
7037 ガストン 87.762 C 0.036 273.5 B 6913
7038 Acid_base 87.777 C 0.015 273.4 B 6564
7039 桜上水すずめ 87.810 C 0.033 273.3 B 6798
7040 runrun 87.811 C 0.001 273.3 A 6262
7041 roun 87.823 C 0.012 273.3 - 7746
7042 macky 87.835 C 0.012 273.2 C 7046
7043 tea 87.857 C 0.022 273.2 C 7012
7044 motch-clutch 87.876 C 0.019 273.1 B 6867
7045 poohtinn 87.891 C 0.015 273.1 C 7059
7046 tkhs-ep 87.909 C 0.018 273.0 A 6439
7047 孫悟空 87.966 C 0.057 272.8 B 6903
7048 hopa 87.968 C 0.002 272.8 C 7230
7049 SHODO 87.999 C 0.031 272.7 - 7836
7050 新手の清掃員 88.007 C 0.008 272.7 B 6672
7051 見境 88.083 C 0.076 272.5 B 6834
7052 hana 88.087 C 0.004 272.5 B 6823
7053 88.102 C 0.015 272.4 C 7008
7054 名無し 88.111 C 0.009 272.4 C 6952
7055 永峰シン 88.186 C 0.075 272.2 C 7027
7056 hunny 88.190 C 0.004 272.1 B 6742
7057 大楠幸司 88.232 C 0.042 272.0 A 6290
7058 StarFire 88.257 C 0.025 271.9 B 6730
7059 じゃき 88.264 C 0.007 271.9 B 6900
7060 おさる 88.275 C 0.011 271.9 C 7198
7061 KaoriK 88.297 C 0.022 271.8 B 6897
7062 はせぽん 88.309 C 0.012 271.8 C 7004
7063 Oh-y! 88.312 C 0.003 271.8 C 6935
7064 tititi 88.329 C 0.017 271.7 D 7316
7065 はげたろう 88.336 C 0.007 271.7 C 6977
7066 rose★black 88.370 C 0.034 271.6 C 6973
7067 zzz-51 88.396 C 0.026 271.5 B 6769
7068 kaze-huuoumaru 88.406 C 0.010 271.5 A 6383
7069 長崎チャンポン 88.416 C 0.010 271.4 B 6811
7070 sonet 88.429 C 0.013 271.4 C 6923
7071 shinshin 88.442 C 0.013 271.4 B 6911
7072 乱志朗 88.469 C 0.027 271.3 C 7123
7072 book-keeping 88.469 C 0.000 271.3 B 6710
7074 c_abumiya 88.510 C 0.041 271.2 C 7069
7075 ariwo 88.597 C 0.087 270.9 D 7284
7075 assatte85 88.597 C 0.000 270.9 B 6841
7077 NORIHIRO 88.632 C 0.035 270.8 B 6720
7078 クロデイズ 88.672 C 0.040 270.7 - 8104
7079 Y.B_tree 88.687 C 0.015 270.6 B 6737
7080 まめ蔵 88.693 C 0.006 270.6 C 7023
7081 uninosuke 88.699 C 0.006 270.6 C 6938
7082 きつねのおめん 88.708 C 0.009 270.6 B 6898
7083 shrine 88.738 C 0.030 270.5 D 7293
7084 yunde 88.754 C 0.016 270.4 A 6455
7085 DAIKICHI 88.782 C 0.028 270.3 D 7302
7086 naka164 88.829 C 0.047 270.2 C 6924
7087 sin☆√ 88.845 C 0.016 270.1 A 6233
7088 chimagucci 88.865 C 0.020 270.1 C 6949
7089 Lucifer 88.876 C 0.011 270.0 C 7214
7090 チロル 88.888 C 0.012 270.0 B 6862
7091 如水 88.941 C 0.053 269.8 C 7015
7092 Aater 88.984 C 0.043 269.7 C 7250
7093 ダークマター 88.986 C 0.002 269.7 C 7083
7094 ぺぷしげ 89.044 C 0.058 269.5 C 7165
7095 konipy 89.046 C 0.002 269.5 C 6953
7096 UGO 89.059 C 0.013 269.5 B 6829
7097 kouko_linko 89.079 C 0.020 269.4 C 7062
7098 kkkz 89.088 C 0.009 269.4 C 7003
7099 すう。。 89.125 C 0.037 269.3 C 7193
7100 ProfessorZZZ 89.131 C 0.006 269.3 E 7586
7101 流浪人やぐ。 89.173 C 0.042 269.1 C 6926
7102 Tai 89.185 C 0.012 269.1 C 7050
7103 中澤 89.198 C 0.013 269.1 - 8245
7104 89.199 C 0.001 269.1 C 6968
7105 KGOS 89.213 C 0.014 269.0 C 6930
7106 riorio 89.214 C 0.001 269.0 C 7058
7107 jorihige 89.236 C 0.022 268.9 B 6700
7108 グレイヴ 89.283 C 0.047 268.8 C 6932
7109 クシ 89.290 C 0.007 268.8 - 8210
7110 Skei 89.312 C 0.022 268.7 D 7510
7111 Rai 89.313 C 0.001 268.7 D 7416
7112 NONE! 89.389 C 0.076 268.5 B 6751
7113 penguin 89.411 C 0.022 268.4 - 8198
7114 ちっち 89.437 C 0.026 268.3 E 7588
7115 やっち 89.438 C 0.001 268.3 C 7145
7116 8251 89.456 C 0.018 268.3 C 7141
7117 浅野 要 89.472 C 0.016 268.2 C 7100
7118 Shinzzzz 89.518 C 0.046 268.1 C 6975
7119 Zephyr 89.556 C 0.038 268.0 A 6508
7120 pon_taro 89.563 C 0.007 268.0 C 6964
7120 ton_chun 89.563 C 0.000 268.0 B 6625
7122 秋人 89.589 C 0.026 267.9 C 7169
7123 ryu112rs 89.591 C 0.002 267.9 - 8253
7124 やんま 89.618 C 0.027 267.8 B 6776
7125 うーたん 89.689 C 0.071 267.6 A 6437
7126 ivan 89.718 C 0.029 267.5 C 7075
7127 sakusaku 89.719 C 0.001 267.5 D 7312
7128 虎舞竜 89.735 C 0.016 267.5 B 6590
7129 EG 89.743 C 0.008 267.4 C 7131
7130 秋宏 89.765 C 0.022 267.4 C 6992
7131 とさち 89.779 C 0.014 267.3 B 6830
7132 zikiru 89.793 C 0.014 267.3 B 6865
7133 まさかず 89.797 C 0.004 267.3 C 7010
7134 ちぎり絵 89.828 C 0.031 267.2 C 7135
7135 sumi 89.841 C 0.013 267.1 C 7067
7136 sugar 89.845 C 0.004 267.1 D 7367
7137 hirohiro1978 89.858 C 0.013 267.1 C 7019
7138 syu-ya 89.860 C 0.002 267.1 C 7192
7139 ぴろりん 89.875 C 0.015 267.0 C 7078
7140 ★ 為五郎 ★ 89.931 C 0.056 266.9 D 7471
7141 納豆お化け 89.989 C 0.058 266.7 C 7190
7142 Riko-Rina 90.049 C 0.060 266.5 C 7035
7143 あゆくん 90.077 C 0.028 266.4 C 6995
7144 はむはむ 90.129 C 0.052 266.3 B 6794
7145 Thinking N 90.161 C 0.032 266.2 C 6966
7146 faja 90.178 C 0.017 266.1 C 7197
7147 XOR 90.255 C 0.077 265.9 B 6606
7148 queen 90.302 C 0.047 265.8 D 7317
7148 yaktak 90.302 C 0.000 265.8 B 6760
7150 ぽんた 90.341 C 0.039 265.7 A 6219
7151 テッシン☆ 90.389 C 0.048 265.5 B 6516
7152 紅lan 90.395 C 0.006 265.5 C 7080
7153 (ノ_・。) 90.436 C 0.041 265.4 C 7146
7154 kururu 90.466 C 0.030 265.3 B 6702
7155 gocyo 90.469 C 0.003 265.3 C 7039
7156 creativeな俺 90.477 C 0.008 265.3 SI 5677
7157 ぐっち 90.479 C 0.002 265.3 B 6875
7158 L 90.519 C 0.040 265.1 C 7061
7159 僕ちゃんは。 90.530 C 0.011 265.1 C 7208
7160 dirtdigger 90.541 C 0.011 265.1 C 7098
7161 Shinya 90.542 C 0.001 265.1 C 7065
7162 きよっち 90.553 C 0.011 265.0 C 7055
7163 netunetu 90.578 C 0.025 265.0 C 7133
7164 haruna☆彡 90.594 C 0.016 264.9 - 8220
7165 〒レイ 90.599 C 0.005 264.9 C 7002
7166 GGG 90.609 C 0.010 264.9 D 7318
7167 Nak 90.620 C 0.011 264.8 B 6804
7168 ともようりょう 90.625 C 0.005 264.8 C 6965
7169 nene 90.630 C 0.005 264.8 C 6990
7170 rio( ̄^ ̄) 90.644 C 0.014 264.8 C 7140
7171 ファイハン 90.647 C 0.003 264.8 C 7077
7172 monsuke 90.733 C 0.086 264.5 B 6575
7173 フォイフォイ 90.771 C 0.038 264.4 C 7093
7174 tami 90.785 C 0.014 264.4 D 7281
7175 くまこう 90.799 C 0.014 264.3 C 7047
7176 cibi 90.812 C 0.013 264.3 - 8187
7177 けいぽん 90.817 C 0.005 264.3 - 8286
7178 shou 90.823 C 0.006 264.3 C 7087
7179 Giacchi 90.844 C 0.021 264.2 B 6847
7180 ノーミン 90.859 C 0.015 264.1 D 7389
7181 sekota 90.894 C 0.035 264.0 C 7211
7182 bunkichi 90.903 C 0.009 264.0 D 7325
7183 syanga2015 90.922 C 0.019 264.0 B 6821
7184 白虎 90.962 C 0.040 263.8 C 7138
7185 誤瑠亞 90.968 C 0.006 263.8 - 8396
7186 aqua 90.971 C 0.003 263.8 C 7076
7187 naiken♪ 91.026 C 0.055 263.7 C 7086
7188 ガスパール 91.030 C 0.004 263.6 B 6752
7189 MISS玉 91.114 C 0.084 263.4 C 7018
7190 йランク 91.115 C 0.001 263.4 D 7349
7190 orie 91.115 C 0.000 263.4 C 7108
7192 roto 91.156 C 0.041 263.3 - 8160
7193 ロクデナシ 91.187 C 0.031 263.2 B 6683
7194 ハイハイシオサイ 91.203 C 0.016 263.1 C 7127
7195 akuchi 91.233 C 0.030 263.1 - 7767
7196 yyumi 91.251 C 0.018 263.0 C 7206
7197 ko 91.261 C 0.010 263.0 D 7538
7198 nikachan 91.265 C 0.004 263.0 C 7174
7199 森本レオ 91.288 C 0.023 262.9 C 7185
7200 kourogi 91.310 C 0.022 262.8 B 6666
7201 machi 91.311 C 0.001 262.8 B 6809
7202 あるにか 91.315 C 0.004 262.8 C 7158
7203 yosuke527 91.334 C 0.019 262.8 C 7072
7204 tomorin 91.337 C 0.003 262.8 C 7105
7205 ハナビ職人 91.343 C 0.006 262.7 D 7405
7206 link 91.365 C 0.022 262.7 C 7170
7207 はやや☆ 91.376 C 0.011 262.7 C 7156
7208 cppdeveloper 91.380 C 0.004 262.6 B 6872
7209 BeSI.NO1 91.396 C 0.016 262.6 E 7700
7210 ★FFUUMMIIEE★ 91.467 C 0.071 262.4 C 7048
7211 taostar 91.562 C 0.095 262.1 E 7578
7212 shu 91.565 C 0.003 262.1 B 6853
7213 みずき 91.603 C 0.038 262.0 C 7064
7214 りのぴり 91.604 C 0.001 262.0 B 6907
7215 のりぴー 91.624 C 0.020 261.9 D 7342
7216 ツンデレ75 91.630 C 0.006 261.9 C 6974
7217 つきみや 91.640 C 0.010 261.9 B 6639
7218 monio 91.662 C 0.022 261.8 C 7052
7219 ロリコン 91.676 C 0.014 261.8 C 7120
7220 ようすけ 91.687 C 0.011 261.8 B 6802
7221 とも 91.782 C 0.095 261.5 D 7386
7222 kafka 91.783 C 0.001 261.5 - 7950
7223 tomomiya 91.802 C 0.019 261.4 C 7096
7224 CHOMECHOME 91.810 C 0.008 261.4 B 6856
7225 へきさ 91.844 C 0.034 261.3 D 7306
7226 infini 91.872 C 0.028 261.2 C 7082
7227 tomhira 91.875 C 0.003 261.2 D 7412
7228 godspeed 91.880 C 0.005 261.2 D 7472
7229 生中とイカの生姜焼 91.881 C 0.001 261.2 B 6904
7230 とらひこ 91.882 C 0.001 261.2 C 7216
7231 広島の笠やん 91.916 C 0.034 261.1 C 6981
7232 ラッタ 91.938 C 0.022 261.0 D 7288
7233 まきろん 91.963 C 0.025 261.0 C 7044
7234 栗尾根 91.969 C 0.006 261.0 C 7038
7235 しゃこ 91.979 C 0.010 260.9 C 6996
7236 いいちこん 91.980 C 0.001 260.9 C 7223
7237 みのっち 92.033 C 0.053 260.8 C 7258
7238 nanaotin 92.063 C 0.030 260.7 C 7225
7238 ライジング 92.063 C 0.000 260.7 C 7073
7238 Kancito 92.063 C 0.000 260.7 C 7231
7241 マックス 92.082 C 0.019 260.6 C 7253
7242 maskaing96 92.083 C 0.001 260.6 - 8202
7243 オリハル 92.088 C 0.005 260.6 B 6681
7244 えんど 92.092 C 0.004 260.6 C 7024
7245 daihei 92.152 C 0.060 260.4 C 7261
7246 ロゼ 92.168 C 0.016 260.4 B 6538
7247 sinhagi 92.193 C 0.025 260.3 C 7233
7248 2501 92.236 C 0.043 260.2 C 7220
7249 キム・カッファン 92.242 C 0.006 260.2 C 7149
7250 又六君 92.275 C 0.033 260.1 C 7079
7251 ORE 92.307 C 0.032 260.0 D 7391
7252 nori555 92.319 C 0.012 260.0 C 7037
7253 畝傍山 92.328 C 0.009 259.9 C 7180
7254 水薙 92.330 C 0.002 259.9 D 7560
7255 mitimiti 92.340 C 0.010 259.9 C 7234
7256 Ryoji 92.342 C 0.002 259.9 D 7277
7257 yokko 92.350 C 0.008 259.9 - 7910
7258 mikuchan 92.427 C 0.077 259.7 C 7030
7259 ハイゲル 92.489 C 0.062 259.5 - 8229
7260 RIBON 92.496 C 0.007 259.5 - 7863
7261 spoofing 92.522 C 0.026 259.4 - 7834
7262 みにまむ 92.555 C 0.033 259.3 C 6950
7263 連動馬鹿指 92.564 C 0.009 259.3 B 6894
7264 Pia 92.573 C 0.009 259.3 C 7144
7264 ★kiichi&ena★ 92.573 C 0.000 259.3 B 6691
7266 rivoli75 92.585 C 0.012 259.2 C 7222
7267 Marlboro 92.587 C 0.002 259.2 C 7248
7268 バニティ 92.625 C 0.038 259.1 B 6627
7269 tome 92.629 C 0.004 259.1 C 7095
7270 だいこう 92.650 C 0.021 259.0 - 8281
7271 keeth 92.654 C 0.004 259.0 B 6728
7272 mema 92.672 C 0.018 259.0 D 7488
7273 RIOT_I 92.703 C 0.031 258.9 C 7126
7274 yimonn 92.733 C 0.030 258.8 C 6961
7275 ☆一番星 92.741 C 0.008 258.8 C 7074
7276 mug 92.825 C 0.084 258.6 C 6999
7277 ヒロノ 92.836 C 0.011 258.5 C 6994
7278 Akisute 92.855 C 0.019 258.5 C 7181
7279 電子課代表 92.859 C 0.004 258.5 C 6931
7280 鉄井欽也 92.883 C 0.024 258.4 D 7483
7281 赤いたぬき 92.884 C 0.001 258.4 C 6939
7282 92.886 C 0.002 258.4 C 6948
7283 まいける 92.903 C 0.017 258.3 C 7218
7284 ちゅう 92.924 C 0.021 258.3 C 7152
7285 ベースな人 92.961 C 0.037 258.2 C 7054
7286 gosakuα 92.962 C 0.001 258.2 C 7033
7287 swallowtail 92.966 C 0.004 258.2 D 7371
7288 チャーリー 92.976 C 0.010 258.1 C 7229
7289 hikari 92.981 C 0.005 258.1 C 6941
7290 Ta1414 92.983 C 0.002 258.1 C 7255
7291 大口チャラ男 93.011 C 0.028 258.0 C 7187
7292 Axcel 93.040 C 0.029 258.0 A 6414
7293 チーム野郎のリーダー 93.120 C 0.080 257.7 D 7272
7294 KANcha 93.125 C 0.005 257.7 - 7873
7295 たくたく 93.144 C 0.019 257.7 C 7071
7296 TOMINAGA 93.193 C 0.049 257.5 C 7148
7297 VENUS WING 93.211 C 0.018 257.5 C 7150
7297 ぶっち 93.211 C 0.000 257.5 D 7536
7299 MSR 93.237 C 0.026 257.4 B 6531
7300 こぁ 93.250 C 0.013 257.4 E 7622
7301 nobunobuko 93.259 C 0.009 257.3 E 7614
7302 平賀 93.275 C 0.016 257.3 C 7016
7303 yami 93.280 C 0.005 257.3 B 6762
7304 minidora? 93.285 C 0.005 257.3 D 7267
7305 Poo 93.293 C 0.008 257.3 C 7183
7306 SEI 93.298 C 0.005 257.2 - 8030
7307 あかさた 93.314 C 0.016 257.2 C 7188
7308 oyaG 93.315 C 0.001 257.2 C 6962
7309 pippi 93.344 C 0.029 257.1 C 7092
7310 ミッチー 93.354 C 0.010 257.1 D 7303
7311 亜亜亜亜亜亜亜 93.363 C 0.009 257.1 B 6818
7312 tarodylan 93.382 C 0.019 257.0 D 7287
7313 よしかづ 93.388 C 0.006 257.0 C 6957
7314 ё 93.402 C 0.014 257.0 B 6800
7315 SHINSUKE 93.426 C 0.024 256.9 D 7298
7316 a2shi 93.439 C 0.013 256.9 D 7327
7317 コミハン 93.468 C 0.029 256.8 C 7136
7318 imi 93.545 C 0.077 256.6 C 7119
7319 gomesu 93.550 C 0.005 256.5 D 7494
7320 spinoza 93.554 C 0.004 256.5 C 7056
7321 アキラ 93.575 C 0.021 256.5 C 7249
7322 きっきよたか 93.581 C 0.006 256.5 C 7203
7323 aobayama 93.654 C 0.073 256.3 C 7178
7324 小兵二 93.656 C 0.002 256.3 C 7091
7325 ちょちょ 93.666 C 0.010 256.2 E 7647
7326 バカ一台 93.672 C 0.006 256.2 C 7014
7327 93.725 C 0.053 256.1 C 7173
7328 MORITA 93.735 C 0.010 256.0 SJ 6106
7329 chiroruchoco 93.737 C 0.002 256.0 C 7099
7330 暴走攻撃兵 93.757 C 0.020 256.0 - 7764
7331 ファントムマックス 93.765 C 0.008 256.0 C 6943
7332 ゆきねこ 93.766 C 0.001 256.0 - 8177
7333 sakeron 93.769 C 0.003 255.9 B 6647
7334 すたまん 93.789 C 0.020 255.9 C 7212
7335 はるふり 93.796 C 0.007 255.9 C 7084
7336 にゃ@@ 93.820 C 0.024 255.8 B 6740
7337 ko-ono 93.854 C 0.034 255.7 C 6991
7338 arugon 93.857 C 0.003 255.7 C 7245
7339 顔ダニー 93.957 C 0.100 255.4 C 6980
7340 nukamiso 93.965 C 0.008 255.4 C 6993
7341 そら豆 93.975 C 0.010 255.4 C 7117
7342 puropera 94.005 D 0.030 255.3 C 7009
7343 zaki 94.032 D 0.027 255.2 D 7523
7344 loki11 94.143 D 0.111 254.9 D 7273
7345 くぅ~! 94.168 D 0.025 254.9 C 7128
7346 腰椎2方向 94.220 D 0.052 254.7 D 7321
7347 ろろちゃん 94.249 D 0.029 254.6 C 7026
7348 TAKO 94.263 D 0.014 254.6 - 8228
7349 OA 94.265 D 0.002 254.6 C 7259
7350 プロ猿ファーごるっ 94.277 D 0.012 254.6 D 7269
7351 Jellio_Blots 94.292 D 0.015 254.5 C 7110
7352 Fukyowaon 94.297 D 0.005 254.5 C 7129
7353 Mimiko 94.300 D 0.003 254.5 D 7372
7354 サシバサン 94.347 D 0.047 254.4 B 6756
7355 修治 94.371 D 0.024 254.3 D 7331
7356 神無月 94.395 D 0.024 254.3 C 7070
7357 ダーツマン 94.415 D 0.020 254.2 C 7153
7358 hourensoyakisob 94.463 D 0.048 254.1 E 7624
7359 めぇ 94.476 D 0.013 254.0 - 8255
7360 はるみち 94.506 D 0.030 254.0 D 7275
7361 はれるや☆ 94.527 D 0.021 253.9 C 7109
7362 たかぞう 94.539 D 0.012 253.9 D 7377
7363 nimrod 94.550 D 0.011 253.8 D 7453
7364 TIBC金メッキ 94.566 D 0.016 253.8 C 7160
7365 tetsuya1 94.591 D 0.025 253.7 D 7362
7366 時雨 94.607 D 0.016 253.7 D 7333
7367 ゆみみん☆ミ 94.617 D 0.010 253.7 C 7094
7368 プーリンコ 94.640 D 0.023 253.6 C 7155
7369 流離いの剣士 94.654 D 0.014 253.6 C 7239
7370 しらたまさん 94.670 D 0.016 253.5 C 7137
7371 iTsumiH2O 94.684 D 0.014 253.5 C 7164
7372 へーちょ 94.813 D 0.129 253.1 D 7489
7373 シンシア 94.823 D 0.010 253.1 D 7346
7374 jinbadaira 94.824 D 0.001 253.1 D 7562
7375 もんじろう 94.827 D 0.003 253.1 D 7329
7376 しょっつくん 94.828 D 0.001 253.1 D 7313
7377 平蔵 94.836 D 0.008 253.1 C 6986
7378 yuzuo 94.843 D 0.007 253.0 E 7737
7379 ZAP 94.886 D 0.043 252.9 C 6956
7380 なべっち 94.968 D 0.082 252.7 D 7370
7381 nash03 94.969 D 0.001 252.7 D 7373
7382 ★Yumi.K★ 94.991 D 0.022 252.7 C 7205
7383 RANDY 94.996 D 0.005 252.6 B 6909
7384 Tominaga 95.011 D 0.015 252.6 B 6916
7385 はまぞー 95.047 D 0.036 252.5 D 7338
7386 tobira 95.074 D 0.027 252.4 D 7400
7387 よむねむ 95.103 D 0.029 252.4 C 7207
7388 Miwa.N 95.104 D 0.001 252.4 D 7431
7389 みずみずしいなにか。 95.106 D 0.002 252.4 C 7247
7390 水の精 95.147 D 0.041 252.2 D 7440
7391 麻ノ麻みやび 95.160 D 0.013 252.2 B 6815
7392 kaze 95.290 D 0.130 251.9 D 7266
7393 マリオネット♪ 95.312 D 0.022 251.8 - 8176
7394 ヨグ 95.330 D 0.018 251.8 C 7246
7395 PUNS 95.337 D 0.007 251.7 C 6969
7396 TAKATAKA 95.358 D 0.021 251.7 - 8006
7397 やき 95.367 D 0.009 251.7 C 7113
7398 kakakaka 95.368 D 0.001 251.7 C 7005
7399 carol176 95.423 D 0.055 251.5 D 7458
7400 のんぴい 95.436 D 0.013 251.5 D 7296
7401 and 95.487 D 0.051 251.3 C 7215
7402 eva1221 95.500 D 0.013 251.3 E 7656
7403 love3tomo 95.542 D 0.042 251.2 C 7051
7404 恒平 95.543 D 0.001 251.2 D 7411
7405 アッチャンマン 95.545 D 0.002 251.2 D 7500
7406 ニコ厨 95.666 D 0.121 250.9 D 7278
7407 hono 95.738 D 0.072 250.7 C 7163
7408 トトロ 95.743 D 0.005 250.7 D 7491
7409 A109 95.812 D 0.069 250.5 C 7143
7410 t28 95.859 D 0.047 250.4 - 8230
7411 portpia 95.883 D 0.024 250.3 D 7340
7412 kode 95.928 D 0.045 250.2 C 7196
7413 メルフィス 95.966 D 0.038 250.1 C 7204
7414 lg10jv 95.989 D 0.023 250.0 D 7332
7415 夢ねこ 96.017 D 0.028 250.0 B 6795
7416 soratoji 96.028 D 0.011 249.9 B 6744
7417 御茶屋 96.070 D 0.042 249.8 C 7236
7418 takesi 96.094 D 0.024 249.8 C 7237
7419 KAYOmama 96.104 D 0.010 249.7 E 7627
7420 町の電気屋 96.109 D 0.005 249.7 D 7524
7421 ieyass 96.156 D 0.047 249.6 C 7151
7422 でぶネコ 96.172 D 0.016 249.6 C 7081
7423 musasihara 96.186 D 0.014 249.5 C 7013
7424 ユキ 96.215 D 0.029 249.4 C 7262
7425 96.276 D 0.061 249.3 E 7674
7426 つって 96.317 D 0.041 249.2 B 6556
7427 ymhama 96.322 D 0.005 249.2 C 6970
7428 ふい 96.327 D 0.005 249.2 D 7419
7429 h.hirom 96.328 D 0.001 249.1 C 7132
7430 北峰鋭 96.348 D 0.020 249.1 D 7553
7431 おぢさん 96.452 D 0.104 248.8 C 6984
7432 レイストリン 96.469 D 0.017 248.8 C 7168
7433 Skk 96.473 D 0.004 248.8 C 7260
7434 clutch 96.479 D 0.006 248.8 C 7224
7435 donkar 96.487 D 0.008 248.7 D 7398
7436 misakamasaki 96.488 D 0.001 248.7 - 8263
7437 katken 96.498 D 0.010 248.7 B 6791
7438 Rafale 96.516 D 0.018 248.7 D 7531
7439 康史 96.548 D 0.032 248.6 A 6468
7440 miyumiyu 96.588 D 0.040 248.5 C 7241
7441 気がふれてる 96.611 D 0.023 248.4 - 7922
7442 Goulia 96.629 D 0.018 248.4 - 7916
7443 hirocky 96.738 D 0.109 248.1 E 7682
7444 くろしゃん 96.742 D 0.004 248.1 B 6669
7445 ◆アフロ☆軍曹◆ 96.769 D 0.027 248.0 E 7705
7446 ユウト 96.896 D 0.127 247.7 B 6772
7447 煮たまご 96.957 D 0.061 247.5 C 7227
7448 PawnP 96.980 D 0.023 247.5 D 7565
7449 ユニアイテム 96.985 D 0.005 247.5 C 7217
7450 jiku 97.119 D 0.134 247.1 D 7392
7451 トマト 97.130 D 0.011 247.1 C 7142
7452 shuji 97.156 D 0.026 247.0 C 7101
7452 sugi 97.156 D 0.000 247.0 D 7397
7454 Gainsborough 97.186 D 0.030 246.9 C 7068
7455 ysige 97.190 D 0.004 246.9 C 6979
7456 SteveTasker 97.204 D 0.014 246.9 D 7514
7457 ひらひら 97.210 D 0.006 246.9 C 7154
7458 daisuke.n 97.215 D 0.005 246.9 C 7228
7459 泰子 97.217 D 0.002 246.9 D 7563
7460 フーリエ 97.240 D 0.023 246.8 D 7363
7461 kuriyan 97.247 D 0.007 246.8 D 7455
7462 soui 97.257 D 0.010 246.8 C 7232
7463 katze 97.262 D 0.005 246.8 C 7243
7464 tkm 97.266 D 0.004 246.7 D 7328
7465 さすらいの貧乏人 97.296 D 0.030 246.7 D 7399
7466 Y.T 97.323 D 0.027 246.6 E 7648
7467 X-RAYmen 97.330 D 0.007 246.6 C 7182
7468 かをる☆ 97.371 D 0.041 246.5 D 7279
7469 おかきち 97.421 D 0.050 246.4 D 7337
7470 ぴょんぴょん丸 97.450 D 0.029 246.3 D 7326
7471 Mr.S 97.470 D 0.020 246.2 D 7414
7471 超・兄貴 97.470 D 0.000 246.2 D 7415
7473 カミカゼ零70 97.483 D 0.013 246.2 C 7020
7474 reoreo 97.532 D 0.049 246.1 D 7406
7475 yesterday■ 97.616 D 0.084 245.9 C 6972
7476 こりどらす 97.619 D 0.003 245.9 - 8259
7477 dis- 97.631 D 0.012 245.8 D 7320
7478 はいじちゃん 97.635 D 0.004 245.8 D 7443
7479 NARU 97.684 D 0.049 245.7 C 7122
7480 herohero 97.690 D 0.006 245.7 D 7486
7481 Jinkawa 97.781 D 0.091 245.4 D 7495
7482 はつこん 97.847 D 0.066 245.3 D 7393
7483 unhyou 97.987 D 0.140 244.9 C 7007
7484 TO-ちゃん 98.007 D 0.020 244.9 D 7474
7485 frogyyy 98.038 D 0.031 244.8 E 7601
7486 123 98.044 D 0.006 244.8 D 7263
7487 まこぴん 98.120 D 0.076 244.6 C 7139
7488 さる吉 98.229 D 0.109 244.3 D 7354
7489 Xライダー 98.297 D 0.068 244.2 C 7252
7490 バルバエキス 98.311 D 0.014 244.1 D 7558
7491 レトス 98.321 D 0.010 244.1 D 7446
7491 sasame 98.321 D 0.000 244.1 D 7530
7493 ロシツキー 98.357 D 0.036 244.0 D 7297
7494 ゴルゴさん 98.360 D 0.003 244.0 D 7294
