| 順 | お名前 | タイム | レベル | 差 | 打/分 | 総レ | 総順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Ph.hiro0128 | 66.636 | SF | 0.006 | 360.2 | SE | 4739 |
| 4002 | run | 66.641 | SF | 0.005 | 360.1 | SF | 4780 |
| 4003 | ナポレオン狂 | 66.645 | SF | 0.004 | 360.1 | SF | 4927 |
| 4004 | ni-na | 66.646 | SF | 0.001 | 360.1 | SB | 3697 |
| 4005 | Philharmonic | 66.659 | SF | 0.013 | 360.0 | SA | 3552 |
| 4006 | utaro | 66.664 | SF | 0.005 | 360.0 | SD | 4424 |
| 4007 | 拓志@ | 66.688 | SF | 0.024 | 359.9 | SB | 3812 |
| 4008 | jumma | 66.692 | SF | 0.004 | 359.9 | SA | 3283 |
| 4009 | 笑うカズー | 66.703 | SF | 0.011 | 359.8 | SF | 4928 |
| 4009 | ひろひろ | 66.703 | SF | 0.000 | 359.8 | SE | 4476 |
| 4011 | 包茎名古屋 | 66.704 | SF | 0.001 | 359.8 | SE | 4677 |
| 4012 | umauma | 66.705 | SF | 0.001 | 359.8 | SD | 4350 |
| 4013 | オリカル | 66.716 | SF | 0.011 | 359.7 | XJ | 2725 |
| 4014 | rutsu | 66.717 | SF | 0.001 | 359.7 | SC | 4075 |
| 4015 | 割烹着 | 66.726 | SF | 0.009 | 359.7 | SB | 3755 |
| 4016 | T.K | 66.745 | SF | 0.019 | 359.6 | SA | 3483 |
| 4017 | daiyamonde | 66.762 | SF | 0.017 | 359.5 | SB | 3684 |
| 4018 | JOHN | 66.765 | SF | 0.003 | 359.5 | SD | 4146 |
| 4019 | ンソップ | 66.766 | SF | 0.001 | 359.5 | SC | 4125 |
| 4020 | ニヤリorソメイヨシノ | 66.767 | SF | 0.001 | 359.5 | SA | 3297 |
| 4020 | アイゼン | 66.767 | SF | 0.000 | 359.5 | SD | 4393 |
| 4022 | Vonk | 66.771 | SF | 0.004 | 359.4 | SF | 4786 |
| 4023 | Ison | 66.780 | SF | 0.009 | 359.4 | SF | 4861 |
| 4024 | ピラ | 66.784 | SF | 0.004 | 359.4 | SG | 5149 |
| 4025 | 武蔵事業団 | 66.800 | SF | 0.016 | 359.3 | SF | 4932 |
| 4025 | みっくん | 66.800 | SF | 0.000 | 359.3 | SE | 4528 |
| 4027 | ラヴィン | 66.809 | SF | 0.009 | 359.2 | SF | 5006 |
| 4028 | たるたる | 66.814 | SF | 0.005 | 359.2 | SE | 4532 |
| 4028 | sephiroth | 66.814 | SF | 0.000 | 359.2 | SF | 4812 |
| 4030 | !!!腐乱犬 | 66.816 | SF | 0.002 | 359.2 | SB | 3851 |
| 4031 | るいか | 66.837 | SF | 0.021 | 359.1 | SF | 4954 |
| 4032 | kope@ | 66.863 | SF | 0.026 | 358.9 | SD | 4412 |
| 4033 | かねきん | 66.876 | SF | 0.013 | 358.9 | SB | 3706 |
| 4034 | khronos.88 | 66.888 | SF | 0.012 | 358.8 | SD | 4360 |
| 4035 | さらし粉 | 66.891 | SF | 0.003 | 358.8 | SA | 3407 |
| 4036 | haruike | 66.908 | SF | 0.017 | 358.7 | SD | 4153 |
| 4037 | KLAVIER | 66.916 | SF | 0.008 | 358.7 | SD | 4352 |
| 4038 | rion | 66.919 | SF | 0.003 | 358.6 | SD | 4441 |
| 4039 | yonyon | 66.928 | SF | 0.009 | 358.6 | SE | 4580 |
| 4040 | se-ki | 66.929 | SF | 0.001 | 358.6 | SB | 3649 |
| 4041 | うぬり | 66.930 | SF | 0.001 | 358.6 | SB | 3770 |
| 4042 | はなあふ | 66.936 | SF | 0.006 | 358.6 | SE | 4574 |
| 4043 | _/_/516_/_/ | 66.942 | SF | 0.006 | 358.5 | SD | 4318 |
| 4044 | sekka | 66.948 | SF | 0.006 | 358.5 | SE | 4497 |
| 4044 | Naoki_M_ | 66.948 | SF | 0.000 | 358.5 | SC | 4108 |
| 4046 | sonokun | 66.958 | SF | 0.010 | 358.4 | SC | 3918 |
| 4046 | 蒼風のエルク | 66.958 | SF | 0.000 | 358.4 | SB | 3690 |
| 4048 | 競鳥 | 66.974 | SF | 0.016 | 358.3 | SS | 3191 |
| 4049 | kawaiiiy | 66.998 | SF | 0.024 | 358.2 | XF | 1375 |
| 4050 | blan | 67.013 | SF | 0.015 | 358.1 | SD | 4197 |
| 4051 | k-kuma | 67.016 | SF | 0.003 | 358.1 | SB | 3831 |
| 4052 | sophia | 67.028 | SF | 0.012 | 358.1 | SE | 4605 |
| 4053 | きずぶち | 67.033 | SF | 0.005 | 358.0 | SA | 3528 |
| 4054 | vivi | 67.036 | SF | 0.003 | 358.0 | SC | 4110 |
| 4055 | ピーマァン@ぁ~ん | 67.041 | SF | 0.005 | 358.0 | XI | 2175 |
| 4056 | kunio | 67.046 | SF | 0.005 | 358.0 | SB | 3779 |
| 4057 | nikori | 67.050 | SF | 0.004 | 357.9 | SG | 5107 |
| 4058 | Domonjo | 67.053 | SF | 0.003 | 357.9 | SE | 4464 |
| 4059 | @@kazuuuy@@ | 67.055 | SF | 0.002 | 357.9 | SC | 3999 |
| 4060 | なるみ | 67.059 | SF | 0.004 | 357.9 | SB | 3766 |
| 4061 | sa | 67.065 | SF | 0.006 | 357.9 | SD | 4155 |
| 4062 | NaHi | 67.086 | SF | 0.021 | 357.7 | SD | 4132 |
| 4063 | M.Jack | 67.109 | SF | 0.023 | 357.6 | SA | 3288 |
| 4064 | きり | 67.124 | SF | 0.015 | 357.5 | SC | 4020 |
| 4065 | あつし | 67.125 | SF | 0.001 | 357.5 | SE | 4704 |
| 4066 | クロハ | 67.127 | SF | 0.002 | 357.5 | SD | 4223 |
| 4067 | あびまき | 67.168 | SF | 0.041 | 357.3 | SE | 4593 |
| 4068 | AriaKSephira | 67.172 | SF | 0.004 | 357.3 | SD | 4435 |
| 4069 | リーシャ | 67.181 | SF | 0.009 | 357.2 | SD | 4373 |
| 4070 | ロドリゲス少佐 | 67.192 | SF | 0.011 | 357.2 | SD | 4334 |
| 4071 | GNOME | 67.205 | SF | 0.013 | 357.1 | SF | 4817 |
| 4072 | ココロ | 67.207 | SF | 0.002 | 357.1 | SD | 4149 |
| 4073 | jpn_yanagi | 67.216 | SF | 0.009 | 357.1 | SF | 4986 |
| 4074 | 踊る人形 | 67.222 | SF | 0.006 | 357.0 | SG | 5189 |
| 4074 | シャケご飯 | 67.222 | SF | 0.000 | 357.0 | XH | 1986 |
| 4076 | cobolsumi11 | 67.233 | SF | 0.011 | 357.0 | SD | 4356 |
| 4077 | メイメイ | 67.236 | SF | 0.003 | 357.0 | XI | 2270 |
| 4078 | Hylia | 67.237 | SF | 0.001 | 356.9 | XH | 2036 |
| 4079 | kanakana | 67.242 | SF | 0.005 | 356.9 | SE | 4672 |
| 4080 | LIum(りび) | 67.246 | SF | 0.004 | 356.9 | SD | 4425 |
| 4081 | つな缶 | 67.252 | SF | 0.006 | 356.9 | SB | 3759 |
| 4081 | K | 67.252 | SF | 0.000 | 356.9 | SS | 3093 |
| 4083 | gemini | 67.258 | SF | 0.006 | 356.8 | SE | 4706 |
| 4084 | イナモ | 67.287 | SF | 0.029 | 356.7 | XJ | 2709 |
| 4085 | amy | 67.293 | SF | 0.006 | 356.6 | SE | 4586 |
| 4086 | crolholme | 67.303 | SF | 0.010 | 356.6 | XJ | 2791 |
| 4087 | カリスマン | 67.313 | SF | 0.010 | 356.5 | SD | 4247 |
| 4087 | Sooweon | 67.313 | SF | 0.000 | 356.5 | SC | 4049 |
| 4089 | kajaja7312 | 67.329 | SF | 0.016 | 356.5 | SD | 4330 |
| 4090 | 俺のターン | 67.333 | SF | 0.004 | 356.4 | SE | 4720 |
| 4091 | ハロ | 67.344 | SF | 0.011 | 356.4 | SC | 3922 |
| 4092 | niwaken | 67.348 | SF | 0.004 | 356.4 | SG | 5072 |
| 4093 | TASさん | 67.349 | SF | 0.001 | 356.4 | XI | 2237 |
| 4094 | type | 67.353 | SF | 0.004 | 356.3 | SB | 3692 |
| 4095 | ☆ ken a ☆ | 67.357 | SF | 0.004 | 356.3 | SD | 4157 |
| 4096 | ナナハラ | 67.359 | SF | 0.002 | 356.3 | SF | 4791 |
| 4097 | nobu | 67.367 | SF | 0.008 | 356.3 | SD | 4407 |
| 4098 | Columbia | 67.375 | SF | 0.008 | 356.2 | SB | 3745 |
| 4099 | KAWA | 67.376 | SF | 0.001 | 356.2 | SB | 3676 |
| 4100 | すーころりん | 67.377 | SF | 0.001 | 356.2 | SF | 4993 |
| 4101 | AKI | 67.380 | SF | 0.003 | 356.2 | SE | 4457 |
| 4102 | そうちゃん | 67.389 | SF | 0.009 | 356.1 | SD | 4398 |
| 4103 | 木霊 | 67.390 | SF | 0.001 | 356.1 | SE | 4578 |
| 4104 | riverbell | 67.400 | SF | 0.010 | 356.1 | SC | 3894 |
| 4105 | Takashi | 67.407 | SF | 0.007 | 356.0 | SC | 3880 |
| 4106 | hiro97 | 67.415 | SF | 0.008 | 356.0 | SD | 4304 |
| 4107 | X-達也 | 67.416 | SF | 0.001 | 356.0 | SE | 4547 |
| 4108 | Mr.DarkSide | 67.424 | SF | 0.008 | 356.0 | SG | 5091 |
| 4109 | ぽてちぃ。 | 67.431 | SF | 0.007 | 355.9 | SE | 4743 |
| 4110 | たまわか | 67.453 | SF | 0.022 | 355.8 | SB | 3583 |
| 4111 | Stripedcat | 67.464 | SF | 0.011 | 355.7 | SG | 5088 |
| 4112 | sin1219 | 67.467 | SF | 0.003 | 355.7 | SC | 3864 |
| 4113 | まえだ | 67.478 | SF | 0.011 | 355.7 | SE | 4583 |
| 4114 | みやP | 67.486 | SF | 0.008 | 355.6 | SD | 4392 |
| 4115 | hiruko | 67.497 | SF | 0.011 | 355.6 | SC | 4100 |
| 4116 | Muddy | 67.518 | SF | 0.021 | 355.5 | SC | 3962 |
| 4117 | bowinger | 67.520 | SF | 0.002 | 355.5 | SE | 4723 |
| 4118 | A.N | 67.522 | SF | 0.002 | 355.4 | SE | 4761 |
| 4119 | HIJ | 67.531 | SF | 0.009 | 355.4 | SC | 3906 |
| 4119 | パッカー | 67.531 | SF | 0.000 | 355.4 | SD | 4368 |
| 4121 | モンポケ | 67.552 | SF | 0.021 | 355.3 | SC | 3931 |
| 4122 | むーん | 67.557 | SF | 0.005 | 355.3 | SE | 4724 |
| 4123 | 猫マン参上!! | 67.568 | SF | 0.011 | 355.2 | SC | 4001 |
| 4124 | ps2tom | 67.571 | SF | 0.003 | 355.2 | SE | 4540 |
| 4125 | ☆たーじゃ☆ | 67.577 | SF | 0.006 | 355.2 | SB | 3660 |
| 4125 | hotdie | 67.577 | SF | 0.000 | 355.2 | SD | 4224 |
| 4127 | おっきー | 67.579 | SF | 0.002 | 355.1 | SD | 4172 |
| 4128 | タィプマン | 67.585 | SF | 0.006 | 355.1 | SB | 3678 |
| 4129 | youten | 67.594 | SF | 0.009 | 355.1 | SA | 3260 |
| 4130 | (-ω☆) t.w | 67.597 | SF | 0.003 | 355.0 | SS | 3115 |
| 4130 | かずさん | 67.597 | SF | 0.000 | 355.0 | SE | 4667 |
| 4132 | ミニスカポリニス00 | 67.616 | SF | 0.019 | 354.9 | SC | 4073 |
| 4133 | Luciana | 67.618 | SF | 0.002 | 354.9 | SG | 5246 |
| 4134 | nayuta | 67.619 | SF | 0.001 | 354.9 | SD | 4351 |
| 4135 | River | 67.621 | SF | 0.002 | 354.9 | SB | 3725 |
| 4136 | ゆーちゃん | 67.623 | SF | 0.002 | 354.9 | SE | 4694 |
| 4137 | GSA | 67.624 | SF | 0.001 | 354.9 | SB | 3712 |
| 4138 | みっくかえで | 67.628 | SF | 0.004 | 354.9 | SE | 4454 |
| 4139 | nakayosi | 67.629 | SF | 0.001 | 354.9 | SF | 4837 |
| 4140 | どせい | 67.637 | SF | 0.008 | 354.8 | XH | 1862 |
| 4140 | kae | 67.637 | SF | 0.000 | 354.8 | XG | 1652 |
| 4142 | Taku | 67.638 | SF | 0.001 | 354.8 | SE | 4507 |
| 4143 | コータ | 67.665 | SF | 0.027 | 354.7 | SC | 3882 |
| 4144 | jass21 | 67.667 | SF | 0.002 | 354.7 | SE | 4606 |
| 4145 | jade_mew | 67.682 | SF | 0.015 | 354.6 | SE | 4600 |
| 4146 | kbhakt | 67.687 | SF | 0.005 | 354.6 | SE | 4494 |
| 4147 | ギョエ | 67.691 | SF | 0.004 | 354.6 | SB | 3760 |
| 4148 | tmori | 67.692 | SF | 0.001 | 354.5 | SF | 4872 |
| 4149 | 1402084 | 67.696 | SF | 0.004 | 354.5 | SB | 3710 |
| 4150 | ばあす | 67.697 | SF | 0.001 | 354.5 | SE | 4649 |
| 4151 | わっ鬼太郎 | 67.715 | SF | 0.018 | 354.4 | SG | 5341 |
| 4152 | RX-78-2 | 67.717 | SF | 0.002 | 354.4 | SE | 4670 |
| 4152 | yosshi | 67.717 | SF | 0.000 | 354.4 | SD | 4342 |
| 4154 | とり | 67.725 | SF | 0.008 | 354.4 | SS | 3051 |
| 4155 | Leafy | 67.733 | SF | 0.008 | 354.3 | SC | 4047 |
| 4156 | kana_typing | 67.760 | SF | 0.027 | 354.2 | XG | 1689 |
| 4157 | ramuu | 67.766 | SF | 0.006 | 354.2 | SB | 3792 |
| 4158 | トライクロス | 67.781 | SF | 0.015 | 354.1 | XI | 2277 |
| 4159 | rkawakawa | 67.782 | SF | 0.001 | 354.1 | SG | 5081 |
| 4160 | ペリー | 67.788 | SF | 0.006 | 354.0 | SC | 3930 |
| 4161 | ギターマン | 67.797 | SF | 0.009 | 354.0 | SB | 3620 |
| 4162 | 梅-時雨 | 67.798 | SF | 0.001 | 354.0 | SB | 3832 |
| 4163 | ally | 67.801 | SF | 0.003 | 354.0 | SD | 4365 |
| 4164 | zelfZERO | 67.805 | SF | 0.004 | 354.0 | SD | 4243 |
| 4165 | Hitomi | 67.806 | SF | 0.001 | 354.0 | SE | 4749 |
| 4165 | にっちょ | 67.806 | SF | 0.000 | 354.0 | SG | 5085 |
| 4167 | めえ | 67.808 | SF | 0.002 | 353.9 | SA | 3545 |
| 4168 | faker | 67.812 | SF | 0.004 | 353.9 | SS | 2871 |
| 4169 | S.Y | 67.828 | SF | 0.016 | 353.8 | SB | 3753 |
| 4170 | morethemost | 67.838 | SF | 0.010 | 353.8 | SG | 5070 |
| 4171 | ももんが | 67.867 | SF | 0.029 | 353.6 | SB | 3785 |
| 4172 | ぱお | 67.879 | SF | 0.012 | 353.6 | SD | 4281 |
| 4173 | HITOGON | 67.887 | SF | 0.008 | 353.5 | XJ | 2786 |
| 4174 | ポケット亭主 | 67.916 | SF | 0.029 | 353.4 | SA | 3386 |
| 4175 | ug_d555 | 67.920 | SF | 0.004 | 353.4 | SB | 3845 |
| 4176 | Pirlo | 67.923 | SF | 0.003 | 353.3 | SE | 4447 |
| 4177 | naka2 | 67.924 | SF | 0.001 | 353.3 | SA | 3421 |
| 4178 | 豹頭王グイン | 67.934 | SF | 0.010 | 353.3 | SE | 4463 |
| 4179 | 材料5講座310号室 | 67.935 | SF | 0.001 | 353.3 | SC | 4016 |
| 4180 | ミント | 67.938 | SF | 0.003 | 353.3 | SD | 4159 |
| 4181 | チビ少年 | 67.939 | SF | 0.001 | 353.3 | SD | 4241 |
| 4181 | yukkie222 | 67.939 | SF | 0.000 | 353.3 | SG | 5172 |
| 4183 | ゆきポン | 67.953 | SF | 0.014 | 353.2 | SD | 4199 |
| 4184 | dtwan | 67.957 | SF | 0.004 | 353.2 | SF | 5016 |
| 4185 | ■ 餅 ■ | 67.963 | SF | 0.006 | 353.1 | SE | 4696 |
| 4186 | ☆KEY☆ | 67.968 | SF | 0.005 | 353.1 | SG | 5126 |
| 4187 | 王成恵 | 67.969 | SF | 0.001 | 353.1 | SB | 3821 |
| 4188 | ossan | 67.975 | SF | 0.006 | 353.1 | SD | 4345 |
| 4189 | かふゅ | 67.981 | SF | 0.006 | 353.0 | SD | 4276 |
| 4190 | LR | 67.993 | SF | 0.012 | 353.0 | XJ | 2610 |
| 4191 | fff_no_fu | 68.000 | SG | 0.007 | 352.9 | SG | 5122 |
| 4192 | kiribi | 68.022 | SG | 0.022 | 352.8 | SF | 4873 |
| 4193 | 蛙★STOIC | 68.037 | SG | 0.015 | 352.7 | XJ | 2745 |
| 4194 | syrup | 68.038 | SG | 0.001 | 352.7 | SF | 4800 |
| 4195 | gokumi | 68.041 | SG | 0.003 | 352.7 | SG | 5177 |
| 4196 | こういちろう | 68.047 | SG | 0.006 | 352.7 | SC | 3917 |
| 4196 | kou-s | 68.047 | SG | 0.000 | 352.7 | SE | 4571 |
| 4198 | いのっち | 68.050 | SG | 0.003 | 352.7 | SB | 3708 |
| 4199 | ゆぽ | 68.069 | SG | 0.019 | 352.6 | XJ | 2770 |
| 4200 | leo66 | 68.088 | SG | 0.019 | 352.5 | SC | 3985 |
| 4201 | あおなな | 68.093 | SG | 0.005 | 352.5 | SE | 4587 |
| 4202 | みつぼー | 68.094 | SG | 0.001 | 352.5 | SF | 4825 |
| 4203 | cha^2 | 68.101 | SG | 0.007 | 352.4 | SE | 4689 |
| 4204 | Zigeunerweisen | 68.108 | SG | 0.007 | 352.4 | SG | 5301 |
| 4205 | みゅう | 68.118 | SG | 0.010 | 352.3 | SF | 4921 |
| 4206 | yamadam | 68.145 | SG | 0.027 | 352.2 | SD | 4375 |
| 4207 | おうけい | 68.152 | SG | 0.007 | 352.2 | SG | 5092 |
| 4208 | maruta | 68.158 | SG | 0.006 | 352.1 | SB | 3693 |
| 4208 | ぴよぴよ | 68.158 | SG | 0.000 | 352.1 | SD | 4270 |
| 4210 | メグム | 68.160 | SG | 0.002 | 352.1 | XJ | 2844 |
| 4210 | jattor | 68.160 | SG | 0.000 | 352.1 | SF | 4882 |
| 4212 | UNKOLOGY | 68.165 | SG | 0.005 | 352.1 | SD | 4320 |
| 4213 | ちー | 68.167 | SG | 0.002 | 352.1 | SD | 4382 |
| 4214 | yasokf | 68.169 | SG | 0.002 | 352.1 | SA | 3526 |
| 4214 | yaso | 68.169 | SG | 0.000 | 352.1 | SA | 3364 |
| 4216 | kaibun | 68.172 | SG | 0.003 | 352.1 | SG | 5086 |
| 4217 | 孤独の七 | 68.178 | SG | 0.006 | 352.0 | SE | 4469 |
| 4218 | kitaru | 68.188 | SG | 0.010 | 352.0 | SC | 3939 |
| 4219 | のりっしお | 68.195 | SG | 0.007 | 351.9 | SC | 3888 |
| 4220 | すっとこどっこい | 68.196 | SG | 0.001 | 351.9 | SC | 3934 |
| 4221 | レタス | 68.218 | SG | 0.022 | 351.8 | SC | 3913 |
| 4222 | MistAke | 68.219 | SG | 0.001 | 351.8 | SA | 3550 |
| 4223 | しろいぬ | 68.220 | SG | 0.001 | 351.8 | SD | 4396 |
| 4224 | chabo | 68.223 | SG | 0.003 | 351.8 | SD | 4214 |
| 4225 | goemon? | 68.228 | SG | 0.005 | 351.8 | SE | 4622 |
| 4226 | ShoG | 68.233 | SG | 0.005 | 351.7 | SE | 4721 |
| 4227 | じゅうざ | 68.235 | SG | 0.002 | 351.7 | SB | 3694 |
| 4228 | れり☆ | 68.243 | SG | 0.008 | 351.7 | SA | 3424 |
| 4229 | FOCUS | 68.245 | SG | 0.002 | 351.7 | SC | 4035 |
| 4230 | 法人税法 | 68.250 | SG | 0.005 | 351.6 | SF | 4818 |
| 4231 | c-ma | 68.273 | SG | 0.023 | 351.5 | SH | 5672 |
| 4232 | kajumaron | 68.311 | SG | 0.038 | 351.3 | SH | 5538 |
| 4233 | multi-zest | 68.339 | SG | 0.028 | 351.2 | SF | 4881 |
| 4234 | hni100 | 68.340 | SG | 0.001 | 351.2 | SE | 4718 |
| 4235 | ★caz★ | 68.345 | SG | 0.005 | 351.2 | SB | 3825 |
| 4236 | よしのー | 68.402 | SG | 0.057 | 350.9 | SC | 4045 |
| 4237 | 紅天神 | 68.406 | SG | 0.004 | 350.8 | SC | 3872 |
| 4238 | penguin-highway | 68.418 | SG | 0.012 | 350.8 | SD | 4348 |
| 4239 | taka1983 | 68.419 | SG | 0.001 | 350.8 | SC | 4066 |
| 4240 | yunnie | 68.422 | SG | 0.003 | 350.8 | SD | 4300 |
| 4241 | Yuusuke111 | 68.427 | SG | 0.005 | 350.7 | SG | 5245 |
| 4242 | タロタロさん | 68.449 | SG | 0.022 | 350.6 | SD | 4267 |
| 4243 | やんぱぱ | 68.458 | SG | 0.009 | 350.6 | SG | 5109 |
| 4244 | カツオ | 68.484 | SG | 0.026 | 350.4 | SS | 3036 |
| 4244 | kozy | 68.484 | SG | 0.000 | 350.4 | SE | 4541 |
| 4246 | 湖の白鳥 | 68.485 | SG | 0.001 | 350.4 | SF | 4774 |
| 4247 | ミサキダ | 68.490 | SG | 0.005 | 350.4 | SD | 4151 |
| 4248 | ドライブシュート | 68.494 | SG | 0.004 | 350.4 | SD | 4212 |
| 4249 | オースチン | 68.498 | SG | 0.004 | 350.4 | SG | 5121 |
| 4249 | エトランゼ | 68.498 | SG | 0.000 | 350.4 | SE | 4616 |
| 4251 | ZAKKY | 68.516 | SG | 0.018 | 350.3 | SD | 4436 |
| 4252 | ゐぼゐぼ | 68.522 | SG | 0.006 | 350.3 | SE | 4548 |
| 4253 | Uomasa | 68.533 | SG | 0.011 | 350.2 | SD | 4317 |
| 4254 | kukure | 68.544 | SG | 0.011 | 350.1 | SC | 3892 |
| 4255 | 音音 | 68.554 | SG | 0.010 | 350.1 | SA | 3488 |
| 4255 | paku | 68.554 | SG | 0.000 | 350.1 | SE | 4691 |
| 4257 | think | 68.559 | SG | 0.005 | 350.1 | SC | 3970 |
| 4258 | 雛子のおにいたま | 68.563 | SG | 0.004 | 350.0 | SA | 3265 |
| 4259 | pigmon | 68.576 | SG | 0.013 | 350.0 | SE | 4656 |
| 4260 | haya_ | 68.586 | SG | 0.010 | 349.9 | SC | 4129 |
| 4261 | くまぞう | 68.590 | SG | 0.004 | 349.9 | SD | 4299 |
| 4262 | kichineko | 68.596 | SG | 0.006 | 349.9 | SF | 4848 |
| 4263 | maron1115 | 68.604 | SG | 0.008 | 349.8 | SG | 5352 |
| 4264 | ユウ | 68.608 | SG | 0.004 | 349.8 | SA | 3290 |
| 4265 | tw4ug | 68.610 | SG | 0.002 | 349.8 | SC | 3911 |
| 4266 | まさし | 68.624 | SG | 0.014 | 349.7 | SF | 5064 |
| 4267 | ぼんぼんぼん@ | 68.625 | SG | 0.001 | 349.7 | SH | 5566 |
| 4268 | ぽんひろぽんぽん | 68.628 | SG | 0.003 | 349.7 | - | 7462 |
| 4268 | 500gida | 68.628 | SG | 0.000 | 349.7 | SE | 4483 |
| 4270 | logich | 68.639 | SG | 0.011 | 349.7 | SB | 3829 |
| 4271 | あやか84 | 68.644 | SG | 0.005 | 349.6 | SS | 3122 |
| 4271 | ayaka84 | 68.644 | SG | 0.000 | 349.6 | SS | 2943 |
| 4273 | もっちー | 68.646 | SG | 0.002 | 349.6 | SE | 4643 |
| 4274 | 隆二 | 68.655 | SG | 0.009 | 349.6 | SF | 4983 |
| 4275 | 本盗 | 68.659 | SG | 0.004 | 349.6 | SC | 4042 |
| 4276 | れき | 68.661 | SG | 0.002 | 349.5 | SF | 4894 |
| 4277 | とっち | 68.662 | SG | 0.001 | 349.5 | SD | 4288 |
| 4278 | やれば出来るの見本 | 68.681 | SG | 0.019 | 349.4 | SA | 3340 |
| 4279 | hyi | 68.685 | SG | 0.004 | 349.4 | SC | 3952 |
| 4280 | カシュー | 68.690 | SG | 0.005 | 349.4 | SA | 3404 |
| 4281 | 誠十郎 | 68.698 | SG | 0.008 | 349.4 | SF | 4854 |
| 4282 | Mike | 68.707 | SG | 0.009 | 349.3 | SF | 4805 |
| 4283 | fum | 68.711 | SG | 0.004 | 349.3 | SD | 4142 |
| 4284 | aptx4869 | 68.717 | SG | 0.006 | 349.3 | SA | 3423 |
| 4285 | Chapter | 68.719 | SG | 0.002 | 349.2 | SE | 4678 |
| 4286 | CAT2 | 68.726 | SG | 0.007 | 349.2 | SE | 4628 |
| 4287 | 踊るモモンガ | 68.727 | SG | 0.001 | 349.2 | SC | 4039 |
| 4288 | トロピカル | 68.747 | SG | 0.020 | 349.1 | SC | 4114 |
| 4289 | ★☆taniyan☆★ | 68.762 | SG | 0.015 | 349.0 | SG | 5157 |
| 4290 | くりりん | 68.768 | SG | 0.006 | 349.0 | SD | 4395 |
| 4291 | syoane | 68.770 | SG | 0.002 | 349.0 | SF | 5067 |
| 4292 | rikizou | 68.779 | SG | 0.009 | 348.9 | SE | 4546 |
| 4293 | Soathis | 68.782 | SG | 0.003 | 348.9 | SD | 4141 |
| 4293 | ばっとー | 68.782 | SG | 0.000 | 348.9 | SC | 3866 |
| 4295 | とらどし | 68.789 | SG | 0.007 | 348.9 | SD | 4347 |
| 4296 | じゃじゃQ | 68.805 | SG | 0.016 | 348.8 | SG | 5219 |
| 4297 | いえのぶ | 68.809 | SG | 0.004 | 348.8 | SG | 5093 |
| 4298 | london | 68.811 | SG | 0.002 | 348.8 | SE | 4726 |
| 4299 | xxxKight | 68.812 | SG | 0.001 | 348.8 | SA | 3295 |
| 4299 | Knife-nova | 68.812 | SG | 0.000 | 348.8 | SS | 2950 |
| 4301 | mrt | 68.813 | SG | 0.001 | 348.8 | SE | 4737 |
| 4302 | 茄子 | 68.818 | SG | 0.005 | 348.7 | SS | 2984 |
| 4303 | あいあむびっぐ | 68.823 | SG | 0.005 | 348.7 | SF | 4951 |
| 4304 | zikutama | 68.828 | SG | 0.005 | 348.7 | SC | 4090 |
| 4305 | J-T | 68.829 | SG | 0.001 | 348.7 | SC | 3914 |
| 4306 | 芙雪 | 68.830 | SG | 0.001 | 348.7 | SS | 3027 |
| 4307 | hirotaka | 68.835 | SG | 0.005 | 348.7 | SF | 4976 |
| 4307 | leoparda4 | 68.835 | SG | 0.000 | 348.7 | SF | 4869 |
| 4309 | なおき | 68.841 | SG | 0.006 | 348.6 | SF | 4879 |
| 4310 | classico | 68.859 | SG | 0.018 | 348.5 | SE | 4500 |
| 4311 | kinoko1235413 | 68.860 | SG | 0.001 | 348.5 | SC | 4126 |
| 4312 | ジスペケ | 68.890 | SG | 0.030 | 348.4 | XH | 2021 |
| 4313 | isakei | 68.899 | SG | 0.009 | 348.3 | SG | 5265 |
| 4314 | にゃああ | 68.901 | SG | 0.002 | 348.3 | SF | 4819 |
| 4315 | 道地虎彦 | 68.904 | SG | 0.003 | 348.3 | SB | 3571 |
| 4316 | 半額みかん | 68.926 | SG | 0.022 | 348.2 | SF | 4851 |
| 4317 | 少年パスタ | 68.937 | SG | 0.011 | 348.1 | SD | 4169 |
| 4318 | ピアラ | 68.938 | SG | 0.001 | 348.1 | SC | 3886 |
| 4318 | ばーとらむ | 68.938 | SG | 0.000 | 348.1 | SC | 4052 |
| 4320 | 五所瓦 | 68.941 | SG | 0.003 | 348.1 | SE | 4499 |
| 4321 | Atori | 68.944 | SG | 0.003 | 348.1 | SA | 3475 |
| 4322 | ほっほほほん | 68.947 | SG | 0.003 | 348.1 | SS | 3207 |
| 4323 | やぎにい | 68.959 | SG | 0.012 | 348.0 | SC | 3856 |
| 4324 | un2thejoy | 68.962 | SG | 0.003 | 348.0 | SC | 3955 |
