| 順 | お名前 | タイム | レベル | 差 | 打/分 | 総レ | 総順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | vitesse sonique | 57.352 | SA | 0.006 | 418.5 | SA | 3323 |
| 3001 | 奴 | 57.352 | SA | 0.000 | 418.5 | SS | 3154 |
| 3003 | あろふぃ | 57.356 | SA | 0.004 | 418.4 | XJ | 2783 |
| 3004 | シンバ | 57.359 | SA | 0.003 | 418.4 | SA | 3362 |
| 3005 | midnigth_drift1 | 57.361 | SA | 0.002 | 418.4 | SS | 2986 |
| 3006 | れい | 57.362 | SA | 0.001 | 418.4 | SS | 3177 |
| 3007 | okojo | 57.375 | SA | 0.013 | 418.3 | XJ | 2588 |
| 3008 | osamu-k | 57.378 | SA | 0.003 | 418.3 | XJ | 2606 |
| 3009 | ちゃうやん | 57.381 | SA | 0.003 | 418.3 | SS | 3143 |
| 3010 | A.K.Genie | 57.391 | SA | 0.010 | 418.2 | XJ | 2684 |
| 3010 | にーとん | 57.391 | SA | 0.000 | 418.2 | XJ | 2801 |
| 3012 | NAMAYatuhashi | 57.395 | SA | 0.004 | 418.2 | SA | 3371 |
| 3013 | Jz | 57.400 | SA | 0.005 | 418.1 | XJ | 2662 |
| 3014 | やれば出来るの見本 | 57.402 | SA | 0.002 | 418.1 | SA | 3340 |
| 3015 | わんぬい | 57.406 | SA | 0.004 | 418.1 | XJ | 2596 |
| 3016 | hasetti | 57.417 | SA | 0.011 | 418.0 | XJ | 2727 |
| 3017 | ytmbr | 57.422 | SA | 0.005 | 418.0 | SS | 3065 |
| 3018 | M.Matsui | 57.429 | SA | 0.007 | 417.9 | XJ | 2828 |
| 3019 | りとわに | 57.432 | SA | 0.003 | 417.9 | SS | 2880 |
| 3020 | ナポ | 57.435 | SA | 0.003 | 417.9 | SS | 3210 |
| 3021 | goh | 57.441 | SA | 0.006 | 417.8 | SS | 2896 |
| 3022 | いときん☆ | 57.444 | SA | 0.003 | 417.8 | SB | 3562 |
| 3023 | Flya | 57.452 | SA | 0.008 | 417.7 | SS | 3079 |
| 3024 | sugarsugarsugar | 57.453 | SA | 0.001 | 417.7 | XI | 2348 |
| 3025 | MMMM22 | 57.464 | SA | 0.011 | 417.7 | SA | 3291 |
| 3026 | 海猿 | 57.466 | SA | 0.002 | 417.6 | XJ | 2609 |
| 3027 | PM@101会長 | 57.468 | SA | 0.002 | 417.6 | XH | 1941 |
| 3028 | 宇佐木 結子 | 57.469 | SA | 0.001 | 417.6 | SS | 3006 |
| 3029 | SP. | 57.475 | SA | 0.006 | 417.6 | XJ | 2619 |
| 3030 | SI | 57.485 | SA | 0.010 | 417.5 | SS | 3116 |
| 3031 | kyo | 57.492 | SA | 0.007 | 417.4 | XJ | 2778 |
| 3032 | 郁恵 | 57.493 | SA | 0.001 | 417.4 | XG | 1588 |
| 3033 | バンドルOEM | 57.500 | SA | 0.007 | 417.4 | XJ | 2792 |
| 3034 | ケンシロウ | 57.502 | SA | 0.002 | 417.4 | SS | 3195 |
| 3035 | kite | 57.516 | SA | 0.014 | 417.3 | SA | 3414 |
| 3035 | 貧弱君 | 57.516 | SA | 0.000 | 417.3 | SS | 2968 |
| 3037 | ディアボロ・シェラハ | 57.518 | SA | 0.002 | 417.3 | XJ | 2722 |
| 3038 | ことぶき | 57.520 | SA | 0.002 | 417.2 | SS | 3048 |
| 3039 | suzuka | 57.525 | SA | 0.005 | 417.2 | SA | 3360 |
| 3040 | ねぎ | 57.532 | SA | 0.007 | 417.2 | XJ | 2598 |
| 3041 | hiroto | 57.533 | SA | 0.001 | 417.2 | SS | 3059 |
| 3042 | とり | 57.552 | SA | 0.019 | 417.0 | SS | 3051 |
| 3043 | Mutsu☆ | 57.554 | SA | 0.002 | 417.0 | SS | 3047 |
| 3044 | 伝助 | 57.568 | SA | 0.014 | 416.9 | SA | 3379 |
| 3045 | ちびぼーい | 57.570 | SA | 0.002 | 416.9 | SS | 2872 |
| 3045 | 鬱瀬 | 57.570 | SA | 0.000 | 416.9 | SA | 3294 |
| 3047 | 未香我美 | 57.578 | SA | 0.008 | 416.8 | SS | 3094 |
| 3048 | CB-ALF | 57.597 | SA | 0.019 | 416.7 | SA | 3417 |
| 3049 | とっしー | 57.631 | SA | 0.034 | 416.4 | SA | 3401 |
| 3050 | こっぺぱん | 57.642 | SA | 0.011 | 416.4 | XJ | 2592 |
| 3051 | 白燕 | 57.647 | SA | 0.005 | 416.3 | XJ | 2772 |
| 3052 | きよよ | 57.648 | SA | 0.001 | 416.3 | SS | 3221 |
| 3053 | ap_agent | 57.657 | SA | 0.009 | 416.3 | SA | 3549 |
| 3054 | moxtuchi | 57.659 | SA | 0.002 | 416.2 | XJ | 2586 |
| 3055 | 高根沢与太郎 | 57.663 | SA | 0.004 | 416.2 | SB | 3781 |
| 3056 | Juhta | 57.669 | SA | 0.006 | 416.2 | SS | 3183 |
| 3057 | eu | 57.677 | SA | 0.008 | 416.1 | XJ | 2674 |
| 3058 | ddddd | 57.693 | SA | 0.016 | 416.0 | SA | 3272 |
| 3058 | ichiko | 57.693 | SA | 0.000 | 416.0 | SC | 3975 |
| 3058 | キュウ | 57.693 | SA | 0.000 | 416.0 | XJ | 2768 |
| 3061 | こーへー | 57.694 | SA | 0.001 | 416.0 | SS | 2919 |
| 3062 | まいん | 57.703 | SA | 0.009 | 415.9 | SS | 2945 |
| 3062 | leo | 57.703 | SA | 0.000 | 415.9 | SS | 2967 |
| 3064 | みやもっち | 57.705 | SA | 0.002 | 415.9 | XJ | 2741 |
| 3065 | hira35 | 57.707 | SA | 0.002 | 415.9 | SB | 3577 |
| 3066 | りょん | 57.715 | SA | 0.008 | 415.8 | XJ | 2788 |
| 3067 | たか士長@尾消 | 57.722 | SA | 0.007 | 415.8 | SS | 2954 |
| 3068 | shirogane | 57.728 | SA | 0.006 | 415.7 | SS | 3145 |
| 3069 | hikaell | 57.734 | SA | 0.006 | 415.7 | SS | 3204 |
| 3070 | karnikaze | 57.743 | SA | 0.009 | 415.6 | SB | 3739 |
| 3071 | ウェポン | 57.744 | SA | 0.001 | 415.6 | SS | 3110 |
| 3072 | クロード | 57.745 | SA | 0.001 | 415.6 | SA | 3503 |
| 3073 | まさゆき☆ | 57.748 | SA | 0.003 | 415.6 | SS | 2974 |
| 3074 | うどんは日清 | 57.750 | SA | 0.002 | 415.6 | XJ | 2708 |
| 3075 | keri-2 | 57.752 | SA | 0.002 | 415.6 | SS | 2944 |
| 3076 | ytk | 57.753 | SA | 0.001 | 415.6 | SS | 2958 |
| 3077 | belserk | 57.755 | SA | 0.002 | 415.5 | XI | 2297 |
| 3078 | Towaie | 57.760 | SA | 0.005 | 415.5 | SS | 2995 |
| 3079 | yas_t | 57.764 | SA | 0.004 | 415.5 | XJ | 2864 |
| 3080 | たまご王子 | 57.773 | SA | 0.009 | 415.4 | SS | 3120 |
| 3081 | K11 | 57.774 | SA | 0.001 | 415.4 | SS | 3219 |
| 3082 | kesty | 57.780 | SA | 0.006 | 415.4 | SS | 3245 |
| 3083 | 紅薔薇のつぼみ | 57.781 | SA | 0.001 | 415.4 | SS | 3056 |
| 3084 | ★☆★ともよし★☆★ | 57.791 | SA | 0.010 | 415.3 | XJ | 2795 |
| 3085 | mitto | 57.792 | SA | 0.001 | 415.3 | SA | 3348 |
| 3086 | 蓮光寺 | 57.795 | SA | 0.003 | 415.3 | SS | 2998 |
| 3087 | おとん | 57.803 | SA | 0.008 | 415.2 | XJ | 2626 |
| 3087 | まっつぁん | 57.803 | SA | 0.000 | 415.2 | SS | 3144 |
| 3089 | 桜井麻由 | 57.812 | SA | 0.009 | 415.1 | XJ | 2653 |
| 3090 | Jackie | 57.823 | SA | 0.011 | 415.1 | XH | 1996 |
| 3090 | woodbine | 57.823 | SA | 0.000 | 415.1 | SA | 3286 |
| 3092 | ほんたクン | 57.824 | SA | 0.001 | 415.1 | XJ | 2819 |
| 3093 | むしっこ | 57.826 | SA | 0.002 | 415.0 | XJ | 2508 |
| 3094 | akr | 57.828 | SA | 0.002 | 415.0 | SA | 3500 |
| 3095 | Ami | 57.832 | SA | 0.004 | 415.0 | SS | 3178 |
| 3096 | ABEGEN | 57.833 | SA | 0.001 | 415.0 | XJ | 2761 |
| 3096 | 虎子介 | 57.833 | SA | 0.000 | 415.0 | SS | 3139 |
| 3098 | sorarisu0088 | 57.838 | SA | 0.005 | 415.0 | SS | 3254 |
| 3099 | KZK | 57.839 | SA | 0.001 | 414.9 | XJ | 2724 |
| 3100 | hi6 | 57.840 | SA | 0.001 | 414.9 | SS | 2931 |
| 3100 | ondy | 57.840 | SA | 0.000 | 414.9 | XJ | 2713 |
| 3102 | at | 57.841 | SA | 0.001 | 414.9 | SS | 2912 |
| 3103 | izum | 57.843 | SA | 0.002 | 414.9 | SA | 3402 |
| 3104 | koichi | 57.844 | SA | 0.001 | 414.9 | SA | 3375 |
| 3105 | auau | 57.851 | SA | 0.007 | 414.9 | XJ | 2834 |
| 3106 | 閑 | 57.865 | SA | 0.014 | 414.8 | SA | 3276 |
| 3107 | trick | 57.872 | SA | 0.007 | 414.7 | SS | 2897 |
| 3108 | :二宮尊徳: | 57.873 | SA | 0.001 | 414.7 | XJ | 2672 |
| 3109 | どょた。 | 57.879 | SA | 0.006 | 414.7 | XJ | 2784 |
| 3110 | もす | 57.881 | SA | 0.002 | 414.6 | XJ | 2591 |
| 3111 | valentino | 57.883 | SA | 0.002 | 414.6 | SS | 2907 |
| 3111 | nananannanako | 57.883 | SA | 0.000 | 414.6 | SS | 3034 |
| 3113 | tammy | 57.887 | SA | 0.004 | 414.6 | SS | 3166 |
| 3114 | xiaogu | 57.890 | SA | 0.003 | 414.6 | SS | 3083 |
| 3115 | えんごく | 57.891 | SA | 0.001 | 414.6 | XJ | 2806 |
| 3116 | ジョージ | 57.894 | SA | 0.003 | 414.6 | SA | 3259 |
| 3116 | maruho | 57.894 | SA | 0.000 | 414.6 | SS | 2985 |
| 3118 | shika | 57.903 | SA | 0.009 | 414.5 | SS | 3132 |
| 3119 | アンフェアレディ | 57.906 | SA | 0.003 | 414.5 | SA | 3392 |
| 3120 | DYNE65 | 57.913 | SA | 0.007 | 414.4 | XJ | 2612 |
| 3121 | むお | 57.918 | SA | 0.005 | 414.4 | SS | 3135 |
| 3122 | baho | 57.922 | SA | 0.004 | 414.4 | SS | 3131 |
| 3123 | るい。 | 57.924 | SA | 0.002 | 414.3 | SS | 3061 |
| 3124 | ぶるぶる指指 | 57.936 | SA | 0.012 | 414.3 | SS | 3236 |
| 3125 | タップダンスシチー | 57.937 | SA | 0.001 | 414.2 | SC | 3947 |
| 3126 | つきなみ | 57.940 | SA | 0.003 | 414.2 | SS | 3188 |
| 3127 | ミスターサタン | 57.942 | SA | 0.002 | 414.2 | SA | 3546 |
| 3128 | リュンヌ | 57.943 | SA | 0.001 | 414.2 | SA | 3307 |
| 3129 | kouy@新下駄配列 | 57.946 | SA | 0.003 | 414.2 | SS | 3218 |
| 3129 | hitotsu | 57.946 | SA | 0.000 | 414.2 | SA | 3443 |
| 3131 | RiNon | 57.953 | SA | 0.007 | 414.1 | SS | 2956 |
| 3132 | 浪人留年学生 | 57.963 | SA | 0.010 | 414.1 | XJ | 2603 |
| 3133 | onioni | 57.967 | SA | 0.004 | 414.0 | SS | 3119 |
| 3133 | samuraibex | 57.967 | SA | 0.000 | 414.0 | XJ | 2816 |
| 3135 | mariage | 57.971 | SA | 0.004 | 414.0 | XJ | 2729 |
| 3136 | アユリミメット | 57.981 | SA | 0.010 | 413.9 | SS | 2909 |
| 3137 | wisteria | 57.992 | SA | 0.011 | 413.9 | XJ | 2599 |
| 3138 | ゆびすけ | 57.997 | SA | 0.005 | 413.8 | XJ | 2802 |
| 3139 | doka | 58.006 | SB | 0.009 | 413.8 | SA | 3370 |
| 3140 | だぶりん | 58.009 | SB | 0.003 | 413.7 | SA | 3298 |
| 3141 | savi | 58.017 | SB | 0.008 | 413.7 | SS | 3105 |
| 3142 | Latte | 58.021 | SB | 0.004 | 413.6 | XI | 2391 |
| 3143 | pa-po | 58.035 | SB | 0.014 | 413.5 | XJ | 2716 |
| 3144 | けーつー | 58.042 | SB | 0.007 | 413.5 | SS | 2922 |
| 3145 | raran | 58.043 | SB | 0.001 | 413.5 | SS | 3033 |
| 3145 | hr_ayahiro | 58.043 | SB | 0.000 | 413.5 | SA | 3394 |
| 3147 | リンカーズ | 58.046 | SB | 0.003 | 413.5 | SA | 3406 |
| 3148 | LOCKHEED | 58.047 | SB | 0.001 | 413.5 | XJ | 2669 |
| 3149 | peke | 58.073 | SB | 0.026 | 413.3 | XJ | 2469 |
| 3150 | kichi | 58.093 | SB | 0.020 | 413.1 | SS | 3249 |
| 3151 | kazuki1001jp | 58.102 | SB | 0.009 | 413.1 | SA | 3275 |
| 3152 | valley | 58.104 | SB | 0.002 | 413.1 | SS | 3234 |
| 3153 | マキロン | 58.110 | SB | 0.006 | 413.0 | SA | 3510 |
| 3154 | sankyo-p | 58.118 | SB | 0.008 | 413.0 | SA | 3439 |
| 3155 | yasokf | 58.121 | SB | 0.003 | 412.9 | SA | 3526 |
| 3155 | yaso | 58.121 | SB | 0.000 | 412.9 | SA | 3364 |
| 3157 | ice | 58.126 | SB | 0.005 | 412.9 | SS | 3012 |
| 3158 | お兄さま | 58.140 | SB | 0.014 | 412.8 | XJ | 2516 |
| 3158 | IOST | 58.140 | SB | 0.000 | 412.8 | SS | 3072 |
| 3160 | 777 | 58.147 | SB | 0.007 | 412.7 | SS | 2938 |
| 3161 | takkin | 58.160 | SB | 0.013 | 412.7 | SD | 4135 |
| 3162 | tang | 58.180 | SB | 0.020 | 412.5 | SS | 3240 |
| 3163 | tongacco | 58.182 | SB | 0.002 | 412.5 | SA | 3330 |
| 3164 | ニヤリorソメイヨシノ | 58.183 | SB | 0.001 | 412.5 | SA | 3297 |
| 3164 | free | 58.183 | SB | 0.000 | 412.5 | SS | 3156 |
| 3166 | moe | 58.187 | SB | 0.004 | 412.5 | SB | 3561 |
| 3167 | honeko | 58.204 | SB | 0.017 | 412.3 | SA | 3450 |
| 3168 | yuyu | 58.206 | SB | 0.002 | 412.3 | SS | 3247 |
| 3169 | AR9 | 58.209 | SB | 0.003 | 412.3 | SC | 4070 |
| 3169 | kadoq | 58.209 | SB | 0.000 | 412.3 | XJ | 2797 |
| 3171 | マジェスティ | 58.216 | SB | 0.007 | 412.3 | SA | 3292 |
| 3172 | 奈良dukusi | 58.223 | SB | 0.007 | 412.2 | SC | 3910 |
| 3173 | tyaraha | 58.224 | SB | 0.001 | 412.2 | XJ | 2576 |
| 3173 | まつもと | 58.224 | SB | 0.000 | 412.2 | SA | 3343 |
| 3175 | narinarinari11 | 58.226 | SB | 0.002 | 412.2 | SA | 3280 |
| 3176 | らいおん小僧 | 58.228 | SB | 0.002 | 412.2 | SA | 3434 |
| 3177 | kinias | 58.229 | SB | 0.001 | 412.2 | SS | 3076 |
| 3178 | tmx | 58.235 | SB | 0.006 | 412.1 | SS | 3202 |
| 3179 | ravegood | 58.243 | SB | 0.008 | 412.1 | SS | 2936 |
| 3180 | ラーメン | 58.247 | SB | 0.004 | 412.0 | SS | 3084 |
| 3181 | ☆達也 | 58.252 | SB | 0.005 | 412.0 | XJ | 2754 |
| 3182 | ツボC | 58.255 | SB | 0.003 | 412.0 | SS | 2990 |
| 3183 | BMラルフ | 58.257 | SB | 0.002 | 412.0 | XJ | 2655 |
| 3184 | MaRimoX@RDC | 58.260 | SB | 0.003 | 411.9 | SA | 3461 |
| 3184 | chake | 58.260 | SB | 0.000 | 411.9 | SS | 3129 |
| 3186 | へむへむ | 58.262 | SB | 0.002 | 411.9 | SA | 3466 |
| 3187 | ユウツー | 58.266 | SB | 0.004 | 411.9 | SS | 2877 |
| 3188 | tkr_aka | 58.268 | SB | 0.002 | 411.9 | SA | 3479 |
| 3189 | tryza | 58.273 | SB | 0.005 | 411.9 | XJ | 2841 |
| 3190 | こぶ平 | 58.277 | SB | 0.004 | 411.8 | SS | 3025 |
| 3190 | ベネディクト | 58.277 | SB | 0.000 | 411.8 | SA | 3302 |
| 3192 | yey | 58.279 | SB | 0.002 | 411.8 | XJ | 2637 |
| 3193 | 名堀 | 58.281 | SB | 0.002 | 411.8 | XI | 2257 |
| 3194 | terutaku | 58.289 | SB | 0.008 | 411.7 | SA | 3415 |
| 3195 | daiyamonde | 58.300 | SB | 0.011 | 411.7 | SB | 3684 |
| 3196 | 競鳥 | 58.302 | SB | 0.002 | 411.6 | SS | 3191 |
| 3197 | taipirou | 58.303 | SB | 0.001 | 411.6 | SA | 3268 |
| 3198 | Keishi | 58.308 | SB | 0.005 | 411.6 | SS | 3248 |
| 3199 | ゆっきー | 58.328 | SB | 0.020 | 411.5 | SS | 3113 |
| 3199 | shinoaki | 58.328 | SB | 0.000 | 411.5 | SS | 3140 |
| 3201 | zasy | 58.340 | SB | 0.012 | 411.4 | SA | 3411 |
| 3202 | mizkan | 58.347 | SB | 0.007 | 411.3 | SS | 3052 |
| 3203 | giruba | 58.357 | SB | 0.010 | 411.3 | XJ | 2746 |
| 3204 | DOGRAVE | 58.363 | SB | 0.006 | 411.2 | SS | 2952 |
| 3205 | ena☆ma | 58.365 | SB | 0.002 | 411.2 | SS | 3066 |
| 3206 | (-ω☆) t.w | 58.368 | SB | 0.003 | 411.2 | SS | 3115 |
| 3207 | 雷神 | 58.373 | SB | 0.005 | 411.1 | SS | 3227 |
| 3208 | 真田 | 58.429 | SB | 0.056 | 410.8 | SS | 3015 |
| 3209 | ナチュルゴ | 58.432 | SB | 0.003 | 410.7 | SS | 2927 |
| 3210 | モノリス | 58.435 | SB | 0.003 | 410.7 | XJ | 2815 |
| 3211 | huwawa | 58.437 | SB | 0.002 | 410.7 | XJ | 2764 |
| 3212 | king | 58.438 | SB | 0.001 | 410.7 | SS | 3001 |
| 3213 | たかお | 58.444 | SB | 0.006 | 410.6 | SA | 3258 |
| 3214 | 風見 天都 | 58.446 | SB | 0.002 | 410.6 | SS | 2904 |
| 3215 | 勇樹 | 58.451 | SB | 0.005 | 410.6 | SS | 2915 |
| 3216 | NASS18 | 58.453 | SB | 0.002 | 410.6 | XJ | 2483 |
| 3217 | 茉莉花 | 58.455 | SB | 0.002 | 410.6 | XJ | 2670 |
| 3218 | HOS | 58.464 | SB | 0.009 | 410.5 | SA | 3373 |
| 3219 | yochiki | 58.472 | SB | 0.008 | 410.5 | SS | 3055 |
| 3220 | 趙関 | 58.473 | SB | 0.001 | 410.4 | XJ | 2492 |
| 3221 | nakaso | 58.481 | SB | 0.008 | 410.4 | SS | 3118 |
| 3221 | あおぞら | 58.481 | SB | 0.000 | 410.4 | SS | 3062 |
| 3223 | pega | 58.485 | SB | 0.004 | 410.4 | SB | 3713 |
| 3224 | m1k | 58.487 | SB | 0.002 | 410.3 | XJ | 2809 |
| 3225 | mitsugoo | 58.488 | SB | 0.001 | 410.3 | SC | 3941 |
| 3226 | めえ | 58.491 | SB | 0.003 | 410.3 | SA | 3545 |
| 3226 | 研豚 | 58.491 | SB | 0.000 | 410.3 | SS | 2978 |
| 3228 | kawachiyo | 58.493 | SB | 0.002 | 410.3 | SS | 2891 |
| 3229 | まるサ | 58.512 | SB | 0.019 | 410.2 | XJ | 2743 |
| 3230 | xxerikoxx | 58.515 | SB | 0.003 | 410.2 | SA | 3269 |
| 3231 | パペット | 58.518 | SB | 0.003 | 410.1 | SS | 3092 |
| 3232 | 銀の戦車 | 58.523 | SB | 0.005 | 410.1 | XJ | 2495 |
| 3233 | asm | 58.528 | SB | 0.005 | 410.1 | SS | 2964 |
| 3234 | 芽衣♪ | 58.531 | SB | 0.003 | 410.0 | SS | 3168 |
| 3235 | たいき | 58.545 | SB | 0.014 | 409.9 | SS | 3184 |
| 3236 | ますっち | 58.560 | SB | 0.015 | 409.8 | SS | 3161 |
| 3237 | aka | 58.563 | SB | 0.003 | 409.8 | SA | 3281 |
| 3238 | のり♪ | 58.571 | SB | 0.008 | 409.8 | SA | 3445 |
| 3239 | bkkn001 | 58.574 | SB | 0.003 | 409.7 | SA | 3312 |
| 3240 | MistAke | 58.578 | SB | 0.004 | 409.7 | SA | 3550 |
| 3241 | tetsuharu.com | 58.587 | SB | 0.009 | 409.6 | - | 7277 |
| 3242 | yojing_alfa | 58.589 | SB | 0.002 | 409.6 | SS | 3124 |
| 3243 | カシュー | 58.600 | SB | 0.011 | 409.6 | SA | 3404 |
| 3244 | dennsetu | 58.602 | SB | 0.002 | 409.5 | SA | 3299 |
| 3245 | DDD | 58.610 | SB | 0.008 | 409.5 | XI | 2429 |
| 3246 | not | 58.620 | SB | 0.010 | 409.4 | SS | 3080 |
| 3247 | takeocha | 58.622 | SB | 0.002 | 409.4 | SA | 3389 |
| 3248 | Алиса | 58.623 | SB | 0.001 | 409.4 | XI | 2397 |
| 3249 | KCF | 58.635 | SB | 0.012 | 409.3 | SS | 2939 |
| 3250 | ひろさん | 58.642 | SB | 0.007 | 409.3 | SB | 3644 |
| 3251 | 子の刻色の玉簾 | 58.643 | SB | 0.001 | 409.3 | SA | 3341 |
| 3252 | Yuma | 58.651 | SB | 0.008 | 409.2 | SS | 3127 |
| 3253 | はるか | 58.654 | SB | 0.003 | 409.2 | SS | 3186 |
| 3254 | ろいの | 58.659 | SB | 0.005 | 409.1 | SC | 4119 |
| 3255 | わんこたん | 58.673 | SB | 0.014 | 409.0 | SS | 3133 |
| 3256 | おざお | 58.683 | SB | 0.010 | 409.0 | XJ | 2821 |
| 3257 | shine | 58.686 | SB | 0.003 | 409.0 | SA | 3432 |
| 3258 | nakamura | 58.687 | SB | 0.001 | 408.9 | SA | 3324 |
| 3259 | こーた | 58.690 | SB | 0.003 | 408.9 | XJ | 2602 |
| 3260 | YZF-R6 | 58.694 | SB | 0.004 | 408.9 | SS | 2983 |
| 3261 | Ricky0321 | 58.706 | SB | 0.012 | 408.8 | SS | 2893 |
| 3262 | うろおぼえ | 58.713 | SB | 0.007 | 408.8 | SA | 3355 |
| 3263 | jumma | 58.719 | SB | 0.006 | 408.7 | SA | 3283 |
| 3264 | どっかの山岳部員 | 58.721 | SB | 0.002 | 408.7 | SS | 3194 |
| 3264 | hiroPON | 58.721 | SB | 0.000 | 408.7 | SS | 2921 |
| 3266 | ねおさく | 58.724 | SB | 0.003 | 408.7 | SS | 3179 |
| 3267 | はとぽっぽ | 58.737 | SB | 0.013 | 408.6 | - | 8030 |
| 3268 | 眠り姫 | 58.765 | SB | 0.028 | 408.4 | SB | 3593 |
| 3269 | ジャンディック | 58.768 | SB | 0.003 | 408.4 | XJ | 2726 |
| 3270 | 堺っ子N505is | 58.769 | SB | 0.001 | 408.4 | XJ | 2666 |
| 3271 | くま | 58.775 | SB | 0.006 | 408.3 | SA | 3315 |
| 3272 | かなめ | 58.802 | SB | 0.027 | 408.1 | SA | 3467 |
| 3273 | あさ巫女 | 58.804 | SB | 0.002 | 408.1 | SC | 3953 |
| 3274 | 大海 | 58.812 | SB | 0.008 | 408.1 | SS | 3228 |
| 3275 | 壊@夜の街 | 58.816 | SB | 0.004 | 408.1 | SA | 3468 |
| 3276 | negavanitia | 58.825 | SB | 0.009 | 408.0 | SA | 3346 |
| 3277 | あやか84 | 58.830 | SB | 0.005 | 408.0 | SS | 3122 |
| 3277 | ayaka84 | 58.830 | SB | 0.000 | 408.0 | SS | 2943 |
| 3279 | kuno | 58.835 | SB | 0.005 | 407.9 | XJ | 2805 |
| 3280 | 舞琴 | 58.844 | SB | 0.009 | 407.9 | SS | 3243 |
| 3281 | もみあげ山 | 58.854 | SB | 0.010 | 407.8 | SA | 3322 |
| 3282 | 杏奈 | 58.858 | SB | 0.004 | 407.8 | SA | 3289 |
| 3283 | んじょも | 58.864 | SB | 0.006 | 407.7 | SS | 3123 |
| 3284 | namako | 58.868 | SB | 0.004 | 407.7 | SB | 3782 |
| 3285 | MISOLA | 58.871 | SB | 0.003 | 407.7 | SS | 2875 |
| 3286 | Miriririri | 58.873 | SB | 0.002 | 407.7 | SS | 3147 |
| 3287 | Fayray | 58.875 | SB | 0.002 | 407.6 | SS | 2873 |
| 3288 | かねきん | 58.884 | SB | 0.009 | 407.6 | SB | 3706 |
| 3289 | MT15 | 58.888 | SB | 0.004 | 407.6 | SS | 3217 |
| 3290 | wepo | 58.894 | SB | 0.006 | 407.5 | XJ | 2634 |
| 3291 | TMF | 58.895 | SB | 0.001 | 407.5 | SS | 3175 |
| 3292 | ぼぼぼぼ | 58.899 | SB | 0.004 | 407.5 | SS | 2991 |
| 3293 | type | 58.904 | SB | 0.005 | 407.4 | SB | 3692 |
| 3294 | epi | 58.905 | SB | 0.001 | 407.4 | SB | 3773 |
| 3295 | ◆レッティ◆ | 58.906 | SB | 0.001 | 407.4 | XJ | 2817 |
| 3296 | 崚 | 58.915 | SB | 0.009 | 407.4 | SB | 3721 |
| 3297 | むらっし | 58.918 | SB | 0.003 | 407.3 | SA | 3455 |
| 3297 | あさやん | 58.918 | SB | 0.000 | 407.3 | SB | 3677 |
| 3299 | Papillon | 58.923 | SB | 0.005 | 407.3 | SA | 3514 |
| 3300 | くろかん | 58.926 | SB | 0.003 | 407.3 | SA | 3309 |
| 3301 | 波紋 | 58.952 | SB | 0.026 | 407.1 | SC | 3873 |
| 3302 | ぺけぺけ | 58.958 | SB | 0.006 | 407.1 | SA | 3262 |
| 3303 | バビロン | 58.969 | SB | 0.011 | 407.0 | SC | 3859 |
| 3304 | こいちゃや | 58.975 | SB | 0.006 | 407.0 | SS | 3251 |
| 3305 | naru様だよぉ | 58.982 | SB | 0.007 | 406.9 | SB | 3664 |
| 3306 | mandarin_santa | 59.002 | SB | 0.020 | 406.8 | SA | 3504 |
| 3307 | taqa | 59.016 | SB | 0.014 | 406.7 | SS | 3209 |
| 3308 | アニメ軍曹 | 59.031 | SB | 0.015 | 406.6 | SS | 3077 |
| 3309 | 骨川 | 59.044 | SB | 0.013 | 406.5 | SA | 3261 |
| 3310 | mh | 59.045 | SB | 0.001 | 406.5 | SA | 3472 |
| 3311 | 篝冫霍 | 59.046 | SB | 0.001 | 406.5 | SB | 3665 |
| 3312 | Kロワイヤル | 59.055 | SB | 0.009 | 406.4 | SA | 3325 |
| 3313 | Ken-M | 59.060 | SB | 0.005 | 406.4 | SA | 3522 |
| 3314 | tatsurow | 59.062 | SB | 0.002 | 406.4 | SS | 3100 |
| 3315 | はげきん | 59.078 | SB | 0.016 | 406.2 | SA | 3372 |
| 3315 | 蕩児 | 59.078 | SB | 0.000 | 406.2 | XJ | 2842 |
| 3317 | Justice | 59.095 | SB | 0.017 | 406.1 | SB | 3696 |
| 3318 | みこと | 59.104 | SB | 0.009 | 406.1 | XJ | 2838 |
| 3319 | aptx4869 | 59.112 | SB | 0.008 | 406.0 | SA | 3423 |
| 3320 | YOSHIHARU01 | 59.115 | SB | 0.003 | 406.0 | SA | 3308 |
| 3321 | 広則 | 59.120 | SB | 0.005 | 406.0 | SE | 4676 |
| 3322 | A3 | 59.121 | SB | 0.001 | 405.9 | SA | 3486 |
| 3323 | シーツ | 59.123 | SB | 0.002 | 405.9 | SB | 3594 |
| 3324 | empty | 59.124 | SB | 0.001 | 405.9 | SS | 3011 |
