国語ローマ字 漢字ランキング



お名前 タイム レベル 打/分 総レ 総順
7001 takerou 96.335 D 0.021 249.1 SH 5565
7002 EG 96.337 D 0.002 249.1 C 7126
7003 raz 96.341 D 0.004 249.1 A 6441
7004 spinoza 96.351 D 0.010 249.1 C 7051
7005 ゼルエル 96.359 D 0.008 249.1 SI 5726
7006 ともっち 96.375 D 0.016 249.0 B 6661
7007 じょるじ 96.380 D 0.005 249.0 B 6566
7008 X-RAYmen 96.388 D 0.008 249.0 C 7177
7009 ももかん 96.440 D 0.052 248.9 C 7188
7010 sin☆√ 96.452 D 0.012 248.8 A 6231
7010 ☆√0o0o0o0ooo 96.452 D 0.000 248.8 SI 5835
7012 Mistic 96.461 D 0.009 248.8 B 6888
7013 A109 96.484 D 0.023 248.7 C 7138
7014 sako 96.492 D 0.008 248.7 C 7166
7015 soui 96.501 D 0.009 248.7 C 7226
7016 Nagi 96.553 D 0.052 248.6 C 6938
7017 WEED 96.616 D 0.063 248.4 B 6680
7018 clutch 96.618 D 0.002 248.4 C 7217
7019 Mercenary 96.637 D 0.019 248.4 B 6618
7020 yosuke527 96.674 D 0.037 248.3 C 7067
7021 おぢさん 96.677 D 0.003 248.2 C 6980
7022 あふろけん 96.678 D 0.001 248.2 D 7471
7023 poohtinn 96.761 D 0.083 248.0 C 7054
7024 shorty 96.809 D 0.048 247.9 C 7125
7025 kazun 96.819 D 0.010 247.9 B 6556
7026 まなまな 96.844 D 0.025 247.8 B 6601
7027 hikari 96.858 D 0.014 247.8 C 6939
7028 †Muzika† 96.859 D 0.001 247.8 - 7591
7029 XOR 96.964 D 0.105 247.5 B 6604
7030 赤いたぬき 96.970 D 0.006 247.5 C 6937
7031 oyaG 96.977 D 0.007 247.5 C 6958
7032 nikachan 97.017 D 0.040 247.4 C 7169
7033 97.035 D 0.018 247.3 C 7004
7034 tarodylan 97.080 D 0.045 247.2 D 7278
7035 カミカゼ零70 97.095 D 0.015 247.2 C 7016
7036 はれるや☆ 97.126 D 0.031 247.1 C 7104
7037 結城 97.140 D 0.014 247.1 SI 5760
7038 こより 97.190 D 0.050 246.9 - 8180
7039 なん実VIP 97.234 D 0.044 246.8 SH 5419
7040 korecky 97.257 D 0.023 246.8 C 7080
7041 Lucifer 97.309 D 0.052 246.6 C 7207
7042 blue 97.310 D 0.001 246.6 E 7652
7043 のざ 97.313 D 0.003 246.6 D 7367
7043 タグメ 97.313 D 0.000 246.6 SH 5636
7045 結城 懍 97.328 D 0.015 246.6 SJ 6011
7046 pon_taro 97.344 D 0.016 246.5 C 6960
7047 oht 97.410 D 0.066 246.4 B 6668
7048 オレンジ 97.453 D 0.043 246.3 A 6265
7049 Zephyr 97.474 D 0.021 246.2 A 6506
7050 yesterday■ 97.519 D 0.045 246.1 C 6968
7051 Goulia 97.563 D 0.044 246.0 - 7911
7052 あにえすべー 97.570 D 0.007 246.0 D 7276
7053 shrine 97.610 D 0.040 245.9 D 7284
7054 Skk 97.612 D 0.002 245.9 C 7254
7055 pqひろpq 97.614 D 0.002 245.9 E 7562
7056 jyamer 97.622 D 0.008 245.8 D 7389
7057 うりMk-2 97.632 D 0.010 245.8 - 8134
7058 まき 97.648 D 0.016 245.8 A 6508
7059 ヤグチ カイ 97.668 D 0.020 245.7 B 6541
7060 へびいちご 97.679 D 0.011 245.7 D 7274
7061 亜希 97.698 D 0.019 245.7 SJ 6018
7061 123 97.698 D 0.000 245.7 D 7257
7063 zzz-51 97.711 D 0.013 245.6 B 6767
7064 SHINSUKE 97.728 D 0.017 245.6 D 7289
7065 Axcel 97.774 D 0.046 245.5 A 6412
7066 Y.B_tree 97.796 D 0.022 245.4 B 6735
7067 sloth 97.798 D 0.002 245.4 D 7458
7068 shinshin 97.812 D 0.014 245.4 B 6909
7069 キム・カッファン 97.823 D 0.011 245.3 C 7144
7070 naka164 97.896 D 0.073 245.2 C 6922
7071 haya 97.922 D 0.026 245.1 - 8055
7072 シュン 97.937 D 0.015 245.1 C 7181
7073 らごん 97.971 D 0.034 245.0 B 6616
7074 highgin 97.993 D 0.022 244.9 A 6452
7075 hmhiro 98.026 D 0.033 244.8 B 6546
7076 mikuchan 98.047 D 0.021 244.8 C 7025
7077 チョコレート 98.051 D 0.004 244.8 SJ 6054
7078 ロシツキー 98.066 D 0.015 244.7 D 7288
7079 すう 98.098 D 0.032 244.7 B 6878
7080 くろしゃん 98.110 D 0.012 244.6 B 6667
7081 いちごう 98.122 D 0.012 244.6 D 7451
7082 hekomu♪ 98.132 D 0.010 244.6 D 7353
7083 蒼 -SoU- 98.140 D 0.008 244.5 A 6294
7084 zou 98.178 D 0.038 244.5 D 7527
7085 gabo 98.181 D 0.003 244.4 C 7083
7086 ぴろりん 98.203 D 0.022 244.4 C 7073
7087 おさる 98.206 D 0.003 244.4 C 7191
7088 U2 98.219 D 0.013 244.4 B 6720
7089 tititi 98.234 D 0.015 244.3 D 7308
7090 やまもっち 98.239 D 0.005 244.3 D 7314
7091 ユキ 98.240 D 0.001 244.3 C 7256
7092 RIOT_I 98.313 D 0.073 244.1 C 7121
7093 tea 98.334 D 0.021 244.1 C 7008
7093 kaito 98.334 D 0.000 244.1 D 7340
7095 Yuzuponpon 98.359 D 0.025 244.0 B 6817
7096 ないぶん 98.395 D 0.036 243.9 A 6484
7097 nagataka 98.406 D 0.011 243.9 SH 5449
7098 あゆくん 98.407 D 0.001 243.9 C 6991
7099 あまがね~ぜ 98.429 D 0.022 243.8 B 6539
7100 ゆみみん☆ミ 98.463 D 0.034 243.7 C 7089
7101 黒猫⇔柊 98.467 D 0.004 243.7 A 6394
7102 obaatyann 98.540 D 0.073 243.6 C 7109
7103 denyuu 98.585 D 0.045 243.4 B 6885
7104 oyazinyo 98.625 D 0.040 243.3 C 7013
7105 shuji 98.635 D 0.010 243.3 C 7096
7105 shuwachan 98.635 D 0.000 243.3 B 6606
7107 tak. 98.642 D 0.007 243.3 C 7113
7108 ファントムマックス 98.658 D 0.016 243.3 C 6940
7109 ツンデレ75 98.679 D 0.021 243.2 C 6970
7110 Tai 98.711 D 0.032 243.1 C 7045
7111 みずみずしいなにか。 98.743 D 0.032 243.1 C 7241
7112 ちぎり絵 98.766 D 0.023 243.0 C 7130
7113 ハナビ職人 98.801 D 0.035 242.9 D 7399
7114 森本レオ 98.809 D 0.008 242.9 C 7180
7115 神無月 98.822 D 0.013 242.9 C 7065
7115 keitai 98.822 D 0.000 242.9 SD 4169
7117 STAND 98.846 D 0.024 242.8 B 6784
7118 lilt 98.850 D 0.004 242.8 B 6825
7119 t_yotsuya 98.877 D 0.027 242.7 C 7234
7120 mak 98.897 D 0.020 242.7 B 6646
7121 nukamiso 98.902 D 0.005 242.7 C 6989
7122 HK 98.932 D 0.030 242.6 - 7743
7123 sakusaku 98.935 D 0.003 242.6 D 7303
7124 sinya-0409 98.939 D 0.004 242.6 B 6558
7125 まるる 98.970 D 0.031 242.5 D 7268
7126 ojalmama 98.990 D 0.020 242.4 B 6733
7127 ニコ厨 99.001 D 0.011 242.4 D 7270
7128 孫悟空 99.003 D 0.002 242.4 B 6901
7129 みはらし 99.012 D 0.009 242.4 A 6438
7130 ちらパソ 99.024 D 0.012 242.4 SJ 6208
7131 おねえ 99.033 D 0.009 242.3 B 6756
7132 マッシュ 99.046 D 0.013 242.3 C 6963
7133 dis- 99.059 D 0.013 242.3 D 7312
7134 love3tomo 99.111 D 0.052 242.2 C 7046
7135 ★FFUUMMIIEE★ 99.140 D 0.029 242.1 C 7043
7136 cac37810 99.141 D 0.001 242.1 D 7282
7137 soratoji 99.199 D 0.058 241.9 B 6742
7138 ZAI 99.214 D 0.015 241.9 C 7193
7139 miyumiyu 99.252 D 0.038 241.8 C 7235
7140 kimony 99.264 D 0.012 241.8 - 7829
7141 katze 99.291 D 0.027 241.7 C 7237
7142 螺旋 99.297 D 0.006 241.7 B 6642
7143 M.M 99.310 D 0.013 241.7 D 7372
7144 daisuke1031 99.344 D 0.034 241.6 A 6351
7145 ateru 99.357 D 0.013 241.6 C 7195
7146 wa-i 99.403 D 0.046 241.4 D 7328
7146 OA 99.403 D 0.000 241.4 C 7253
7148 alieru 99.425 D 0.022 241.4 B 6736
7149 ☆tomo☆ 99.431 D 0.006 241.4 C 6926
7150 伊勢 99.445 D 0.014 241.3 D 7277
7151 uninosuke 99.457 D 0.012 241.3 C 6936
7152 m_tag 99.458 D 0.001 241.3 - 7886
7153 falcom 99.463 D 0.005 241.3 E 7656
7154 cppdeveloper 99.478 D 0.015 241.3 B 6870
7155 yotsu42 99.515 D 0.037 241.2 D 7429
7156 メルフィス 99.550 D 0.035 241.1 C 7197
7157 永峰シン 99.554 D 0.004 241.1 C 7023
7158 TO-ちゃん 99.556 D 0.002 241.1 D 7466
7159 ようすけ 99.590 D 0.034 241.0 B 6800
7160 白虎 99.619 D 0.029 240.9 C 7133
7161 Jellio_Blots 99.626 D 0.007 240.9 C 7105
7162 芝村 緑 99.628 D 0.002 240.9 B 6835
7162 iTsumiH2O 99.628 D 0.000 240.9 C 7159
7164 もさい 99.639 D 0.011 240.9 C 6974
7165 気がふれてる 99.660 D 0.021 240.8 - 7917
7165 Aater 99.660 D 0.000 240.8 C 7244
7167 腰椎2方向 99.676 D 0.016 240.8 D 7313
7168 kaoru 99.680 D 0.004 240.8 C 7111
7169 ☆1212☆ 99.698 D 0.018 240.7 D 7327
7170 べべ 99.712 D 0.014 240.7 B 6513
7171 ぴょんぴょん丸 99.713 D 0.001 240.7 D 7317
7172 kaze 99.728 D 0.015 240.7 D 7260
7173 オマットサン 99.797 D 0.069 240.5 D 7402
7174 みのっち 99.813 D 0.016 240.4 C 7252
7175 GEMINI 99.817 D 0.004 240.4 B 6790
7176 セリカ 99.830 D 0.013 240.4 D 7388
7177 mottyan 99.831 D 0.001 240.4 A 6267
7178 sumi 99.865 D 0.034 240.3 C 7062
7179 りのぴり 99.871 D 0.006 240.3 B 6905
7180 nekopop 99.906 D 0.035 240.2 D 7359
7181 nemo 99.951 D 0.045 240.1 C 7018
7182 ちゃど 99.952 D 0.001 240.1 C 7152
7183 hi_lite3830 99.974 D 0.022 240.1 D 7395
7184 スネ夫 99.977 D 0.003 240.1 D 7376
7185 たか104 99.988 D 0.011 240.0 D 7290
7186 ぶるーちーず 100.026 D 0.038 239.9 B 6886
7187 cist 100.044 D 0.018 239.9 C 7099
7188 yyumi 100.074 D 0.030 239.8 C 7199
7189 ☆ひめ☆ 100.106 D 0.032 239.7 B 6709
7190 獅子王 凱 100.119 D 0.013 239.7 D 7404
7191 水の精 100.141 D 0.022 239.7 D 7433
7192 やっち 100.154 D 0.013 239.6 C 7140
7193 タオル 100.195 D 0.041 239.5 D 7554
7194 緋桜故 100.202 D 0.007 239.5 C 7203
7195 JEDI 100.206 D 0.004 239.5 B 6917
7196 Fukyowaon 100.246 D 0.040 239.4 C 7124
7197 black BOX 100.254 D 0.008 239.4 E 7608
7198 .Y 100.339 D 0.085 239.2 - 7824
7199 kode 100.344 D 0.005 239.2 C 7189
7200 さん さん 100.347 D 0.003 239.2 D 7416
7201 faja 100.393 D 0.046 239.1 C 7190
7202 kenji 100.404 D 0.011 239.0 D 7515
7203 tokoname 100.418 D 0.014 239.0 B 6734
7204 修道空手塾 100.484 D 0.066 238.8 C 7092
7205 chiroruchoco 100.588 D 0.104 238.6 C 7094
7206 sapurimen 100.593 D 0.005 238.6 SJ 5960
7207 武智 100.597 D 0.004 238.6 B 6582
7208 紅凪tabibito 100.602 D 0.005 238.6 SF 4858
7209 蓮沼 100.625 D 0.023 238.5 D 7545
7210 nishiname 100.631 D 0.006 238.5 D 7377
7211 新手の清掃員 100.745 D 0.114 238.2 B 6670
7212 090yakiudon 100.797 D 0.052 238.1 E 7645
7213 kurara 100.811 D 0.014 238.1 C 6996
7214 tossy 100.859 D 0.048 238.0 D 7415
7215 LITTLE-(kick) 100.875 D 0.016 237.9 D 7302
7216 レイストリン 100.907 D 0.032 237.8 C 7163
7217 koiuta 100.910 D 0.003 237.8 C 6931
7218 daisuke.n 100.932 D 0.022 237.8 C 7222
7219 L 100.934 D 0.002 237.8 C 7056
7220 ボニャ~ 101.025 D 0.091 237.6 D 7557
7221 and 101.028 D 0.003 237.6 C 7208
7222 minngorumania 101.048 D 0.020 237.5 B 6848
7223 snoopy 101.085 D 0.037 237.4 SG 5178
7224 kuro 101.116 D 0.031 237.4 C 7185
7225 覇世棗 101.144 D 0.028 237.3 D 7337
7226 さる吉 101.160 D 0.016 237.2 D 7347
7227 NARU 101.185 D 0.025 237.2 C 7117
7228 ひらひら 101.204 D 0.019 237.1 C 7149
7229 r.t 101.210 D 0.006 237.1 D 7483
7230 ともようりょう 101.234 D 0.024 237.1 C 6961
7231 rose★black 101.280 D 0.046 237.0 C 6969
7232 oz110 101.281 D 0.001 237.0 B 6883
7233 ヨグ 101.297 D 0.016 236.9 C 7240
7234 einstein 101.300 D 0.003 236.9 D 7440
7235 kakakaka 101.362 D 0.062 236.8 C 7001
7236 washi 101.364 D 0.002 236.8 B 6783
7237 MUSASAVi 101.380 D 0.016 236.7 C 6925
7238 僕ちゃんは。 101.392 D 0.012 236.7 C 7201
7239 ジン 101.411 D 0.019 236.7 D 7354
7240 新米国語R 101.483 D 0.072 236.5 - 7966
7241 CHOMECHOME 101.492 D 0.009 236.5 B 6854
7242 みるくてぃー 101.543 D 0.051 236.4 C 7172
7243 散財R 101.556 D 0.013 236.3 B 6765
7244 うひょ 101.578 D 0.022 236.3 SI 5730
7245 時雨 101.626 D 0.048 236.2 D 7325
7246 pon 101.737 D 0.111 235.9 C 6934
7247 zipper8 101.777 D 0.040 235.8 - 7792
7248 ゆす 101.786 D 0.009 235.8 B 6820
7249 はまぞー 101.844 D 0.058 235.7 D 7330
7250 のりま 101.866 D 0.022 235.6 D 7528
7251 Vinsanto 101.892 D 0.026 235.5 D 7467
7252 ぴあい 101.956 D 0.064 235.4 D 7547
7253 プラチナリング 101.957 D 0.001 235.4 C 7027
7254 takesi 102.000 D 0.043 235.3 C 7231
7255 由里子 102.006 D 0.006 235.3 C 7206
7256 Akitama 102.031 D 0.025 235.2 SE 4664
7257 はるふり 102.050 D 0.019 235.2 C 7079
7258 アドリブ 102.094 D 0.044 235.1 D 7286
7259 Gainsborough 102.135 D 0.041 235.0 C 7063
7260 にゃん 102.137 D 0.002 235.0 D 7492
7261 aqua 102.195 D 0.058 234.8 C 7071
7262 Acid_base 102.217 D 0.022 234.8 B 6562
7263 ライジング 102.219 D 0.002 234.8 C 7068
7264 s01302大谷愛 102.226 D 0.007 234.8 E 7582
7265 綾小路のぶ 102.227 D 0.001 234.8 D 7430
7265 kyazu 102.227 D 0.000 234.8 D 7298
7267 JIN 102.265 D 0.038 234.7 D 7444
7268 rivoli75 102.306 D 0.041 234.6 C 7215
7269 gurani 102.315 D 0.009 234.6 D 7351
7270 ブルボン 102.318 D 0.003 234.6 A 6283
7271 華月 102.342 D 0.024 234.5 SH 5377
7272 taetae.k. 102.428 D 0.086 234.3 D 7513
7273 てんまる 102.429 D 0.001 234.3 D 7550
7274 アキラ 102.447 D 0.018 234.3 C 7243
7275 a2shi 102.451 D 0.004 234.3 D 7318
7276 pippi 102.453 D 0.002 234.3 C 7087
7277 おやG 102.477 D 0.024 234.2 C 7101
7278 呂布 102.485 D 0.008 234.2 C 6947
7279 neepon 102.498 D 0.013 234.2 D 7422
7280 つきみや 102.515 D 0.017 234.1 B 6637
7281 GGG 102.539 D 0.024 234.1 D 7310
7282 gary 102.562 D 0.023 234.0 D 7414
7283 コアラ 102.586 D 0.024 234.0 SI 5693
7284 シンシア 102.641 D 0.055 233.8 D 7339
7285 平賀 102.686 D 0.045 233.7 C 7012
7286 maluco 102.689 D 0.003 233.7 C 7120
7286 ちょここ☆ 102.689 D 0.000 233.7 C 7055
7288 美月 102.740 D 0.051 233.6 E 7783
7289 kanntannna9999 102.794 D 0.054 233.5 A 6472
7290 Coffee 102.844 D 0.050 233.4 B 6822
7291 sopurano 102.875 D 0.031 233.3 D 7381
7292 プーリンコ 102.940 D 0.065 233.1 C 7150
7293 elzzup 102.973 D 0.033 233.1 SJ 6019
7293 まこぴん 102.973 D 0.000 233.1 C 7134
7295 せれ 103.004 D 0.031 233.0 A 6216
7296 fenix☆tx 103.006 D 0.002 233.0 - 7921
7297 ketu 103.008 D 0.002 233.0 D 7431
7298 なべっち 103.040 D 0.032 232.9 D 7363
7299 Pagan 103.100 D 0.060 232.8 D 7379
7300 モナヲ 103.156 D 0.056 232.7 B 6782
7301 かな 103.158 D 0.002 232.7 D 7543
7302 kane-shu 103.225 D 0.067 232.5 C 6972
7303 鷹富士 103.241 D 0.016 232.5 C 7202
7304 ピルロ 103.247 D 0.006 232.5 D 7258
7305 dod0218 103.250 D 0.003 232.4 D 7281
7306 assatte85 103.321 D 0.071 232.3 B 6839
7307 ルイルイ 103.388 D 0.067 232.1 D 7378
7308 鉄井欽也 103.415 D 0.027 232.1 D 7475
7309 oretti LEVEL5 103.421 D 0.006 232.1 SI 5720
7310 秋人 103.449 D 0.028 232.0 C 7164
7311 sirapoo 103.488 D 0.039 231.9 D 7442
7312 Mimiko 103.537 D 0.049 231.8 D 7365
7313 pernod 103.585 D 0.048 231.7 D 7301
7314 kazunori 103.595 D 0.010 231.7 E 7747
7315 プログレッシブ 103.612 D 0.017 231.6 D 7401
7316 Ta1414 103.613 D 0.001 231.6 C 7249
7317 SAKI 103.632 D 0.019 231.6 B 6743
7318 MDS 103.659 D 0.027 231.5 - 7740
7319 dars 103.688 D 0.029 231.5 D 7396
7320 えんかちゃん 103.743 D 0.055 231.3 A 6382
7321 ちょここn 103.774 D 0.031 231.3 C 7162
7322 hamutaro24 103.809 D 0.035 231.2 - 7928
7323 musasihara 103.813 D 0.004 231.2 C 7009
7324 ふりてん 103.857 D 0.044 231.1 C 7236
7325 あまね 103.879 D 0.022 231.0 E 7568
7326 Jinkawa 103.891 D 0.012 231.0 D 7488
7327 kost 103.899 D 0.008 231.0 E 7572
7327 ロロ 103.899 D 0.000 231.0 - 8171
7329 reoreo 103.905 D 0.006 231.0 D 7400
7330 netunetu 103.922 D 0.017 230.9 C 7128
7331 雲黒斎よん 103.938 D 0.016 230.9 D 7469
7332 tomhira 103.985 D 0.047 230.8 D 7406
7333 ぺこん 104.089 E 0.104 230.6 A 6391
7334 ソーヤ 104.093 E 0.004 230.6 SJ 6004
7335 MH35 104.106 E 0.013 230.5 C 7161
7336 MATTYA ICE 104.139 E 0.033 230.5 D 7311
7337 ben 104.167 E 0.028 230.4 D 7419
7338 orie 104.201 E 0.034 230.3 C 7103
7339 りくこむ 104.209 E 0.008 230.3 B 6772
7340 ジェネラル 104.221 E 0.012 230.3 B 6542
7341 ハルイチ 104.260 E 0.039 230.2 C 7085
7342 麻ノ麻みやび 104.286 E 0.026 230.1 B 6813
7343 sho 104.333 E 0.047 230.0 D 7417
7344 まっこ 104.342 E 0.009 230.0 B 6665
7345 kenken2 104.369 E 0.027 230.0 D 7537
7346 unagiya 104.379 E 0.010 229.9 C 6983
7347 clock 104.390 E 0.011 229.9 C 7129
7348 ゆり@大学生活板 104.438 E 0.048 229.8 E 7605
7349 LS 104.480 E 0.042 229.7 D 7427
7350 miu 104.557 E 0.077 229.5 - 8179
7351 syu-ya 104.563 E 0.006 229.5 C 7186
7352 れっちゃい 104.614 E 0.051 229.4 E 7661
7353 3fates 104.628 E 0.014 229.4 A 6320
7354 @@sato@@ 104.657 E 0.029 229.3 D 7373
7355 Poo 104.670 E 0.013 229.3 C 7178
7356 dacchi 104.714 E 0.044 229.2 E 7614
7357 てりやき 104.734 E 0.020 229.2 - 7721
7358 山猫スミス 104.800 E 0.066 229.0 D 7307
7359 のんぴい 104.816 E 0.016 229.0 D 7287
7360 カルメン 104.844 E 0.028 228.9 D 7259
7361 sugi 104.859 E 0.015 228.9 D 7391
7362 あきぼー 104.940 E 0.081 228.7 SG 5272
7363 mitimiti 104.968 E 0.028 228.6 C 7228
7364 h.hirom 104.969 E 0.001 228.6 C 7127
7365 景色 105.192 E 0.223 228.2 - 7768
7366 のるん 105.296 E 0.104 227.9 D 7338
7367 mi@123 105.313 E 0.017 227.9 D 7407
7368 大楠幸司 105.338 E 0.025 227.8 A 6288
7369 はつこん 105.360 E 0.022 227.8 D 7387
7370 legacy 105.383 E 0.023 227.7 D 7490
7371 swallowtail 105.511 E 0.128 227.5 D 7364
7372 sugar 105.552 E 0.041 227.4 D 7360
7373 にーやん 105.627 E 0.075 227.2 C 7119
7374 hati 105.652 E 0.025 227.2 A 6503
7375 おかきち 105.712 E 0.060 227.0 D 7329
7376 keke 105.747 E 0.035 227.0 D 7350
7377 105.770 E 0.023 226.9 - 7755
7378 yami 105.781 E 0.011 226.9 B 6760
7379 Speedwagon 105.852 E 0.071 226.7 B 6788
7380 nene 105.890 E 0.038 226.7 C 6986
7381 kn452002 105.922 E 0.032 226.6 E 7580
7382 106.052 E 0.130 226.3 C 6964
7383 takaaya 106.108 E 0.056 226.2 D 7397
7384 グレイヴ 106.135 E 0.027 226.1 C 6930
7385 chimagucci 106.184 E 0.049 226.0 C 6945
7386 MSR 106.187 E 0.003 226.0 B 6529
7387 coke456 106.189 E 0.002 226.0 - 7712
7388 慶輔01 106.257 E 0.068 225.9 D 7542
7389 TKO 106.261 E 0.004 225.9 D 7403
7390 ヨンテンドウさん 106.266 E 0.005 225.8 D 7529
7391 利根 106.285 E 0.019 225.8 C 7157
7392 fmasa 106.314 E 0.029 225.7 D 7512
7393 puni 106.356 E 0.042 225.7 D 7480
7394 ハッ 106.438 E 0.082 225.5 B 6779
7395 Pia 106.453 E 0.015 225.5 C 7139
7396 ekio 106.479 E 0.026 225.4 B 6823
7397 shou 106.504 E 0.025 225.3 C 7082
7398 小雪 106.505 E 0.001 225.3 A 6429
7399 DAIKICHI 106.573 E 0.068 225.2 D 7293
7400 2501 106.592 E 0.019 225.2 C 7213
7401 りょういち 106.641 E 0.049 225.1 D 7465
7402 青二才 106.651 E 0.010 225.0 E 7628
7403 らら 106.658 E 0.007 225.0 B 6857
7404 さすらいの貧乏人 106.662 E 0.004 225.0 D 7393
7405 take18 106.696 E 0.034 224.9 D 7494
7406 あろ 106.723 E 0.027 224.9 B 6512
7407 Shinzzzz 106.747 E 0.024 224.8 C 6971
7408 rauken 106.748 E 0.001 224.8 C 7156
7409 mikupee 106.768 E 0.020 224.8 B 6671
7410 くまだす 106.821 E 0.053 224.7 D 7538
7411 ゅぅぃ 106.946 E 0.125 224.4 D 7336
7412 とも 106.983 E 0.037 224.3 D 7380
7413 reborn2010 106.997 E 0.014 224.3 D 7296
7414 しらたまさん 107.003 E 0.006 224.3 C 7132
7415 へーちょ 107.017 E 0.014 224.3 D 7482
7415 さぼ 107.017 E 0.000 224.3 SG 5316
7417 債券先物9月限 107.023 E 0.006 224.3 C 7238
7418 йランク 107.063 E 0.040 224.2 D 7342
7419 バルバエキス 107.064 E 0.001 224.2 D 7551
7420 tkm 107.079 E 0.015 224.1 D 7319
7421 ★今日もここでは☆ 107.096 E 0.017 224.1 D 7441
7422 minidora? 107.154 E 0.058 224.0 D 7261
7423 hiromi 107.166 E 0.012 224.0 D 7273
7424 tukkyr 107.208 E 0.042 223.9 D 7449
7425 pedoro40 107.237 E 0.029 223.8 E 7786
7426 モンモン 107.267 E 0.030 223.7 D 7485
7427 ラッタ 107.313 E 0.046 223.6 D 7279
7428 tomohiro0909 107.360 E 0.047 223.5 D 7452
7429 アルデヒド 107.485 E 0.125 223.3 - 7814
7430 ヒロリン 107.507 E 0.022 223.2 D 7322
7430 ちゅう 107.507 E 0.000 223.2 C 7147
7432 eternity 107.531 E 0.024 223.2 SH 5369
7433 jinbadaira 107.541 E 0.010 223.2 D 7555
7434 slayer 107.545 E 0.004 223.2 E 7625
7435 ひろチョビ 107.566 E 0.021 223.1 C 7250
7436 koji 107.594 E 0.028 223.1 E 7601
7437 SteveTasker 107.610 E 0.016 223.0 D 7508
7438 BeSI.NO1 107.620 E 0.010 223.0 E 7694
7439 まぁくん 107.663 E 0.043 222.9 D 7495
7440 mattexyun 107.708 E 0.045 222.8 - 8146
7441 Tsk 107.715 E 0.007 222.8 SJ 6126
7442 オリハル 107.748 E 0.033 222.7 B 6679
7443 町の電気屋 107.781 E 0.033 222.7 D 7519
7444 ケイズ 107.782 E 0.001 222.7 - 8101
7445 〒レイ 107.791 E 0.009 222.7 C 6998
7446 ayumi 107.797 E 0.006 222.6 D 7315
7447 tatanga 107.854 E 0.057 222.5 C 7097
7448 DAIDAI 107.887 E 0.033 222.5 D 7459
7449 わきゅう 107.906 E 0.019 222.4 E 7587
7450 とらひこ 107.955 E 0.049 222.3 C 7209
7451 ushiromawashi 107.975 E 0.020 222.3 B 6569
7452 toti 107.994 E 0.019 222.2 D 7374
7453 宇田川のウタちゃん 108.031 E 0.037 222.2 D 7456
7454 ProfessorZZZ 108.066 E 0.035 222.1 E 7579
7455 herohero 108.115 E 0.049 222.0 D 7479
7456 神翼龍 108.163 E 0.048 221.9 E 7593
7457 虎衛門 108.291 E 0.128 221.6 E 7680
7458 hyo-taka 108.324 E 0.033 221.6 C 7048
7459 鉄虫 108.396 E 0.072 221.4 D 7470
7460 kouko_linko 108.476 E 0.080 221.2 C 7057
7460 やんぺい 108.476 E 0.000 221.2 - 7826
7462 トトロ 108.491 E 0.015 221.2 D 7484
7463 神崎悠 108.531 E 0.040 221.1 E 7668
7464 roy 108.570 E 0.039 221.1 D 7521
7465 108.654 E 0.084 220.9 C 6944
7466 ちっち 108.787 E 0.133 220.6 E 7581
7467 じゅんこ 108.809 E 0.022 220.6 F 7852
7468 釣り竿(香川県) 108.840 E 0.031 220.5 E 7561
7469 したそ 108.843 E 0.003 220.5 B 6626
7470 momonga dady 108.875 E 0.032 220.4 D 7411
7471 サラ 108.996 E 0.121 220.2 C 7174
7472 zaki 109.034 E 0.038 220.1 D 7518
7473 area-1 109.042 E 0.008 220.1 E 7753
7474 nash03 109.111 E 0.069 220.0 D 7366
7475 ミッチー 109.127 E 0.016 219.9 D 7294
7476 syuritakasyouma 109.188 E 0.061 219.8 - 8001
7477 紅lan 109.189 E 0.001 219.8 C 7075
7478 PawnP 109.207 E 0.018 219.8 D 7558
7479 Rai 109.313 E 0.106 219.6 D 7410
7480 rie178 109.348 E 0.035 219.5 E 7629
7481 いのきち 109.403 E 0.055 219.4 D 7432
7482 sin234 109.427 E 0.024 219.3 D 7357
7483 DEVIL 109.455 E 0.028 219.3 E 7633
7484 kuriyan 109.466 E 0.011 219.2 D 7447
7485 RISA 109.564 E 0.098 219.1 C 7106
7486 you 109.632 E 0.068 218.9 D 7369
7487 辻まこと 109.750 E 0.118 218.7 B 6861
7488 sinokun 109.755 E 0.005 218.7 D 7502
7489 vavorah 109.758 E 0.003 218.7 D 7499
7490 マクマク 109.799 E 0.041 218.6 E 7611
7491 ☆ライザ☆ 109.839 E 0.040 218.5 D 7498
7492 j.sasa 110.023 E 0.184 218.1 D 7496
7493 ロリコン 110.054 E 0.031 218.1 C 7115
7494 yasuyuki 110.078 E 0.024 218.0 E 7609
7495 ザクザクビッグザク 110.094 E 0.016 218.0 - 8223
7496 アヌビス 110.141 E 0.047 217.9 E 7782
7497 hourensoyakisob 110.150 E 0.009 217.9 E 7617
7498 フーリエ 110.305 E 0.155 217.6 D 7356
7499 hahaha 110.318 E 0.013 217.6 E 7761
7500 修行僧 110.328 E 0.010 217.5 E 7585
7501 masamiya 110.360 E 0.032 217.5 D 7333
7502 kamigata0 110.371 E 0.011 217.4 E 7616
7503 Lint 110.381 E 0.010 217.4 D 7468
7504 麻薬雀鬼 110.394 E 0.013 217.4 E 7714
7505 社長XXX 110.397 E 0.003 217.4 D 7472
