| 順 | お名前 | ポイント | 総レ | 基 | 力 | 漢 | 慣 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テル | 1171546 | ZF | ZF | ZF | ZG | ZG | 11/12/17 |
| 2 | luckyiroha | 1166225 | ZG | ZF | ZG | ZG | ZG | 16/04/20 |
| 3 | しろこ | 1165402 | ZG | ZF | ZG | ZI | ZG | 18/10/02 |
| 4 | だにー | 1164746 | ZG | ZG | ZG | ZH | ZG | 12/09/23 |
| 5 | o-ck | 1164255 | ZG | ZG | ZG | ZG | ZH | 13/12/01 |
| 6 | 天江衣 | 1162852 | ZG | ZF | ZH | ZH | ZG | 18/11/11 |
| 7 | きる | 1162191 | ZG | ZG | ZH | ZH | ZH | 12/05/26 |
| 8 | 住民 | 1160232 | ZG | ZG | ZH | ZH | ZH | 17/07/22 |
| 9 | yonezuosi | 1160167 | ZG | ZG | ZH | ZH | ZH | 90/01/01 |
| 10 | NASAsan | 1158702 | ZH | ZG | ZH | ZI | ZH | 19/03/11 |
| 11 | boraboru | 1157043 | ZH | ZG | ZH | ZH | ZH | 10/08/18 |
| 12 | kurimans | 1156283 | ZH | ZG | ZH | ZI | ZH | 17/11/03 |
| 13 | まっきー@ | 1155956 | ZH | ZG | ZH | ZI | ZH | 15/04/21 |
| 14 | 忘却の速打者 | 1155948 | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | 19/05/27 |
| 15 | のん | 1155759 | ZH | ZG | ZI | ZI | ZH | 18/09/01 |
| 16 | Chrono | 1155494 | ZH | ZG | ZH | ZI | ZH | 12/05/21 |
| 17 | アオベエ | 1155068 | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | 19/03/24 |
| 18 | 游騎 | 1154715 | ZH | ZG | ZI | ZH | ZH | 18/07/06 |
| 19 | Tak | 1154621 | ZH | ZG | ZI | ZI | ZI | 08/04/25 |
| 20 | pizzapotato | 1154507 | ZH | ZG | ZI | ZH | ZH | 17/01/19 |
| 21 | TK2004 | 1154252 | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | 15/10/02 |
| 22 | K.F | 1153756 | ZH | ZG | ZI | ZH | ZI | 14/12/27 |
| 23 | paraphrohn | 1153470 | ZH | ZH | ZI | ZI | ZI | 12/04/16 |
| 24 | 俺 | 1151338 | ZH | ZG | ZI | ZH | ZI | 11/05/18 |
| 25 | Retark | 1150515 | ZH | ZH | ZI | ZI | ZI | 07/04/07 |
| 26 | Anjera | 1150418 | ZH | ZH | ZI | ZI | ZI | 13/08/20 |
| 27 | kekeron | 1150363 | ZH | ZH | ZI | ZI | ZI | 14/03/17 |
| 28 | オリプス | 1149901 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 18/06/20 |
| 29 | Koe | 1149006 | ZI | ZH | ZI | ZJ | ZI | 08/12/30 |
| 30 | ngsk | 1148788 | ZI | ZH | ZJ | ZI | ZI | 16/11/16 |
| 31 | よるネンコ | 1148678 | ZI | ZH | ZI | ZJ | ZI | 16/10/27 |
| 32 | たら | 1148527 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 07/09/17 |
| 33 | たのん | 1148124 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 24/12/22 |
| 34 | DAYDREAM | 1147628 | ZI | ZH | ZJ | ZH | ZJ | 05/01/30 |
| 35 | Quvota@dvorak | 1147415 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 06/01/30 |
| 36 | ノコ | 1147245 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 19/03/25 |
| 37 | cocoa | 1147131 | ZI | ZH | ZI | ZH | ZJ | 14/10/13 |
| 38 | dinoyoshi | 1147118 | ZI | ZG | ZJ | ZJ | ZI | 15/10/16 |
| 39 | switch | 1147027 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 07/09/12 |
| 40 | もげ | 1146770 | ZI | ZH | ZJ | ZI | ZI | 05/09/13 |
| 41 | 杏 | 1146313 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 18/03/25 |
| 42 | nao. | 1146304 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZI | 16/11/20 |
| 43 | うさまるです | 1146164 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZJ | 19/03/16 |
| 44 | sana | 1145752 | ZI | ZG | ZJ | ZJ | ZJ | 22/08/18 |
| 45 | mikoto | 1145340 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZI | 16/04/11 |
| 46 | riafi | 1145334 | ZI | ZH | ZI | ZJ | ZI | 12/03/30 |
| 47 | 某 | 1145164 | ZI | ZH | ZI | ZI | ZJ | 06/06/18 |
| 48 | ★tomoemon★ | 1145071 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | XX | 11/02/20 |
| 49 | Concon | 1145021 | ZI | ZG | ZJ | ZJ | ZJ | 18/07/14 |
| 50 | HOK | 1144978 | ZI | ZH | ZJ | ZI | ZJ | 06/05/07 |
| 51 | うどん | 1144046 | ZI | ZH | ZJ | ZI | ZJ | 08/03/04 |
| 52 | Pocari | 1143672 | ZI | ZI | ZI | ZI | ZJ | 03/12/12 |
| 53 | れんこん | 1143126 | ZI | ZI | ZJ | ZI | ZI | 25/02/15 |
| 54 | たにごん | 1143066 | ZI | ZI | ZI | ZI | ZJ | 03/10/07 |
| 55 | オーユー | 1143011 | ZI | ZH | ZJ | XX | ZI | 17/03/20 |
| 56 | Forseti | 1142717 | ZI | ZI | ZI | ZI | ZJ | 04/05/29 |
| 57 | ★たくちゃん★ | 1142533 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 06/04/07 |
| 58 | ぱんどら | 1142430 | ZI | ZH | ZJ | ZI | ZJ | 09/07/25 |
| 59 | SゆK | 1142333 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 16/11/03 |
| 60 | NIKE | 1142018 | ZI | ZH | ZJ | XX | ZJ | 18/04/01 |
| 61 | pilotis | 1141969 | ZI | ZH | ZJ | XS | ZI | 14/06/14 |
| 62 | にこかず | 1141872 | ZI | ZH | ZJ | XS | ZI | 17/06/06 |
| 63 | ★BLUESEAL★ | 1141810 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 11/06/23 |
| 64 | omo | 1141773 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 07/04/20 |
| 65 | prmvr | 1141607 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 11/09/02 |
| 66 | Y-i | 1141514 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 23/06/11 |
| 67 | 珠 | 1141460 | ZI | ZH | ZJ | XX | ZI | 18/05/03 |
| 68 | 前田一茂 | 1141298 | ZI | ZI | ZJ | ZI | ZJ | 07/08/06 |
| 69 | Tyoshiki | 1141218 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | XX | 09/04/23 |
| 70 | こお | 1141115 | ZI | ZH | XX | XX | ZI | 23/04/01 |
| 71 | nekoyan | 1141110 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 07/08/03 |
| 72 | ネグ | 1141074 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZI | 18/11/29 |
| 73 | テトラ | 1141029 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 22/12/29 |
| 74 | puentu | 1140942 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 18/05/21 |
| 75 | 食い倒れ2 | 1140831 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 09/03/08 |
| 76 | 九州 | 1140781 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 12/05/18 |
| 77 | cia | 1140744 | ZI | ZI | ZJ | ZI | ZJ | 07/11/28 |
| 78 | やだ | 1140605 | ZI | ZH | ZJ | XX | ZJ | 13/03/29 |
| 79 | バンデンガル | 1140599 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 10/02/27 |
| 80 | 2ゲッター | 1140526 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 12/06/05 |
| 81 | tatu | 1140516 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 10/06/18 |
| 82 | TO-YA | 1140365 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 05/05/29 |
| 83 | umbrella | 1140292 | ZI | ZG | ZJ | XB | ZI | 12/07/26 |
| 84 | 豆大福 | 1140254 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 18/11/07 |
| 85 | 瑞音 | 1140101 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 13/04/10 |
| 86 | muroro | 1140050 | ZI | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 08/05/29 |
| 87 | 水素 | 1140027 | ZI | ZH | ZJ | ZJ | ZJ | 11/10/13 |
| 88 | muneta | 1139623 | ZJ | ZI | ZJ | ZI | ZJ | 10/10/04 |
| 89 | cixre | 1139189 | ZJ | ZI | XX | ZH | ZJ | 06/09/07 |
| 90 | 炎舞玖寺 | 1139064 | ZJ | ZI | ZJ | XX | ZJ | 16/03/06 |
| 91 | Noi | 1138499 | ZJ | ZH | ZJ | XS | ZJ | 17/08/17 |
| 92 | yskcaicho | 1137246 | ZJ | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 11/01/25 |
| 93 | eigh | 1136115 | ZJ | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 16/09/03 |
| 94 | KaTand | 1136082 | ZJ | ZI | XX | ZJ | ZJ | 12/06/22 |
| 95 | ゆっきー。 | 1136062 | ZJ | ZI | ZJ | ZJ | ZJ | 16/02/15 |
| 96 | 人差し指 | 1135652 | ZJ | ZI | ZJ | XX | ZJ | 14/04/28 |
| 97 | yutszk | 1135366 | ZJ | ZH | XX | XS | ZJ | 12/06/24 |
| 98 | ヒマ | 1135337 | ZJ | ZI | ZJ | ZJ | XX | 19/04/11 |
| 99 | NIM | 1135325 | ZJ | ZI | XX | XX | ZJ | 09/12/02 |
| 100 | ikky | 1135319 | ZJ | ZH | ZJ | XS | XX | 11/03/29 |
| 101 | thun2 | 1135270 | ZJ | ZI | ZJ | XX | ZJ | 07/06/28 |
| 102 | akihito | 1135155 | ZJ | ZI | XX | ZI | XX | 03/12/02 |
| 103 | s1ng | 1134717 | ZJ | ZI | XX | ZJ | XX | 19/05/01 |
| 104 | ゆぴ | 1134681 | ZJ | ZI | XX | XX | ZJ | 10/08/14 |
| 105 | A.Yuzo | 1134311 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | ZJ | 06/01/26 |
| 106 | おたま | 1133707 | ZJ | ZG | ZI | XF | ZJ | 17/09/21 |
| 107 | dectuple | 1133646 | ZJ | ZH | XS | XS | XX | 14/08/27 |
| 108 | USK | 1133623 | ZJ | ZI | ZJ | XS | XX | 19/02/27 |
| 109 | へじ | 1133294 | ZJ | ZJ | ZJ | ZJ | XX | 05/02/19 |
| 110 | かがわ | 1133128 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | ZJ | 17/02/09 |
| 111 | lynx | 1132829 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XX | 05/01/14 |
| 112 | kleist | 1132714 | ZJ | ZJ | ZJ | XS | ZJ | 10/09/03 |
| 113 | けー | 1132418 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XX | 19/02/08 |
| 114 | dora | 1132371 | ZJ | ZI | XX | XS | XX | 08/07/30 |
| 115 | tester | 1132332 | ZJ | ZH | XX | XA | ZJ | 17/05/07 |
| 116 | msbk | 1132024 | ZJ | ZJ | ZJ | ZJ | ZJ | 08/12/21 |
| 117 | Leah | 1131934 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 18/05/04 |
| 118 | hijiki | 1131829 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 16/01/05 |
| 119 | cation04 | 1131709 | ZJ | ZI | ZJ | XS | XX | 13/08/21 |
| 120 | 長 | 1131378 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 05/06/08 |
| 121 | ネ右 | 1131361 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XX | 08/11/16 |
| 122 | izumi | 1130998 | ZJ | ZI | XS | XS | ZJ | 07/06/27 |
| 123 | kainaru | 1130808 | ZJ | ZI | XX | XS | XX | 13/08/20 |
| 123 | てつ | 1130808 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XX | 19/05/19 |
| 125 | みちゅや | 1130679 | ZJ | ZI | XX | XX | XS | 10/06/24 |
| 126 | 虚を辿る少年 | 1130555 | ZJ | ZI | XX | XS | XX | 17/07/12 |
| 127 | 聖弥 | 1130547 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 05/06/06 |
| 128 | たまらじ | 1130465 | ZJ | ZI | XX | XS | ZJ | 10/01/24 |
| 129 | mayo. | 1130450 | ZJ | ZI | ZJ | XS | XX | 16/05/26 |
| 130 | 新着 | 1130430 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XX | 18/10/06 |
| 131 | tsukkkky | 1130395 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 13/10/30 |
| 132 | TWYNDYLLYNG | 1130353 | ZJ | ZH | XS | XA | XX | 08/08/11 |
| 133 | ジュノディア | 1130328 | ZJ | ZI | ZJ | XS | XX | 11/06/24 |
| 134 | a5_xops | 1130278 | ZJ | ZJ | XS | ZJ | XX | 19/05/31 |
| 135 | 96crn | 1130200 | ZJ | ZI | XX | XS | XX | 17/08/06 |
| 136 | フィスティ | 1130171 | ZJ | ZJ | XX | XX | XX | 12/01/30 |
| 137 | melanie | 1130141 | ZJ | ZJ | XX | XX | XX | 16/03/21 |
| 138 | たいやき | 1130061 | ZJ | ZI | XX | XX | XX | 18/12/30 |
| 139 | leo@arc | 1130053 | ZJ | ZJ | XX | ZJ | XS | 05/05/05 |
| 140 | BEJI_ | 1130024 | ZJ | ZJ | XX | XX | XX | 10/02/19 |
| 141 | unused_HAL | 1129880 | XX | ZI | XS | XX | XS | 25/01/15 |
| 142 | 凛 | 1129791 | XX | ZI | XX | XX | XX | 04/04/29 |
| 143 | dqmaniac | 1129521 | XX | ZJ | XX | XX | XX | 20/10/18 |
| 144 | いぷしろん | 1128583 | XX | ZJ | XX | XX | XX | 06/04/03 |
| 145 | ryou | 1128574 | XX | ZH | XS | XB | XX | 19/05/25 |
| 146 | スライム好き | 1128403 | XX | ZJ | XX | XX | XS | 05/03/23 |
| 147 | jarl | 1128300 | XX | ZJ | XX | XX | XX | 07/05/19 |
| 148 | quzila | 1127984 | XX | ZI | XX | XB | ZJ | 09/10/21 |
| 149 | shinera | 1127269 | XX | ZJ | XX | XS | XS | 13/06/15 |
| 150 | circletime | 1127070 | XX | ZI | XX | XA | XX | 09/08/17 |
| 151 | もけ@ラ・ウンコ | 1126540 | XX | ZJ | XS | XX | XX | 04/06/21 |
| 152 | COLD | 1126466 | XX | ZJ | XX | XX | XS | 07/05/03 |
| 153 | ウェルコネ | 1126451 | XX | ZJ | XS | XX | XS | 16/10/01 |
| 154 | たかひろ | 1126341 | XX | ZJ | XX | XX | XX | 11/04/21 |
| 155 | ゆーくん | 1125837 | XX | ZI | XX | XD | ZJ | 24/01/20 |
| 156 | 朔 | 1125417 | XX | ZJ | XS | XX | XX | 12/11/13 |
| 157 | ぐー | 1125397 | XX | ZJ | XX | XS | XS | 24/08/12 |
| 158 | hiro. | 1125248 | XX | ZJ | XX | XS | XX | 05/03/25 |
| 159 | 秋庭 | 1124891 | XX | ZJ | XA | XS | XX | 16/10/19 |
| 160 | える | 1124103 | XX | ZI | XX | XC | XX | 16/03/11 |
| 161 | MADRIGAL | 1123865 | XX | ZJ | XS | XX | XS | 02/11/19 |
| 162 | ☆bump☆@ぁ~ん | 1123642 | XX | XX | XS | XX | XS | 08/01/15 |
| 163 | chika | 1123129 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 10/02/07 |
| 164 | м‐ё∂ | 1123042 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 17/05/24 |
| 165 | YUKI | 1122900 | XX | ZJ | XS | XA | XX | 09/02/07 |
| 166 | まきし | 1122896 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 02/06/16 |
| 167 | みこやん | 1122633 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 11/06/23 |
| 168 | otozuki | 1122630 | XX | XX | XX | XS | XX | 04/10/31 |
| 169 | みほ | 1122517 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 07/11/07 |
| 170 | 会長? | 1122513 | XX | ZJ | XS | XX | XS | 09/07/11 |
| 171 | mabo@ | 1122449 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 05/08/11 |
| 171 | ひじたす | 1122449 | XX | ZJ | XX | XA | XX | 11/02/28 |
| 173 | (゜д゜)クマー | 1122439 | XX | XX | XS | XX | XS | 07/08/11 |
| 174 | mrfoon | 1122397 | XX | ZJ | XA | XS | XS | 04/05/19 |
| 175 | doragu | 1122251 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 05/08/21 |
| 176 | Deka | 1122250 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 06/01/03 |
| 177 | 怪獣@Dvorak | 1122236 | XX | ZJ | XS | XX | XA | 11/02/21 |
| 178 | あるば | 1122137 | XX | ZJ | XS | XX | XS | 10/09/28 |
| 179 | 小籠包 | 1122091 | XX | ZI | XS | XB | XS | 23/03/26 |
| 180 | 223horn | 1122050 | XX | ZJ | XX | XS | XS | 17/04/20 |
| 181 | Siva | 1122004 | XX | XX | XS | XS | XS | 03/06/03 |
| 182 | すくいど | 1121925 | XX | ZI | XX | XD | XX | 19/05/30 |
| 183 | supabaiza | 1121887 | XX | ZH | XB | XC | XX | 25/04/08 |
| 184 | YOSHIKI | 1121813 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 03/05/28 |
| 185 | おびらん | 1121811 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 02/09/14 |
| 186 | おかたく | 1121770 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 02/12/05 |
| 187 | 的当【REM睡眠】 | 1121670 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 05/08/24 |
| 188 | hecsatna | 1121656 | XX | ZI | XS | XA | XS | 11/09/10 |
| 189 | Vithly | 1121478 | XX | ZJ | XA | XX | XA | 06/08/12 |
| 190 | Q | 1121390 | XX | ZJ | XA | XX | XA | 06/12/22 |
| 191 | etc. | 1121344 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 12/08/17 |
| 192 | drizzt | 1121304 | XX | ZJ | XA | XS | XS | 14/04/02 |
| 193 | 夏草の線路 | 1121299 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 08/05/06 |
| 194 | コミ | 1121169 | XX | ZJ | XX | XS | XS | 03/06/13 |
| 195 | courageoush | 1120970 | XX | ZJ | XX | XA | XS | 07/11/08 |
| 196 | ぽっくんは歩く身代金 | 1120918 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 12/12/22 |
| 197 | ひろぽるた | 1120806 | XX | ZH | XX | XG | ZJ | 12/01/12 |
| 198 | フライゴン | 1120753 | XX | XX | XS | XS | XS | 07/12/22 |
| 199 | オンスロート | 1120606 | XX | ZJ | XA | XX | XA | 05/05/24 |
| 200 | ひっきー | 1120567 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 03/02/03 |
| 201 | かなぴの | 1120550 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 08/07/30 |
| 202 | ダブルビー | 1120518 | XX | ZJ | XA | XS | XS | 11/02/10 |
| 203 | valentinefor | 1120507 | XX | ZH | XS | XF | XX | 07/10/24 |
| 204 | wiele | 1120475 | XX | ZI | XS | XB | XS | 11/02/18 |
| 205 | 黄昏。 | 1120428 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 12/11/16 |
| 206 | viewlagoon | 1120203 | XX | ZJ | XS | XS | XS | 19/05/18 |
| 207 | 立の家感じろう | 1120201 | XX | XX | XS | XS | XX | 08/03/08 |
| 208 | ゆき | 1120166 | XX | ZJ | XA | XS | XS | 16/10/14 |
| 209 | aq2se | 1120117 | XX | XX | XS | XS | XX | 17/04/23 |
| 210 | Cream | 1120082 | XX | ZJ | XA | XS | XS | 12/01/23 |
| 211 | HlRO | 1120052 | XX | ZJ | XS | XA | XS | 09/05/22 |
| 212 | KUBO | 1120021 | XX | XX | XS | XS | XS | 05/03/15 |
| 213 | じゃむぱん | 1119926 | XS | XX | XS | XS | XS | 19/04/23 |
| 214 | もうだめぽ | 1119903 | XS | ZJ | XS | XA | XS | 13/04/29 |
| 215 | HIRO886 | 1119778 | XS | ZJ | XS | XA | XS | 05/03/04 |
| 216 | さまそ | 1119431 | XS | XX | XS | XS | XS | 04/03/11 |
| 217 | はすいけ@ぁ~ん | 1119208 | XS | XX | XS | XX | XS | 08/08/13 |
| 218 | 捨怒背姫 | 1119047 | XS | ZJ | XA | XA | XS | 25/05/24 |
| 219 | kreuz | 1118764 | XS | ZJ | XS | XB | XS | 10/10/03 |
| 220 | caliy | 1118587 | XS | XX | XS | XS | XS | 12/02/23 |
| 221 | necocen | 1118451 | XS | ZJ | XA | XS | XA | 11/04/12 |
| 222 | 一人 | 1117967 | XS | XX | XA | XS | XS | 08/06/10 |
| 223 | Lumiere | 1117809 | XS | ZJ | XA | XS | XA | 05/07/31 |
| 224 | しぷぅー | 1117766 | XS | XX | XS | XA | XS | 06/07/15 |
| 225 | drop | 1117525 | XS | ZJ | XS | XS | XA | 03/08/11 |
| 226 | Nonane | 1117486 | XS | ZJ | XS | XB | XS | 11/04/12 |
| 227 | Den | 1117221 | XS | XX | XA | XS | XA | 04/04/13 |
| 227 | おここ | 1117221 | XS | ZJ | XA | XA | XS | 19/05/31 |
| 229 | kokusi | 1117099 | XS | ZJ | XA | XA | XB | 08/06/21 |
| 230 | Chacha | 1117090 | XS | ZJ | XS | XC | XS | 04/08/24 |
| 231 | 緑茶 | 1117024 | XS | ZJ | XA | XA | XS | 11/11/25 |
| 232 | ひろ?±赤い糸 | 1116835 | XS | ZJ | XA | XB | XS | 04/08/09 |
| 233 | gummi | 1116632 | XS | XX | XS | XS | XS | 14/04/13 |
| 234 | 聖也 | 1116574 | XS | XX | XS | XS | XS | 03/06/02 |
| 235 | k-y | 1116538 | XS | ZJ | XA | XA | XS | 07/12/21 |
| 236 | エンドルフィン | 1116362 | XS | ZI | XA | XB | XA | 17/02/23 |
| 237 | Arkas | 1116276 | XS | XX | XA | XA | XA | 10/10/19 |
| 238 | ゆたちょする | 1116195 | XS | ZH | XX | XG | XS | 18/06/22 |
| 239 | しょうたろう☆ | 1116162 | XS | XS | XA | XX | XS | 03/10/23 |
| 240 | clover | 1115981 | XS | ZJ | XS | XB | XA | 11/05/18 |
| 241 | Lagnard | 1115933 | XS | XX | XS | XS | XS | 02/07/05 |
| 242 | ハーピー | 1115927 | XS | XX | XS | XS | XS | 18/09/07 |
| 243 | Razor | 1115898 | XS | ZJ | XX | XC | XA | 16/02/09 |
| 244 | 花太郎 | 1115848 | XS | ZJ | XA | XS | XA | 07/03/30 |
| 245 | むずちゃん | 1115783 | XS | XX | XS | XA | XA | 10/05/08 |
| 246 | 陸対 天流 | 1115464 | XS | XX | XS | XS | XA | 08/04/26 |
| 247 | NFL | 1115113 | XS | ZJ | XS | XA | XB | 07/04/10 |
| 248 | 161 | 1114975 | XS | XX | XS | XA | XA | 12/02/28 |
| 249 | なしら | 1114726 | XS | ZJ | XA | XB | XA | 18/04/26 |
| 250 | matmid | 1114713 | XS | XX | XA | XA | XS | 12/04/15 |
| 251 | Weisshorn | 1114687 | XS | ZJ | XB | XA | XA | 03/09/01 |
| 252 | やたがい | 1114617 | XS | XX | XA | XS | XA | 06/10/25 |
| 253 | 地デジクター | 1114568 | XS | XX | XS | XB | XA | 19/05/06 |
| 254 | 朱雀 | 1114557 | XS | XX | XA | XB | XS | 03/09/11 |
| 255 | noribou | 1114426 | XS | ZJ | XA | XB | XA | 07/04/02 |
| 256 | サブロー | 1114387 | XS | XX | XA | XA | XA | 05/01/27 |
| 257 | 2getterさんのファン | 1114364 | XS | XS | XS | XA | XS | 12/04/07 |
| 258 | domybest | 1114168 | XS | ZJ | XA | XC | XA | 05/01/30 |
| 259 | こうちゃ | 1114071 | XS | ZJ | XA | XA | XA | 11/06/15 |
| 260 | ishida58jp | 1113999 | XS | ZJ | XS | XB | XA | 06/03/31 |
| 261 | mimi | 1113990 | XS | XX | XA | XS | XA | 10/03/03 |
| 262 | 雷 | 1113917 | XS | XX | XS | XC | XS | 12/01/29 |
| 263 | へりとん | 1113833 | XS | ZJ | XS | XC | XS | 10/10/14 |
| 264 | とりの | 1113748 | XS | XX | XA | XA | XA | 09/07/31 |
| 265 | Saidoh | 1113687 | XS | XX | XB | XA | XA | 12/01/15 |
| 266 | つべ | 1113676 | XS | ZI | XS | XF | XA | 23/02/28 |
| 267 | Sov | 1113500 | XS | XX | XA | XA | XS | 05/04/29 |
| 268 | Takt | 1113247 | XS | XX | XA | XA | XA | 18/03/10 |
| 269 | けおらす | 1113107 | XS | XX | XA | XA | XS | 19/05/31 |
| 270 | fe_george | 1113033 | XS | XX | XS | XA | XA | 05/09/25 |
| 271 | えぽぱか | 1112974 | XS | XX | XA | XA | XA | 19/05/30 |
| 272 | 蒼天つむぐ | 1112921 | XS | ZJ | XA | XD | XS | 25/08/09 |
| 273 | I-S-V-E.C | 1112914 | XS | XX | XB | XA | XS | 06/04/26 |
| 274 | まあ、まったりと | 1112880 | XS | XX | XS | XA | XA | 19/05/31 |
| 275 | ☆夫 | 1112823 | XS | XX | XA | XS | XA | 04/03/24 |
| 276 | DTAKE | 1112802 | XS | XX | XA | XA | XA | 06/09/21 |
| 277 | えるば | 1112662 | XS | XX | XS | XC | XA | 08/09/12 |
| 278 | sanj1 | 1112640 | XS | XX | XA | XS | XA | 15/01/02 |
| 279 | potemi | 1112421 | XS | XX | XA | XA | XA | 19/05/31 |
| 280 | 紅麗 | 1112356 | XS | XX | XS | XB | XA | 02/03/10 |
| 281 | DAY | 1112082 | XS | XX | XA | XA | XA | 19/05/18 |
| 282 | 走らし雀 | 1112042 | XS | XX | XA | XA | XA | 05/12/19 |
| 283 | TMT | 1111964 | XS | XS | XS | XA | XA | 05/09/07 |
| 284 | ジュニア | 1111746 | XS | XX | XA | XS | XB | 10/10/08 |
| 285 | 天極 | 1111721 | XS | XX | XA | XS | XA | 03/06/11 |
| 286 | しゃちぽこ | 1111658 | XS | ZJ | XA | XB | XB | 09/06/11 |
| 287 | Ishotihadus | 1111571 | XS | XX | XA | XB | XS | 13/08/29 |
| 288 | 麻衣嬢 | 1111437 | XS | XX | XA | XB | XA | 05/10/28 |
| 289 | いっぱいあってな | 1111393 | XS | XX | XA | XA | XA | 04/05/22 |
| 290 | NANCY | 1111382 | XS | XS | XA | XB | XS | 06/11/24 |
| 291 | やまゆー | 1111311 | XS | XX | XS | XC | XA | 06/03/13 |
| 292 | nam4pl | 1111171 | XS | ZJ | XB | XC | XA | 09/05/27 |
| 293 | 神月 昴 | 1111014 | XS | XX | XS | XB | XA | 04/01/14 |
| 294 | jellyman | 1110991 | XS | XS | XA | XA | XA | 05/05/31 |
| 295 | りるこ | 1110947 | XS | XS | XB | XA | XS | 11/06/23 |
| 296 | ヽ(゜∀゜)ノ | 1110812 | XS | XX | XB | XA | XA | 04/12/18 |
| 297 | bat | 1110811 | XS | XX | XA | XA | XS | 04/03/29 |
| 298 | わたちゅら | 1110609 | XS | ZJ | XA | XD | XA | 05/12/06 |
| 299 | マイナスゼロ | 1110587 | XS | XS | XA | XA | XA | 05/05/04 |
| 300 | peco | 1110523 | XS | XX | XB | XA | XA | 08/06/15 |
| 301 | YAME | 1110497 | XS | XX | XA | XA | XA | 04/03/20 |
| 302 | ++P-jiro++ | 1110459 | XS | ZI | XS | XI | XX | 03/04/18 |
| 303 | junhun | 1110363 | XS | XX | XA | XB | XA | 06/03/08 |
| 304 | fp1918 | 1110333 | XS | XS | XA | XA | XA | 14/06/13 |
| 305 | y-kid | 1110278 | XS | XX | XA | XB | XA | 11/08/21 |
| 306 | ジョン | 1110201 | XS | XX | XA | XB | XA | 14/01/09 |
| 307 | naoya | 1110174 | XS | XS | XA | XA | XA | 12/05/05 |
| 308 | 小池 | 1110154 | XS | XX | XB | XB | XA | 08/01/30 |
| 309 | 〆れいら | 1110089 | XS | XX | XB | XB | XA | 10/05/28 |
| 309 | 紐 | 1110089 | XS | XX | XA | XB | XA | 12/02/22 |
| 311 | 暴走天使 | 1110080 | XS | XX | XA | XB | XS | 15/10/12 |
| 312 | 深井117 | 1110050 | XS | XX | XB | XB | XS | 09/12/08 |
| 313 | ピンポン | 1110009 | XS | XX | XA | XA | XB | 07/10/03 |
| 314 | りょー | 1109597 | XA | XX | XA | XA | XB | 06/07/27 |
| 315 | ごんた | 1109462 | XA | XS | XA | XA | XA | 12/09/02 |
